Вес медной круглой трубы
Расчет веса погонного метра медных труб, а также длины, стоимости за тонну или метр изделия из различных сплавов
Трубный калькулятор Вес круглой трубы
Медное изделие на основе замкнутого полого профиля постоянного круглого сечения.
Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о |
Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о |
Формула и способы рассчета
Известные в справочнике размеры медных квадратных труб будут взяты из данных соответствующих стандартов ГОСТ и ТУ. Промежуточные размеры вычисляются по формуле m = Pi * ro * S * (D - S) * L; Где Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная ~3.14; ro — плотность меди в кг/м³, S и D - толщина стенки и наружный диаметру трубы в мм, соответственно; L - длина трубы в метрах.
Таблицы веса метра круглых труб из разных сплавов меди по всем доступным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|---|
Труба 4х0.8 | 4 | 0.8 | 0.0720 кг. | 13888.9 м. | 8900 |
Труба 5х1 | 5 | 1 | 0.1120 кг. | 8928.6 м. | 8900 |
Труба 6х0.5 | 6 | 0.5 | 0.0770 кг. | 12987 м. | 8900 |
Труба 6х0.6 | 6 | 0.6 | 0.0910 кг. | 10989 м. | 8900 |
Труба 6х0.8 | 6 | 0.8 | 0.1160 кг. | 8620.7 м. | 8900 |
Труба 6х1.5 | 6 | 1.5 | 0.1890 кг. | 5291 м. | 8900 |
Труба 7х0.8 | 7 | 0.8 | 0.1390 кг. | 7194.2 м. | 8900 |
Труба 7х1 | 7 | 1 | 0.1680 кг. | 5952.4 м. | 8900 |
Труба 8х0.5 | 8 | 0.5 | 0.1050 кг. | 9523.8 м. | 8900 |
Труба 8х0.6 | 8 | 0.6 | 0.1240 кг. | 8064.5 м. | 8900 |
Труба 8х1 | 8 | 1 | 0.1960 кг. | 5102 м. | 8900 |
Труба 8х1.2 | 8 | 1.2 | 0.2280 кг. | 4386 м. | 8900 |
Труба 8х2 | 8 | 2 | 0.3350 кг. | 2985.1 м. | 8900 |
Труба 9х0.8 | 9 | 0.8 | 0.1830 кг. | 5464.5 м. | 8900 |
Труба 9х1.5 | 9 | 1.5 | 0.3140 кг. | 3184.7 м. | 8900 |
Труба 9х2 | 9 | 2 | 0.3910 кг. | 2557.5 м. | 8900 |
Труба 9х2.5 | 9 | 2.5 | 0.4540 кг. | 2202.6 м. | 8900 |
Труба 10х0.5 | 10 | 0.5 | 0.1330 кг. | 7518.8 м. | 8900 |
Труба 10х0.6 | 10 | 0.6 | 0.1580 кг. | 6329.1 м. | 8900 |
Труба 10х1 | 10 | 1 | 0.2520 кг. | 3968.3 м. | 8900 |
Труба 10х1 | 10 | 1 | 0.2520 кг. | 3968.3 м. | 8900 |
Труба 11х2.5 | 11 | 2.5 | 0.5940 кг. | 1683.5 м. | 8900 |
Труба 11х3 | 11 | 3 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 8900 |
Труба 12х0.6 | 12 | 0.6 | 0.1910 кг. | 5235.6 м. | 8900 |
Труба 12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2500 кг. | 4000 м. | 8900 |
Труба 12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2500 кг. | 4000 м. | 8900 |
Труба 12х1 | 12 | 1 | 0.3070 кг. | 3257.3 м. | 8900 |
Труба 13х2 | 13 | 2 | 0.6150 кг. | 1626 м. | 8900 |
Труба 13х2.5 | 13 | 2.5 | 0.7340 кг. | 1362.4 м. | 8900 |
Труба 14х1.2 | 14 | 1.2 | 0.3630 кг. | 2754.8 м. | 8900 |
Труба 14х1.5 | 14 | 1.5 | 0.5240 кг. | 1908.4 м. | 8900 |
Труба 14х2.5 | 14 | 2.5 | 0.8030 кг. | 1245.3 м. | 8900 |
Труба 14х3 | 14 | 3 | 0.9220 кг. | 1084.6 м. | 8900 |
Труба 15х0.7 | 15 | 0.7 | 0.2800 кг. | 3571.4 м. | 8900 |
Труба 15х0.7 | 15 | 0.7 | 0.2800 кг. | 3571.4 м. | 8900 |
Труба 15х0.8 | 15 | 0.8 | 0.3170 кг. | 3154.6 м. | 8900 |
Труба 15х1 | 15 | 1 | 0.3910 кг. | 2557.5 м. | 8900 |
Труба 15х1.2 | 15 | 1.2 | 0.4630 кг. | 2159.8 м. | 8900 |
Труба 15х2.5 | 15 | 2.5 | 0.8730 кг. | 1145.5 м. | 8900 |
Труба 16х0.8 | 16 | 0.8 | 0.3400 кг. | 2941.2 м. | 8900 |
Труба 16х1 | 16 | 1 | 0.4190 кг. | 2386.6 м. | 8900 |
Труба 16х1.2 | 16 | 1.2 | 0.4960 кг. | 2016.1 м. | 8900 |
Труба 16х1.2 | 16 | 1.2 | 0.4960 кг. | 2016.1 м. | 8900 |
Труба 16х2 | 16 | 2 | 0.7820 кг. | 1278.8 м. | 8900 |
Труба 18х0.6 | 18 | 0.6 | 0.2920 кг. | 3424.7 м. | 8900 |
Труба 18х0.8 | 18 | 0.8 | 0.3850 кг. | 2597.4 м. | 8900 |
Труба 18х1 | 18 | 1 | 0.4750 кг. | 2105.3 м. | 8900 |
Труба 18х2 | 18 | 2 | 0.8940 кг. | 1118.6 м. | 8900 |
Труба 18х4 | 18 | 4 | 1.5650 кг. | 639 м. | 8900 |
Труба 20х1 | 20 | 1 | 0.5310 кг. | 1883.2 м. | 8900 |
Труба 20х1.2 | 20 | 1.2 | 0.6300 кг. | 1587.3 м. | 8900 |
Труба 20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.7760 кг. | 1288.7 м. | 8900 |
Труба 20х3 | 20 | 3 | 1.4250 кг. | 701.8 м. | 8900 |
Труба 21х3 | 21 | 3 | 1.5100 кг. | 662.3 м. | 8900 |
Труба 22х0.8 | 22 | 0.8 | 0.4740 кг. | 2109.7 м. | 8900 |
Труба 22х0.9 | 22 | 0.9 | 0.5310 кг. | 1883.2 м. | 8900 |
Труба 22х1 | 22 | 1 | 0.5870 кг. | 1703.6 м. | 8900 |
Труба 22х1.2 | 22 | 1.2 | 0.6970 кг. | 1434.7 м. | 8900 |
Труба 22х1.2 | 22 | 1.2 | 0.6980 кг. | 1432.7 м. | 8900 |
Труба 22х1.5 | 22 | 1.5 | 0.8590 кг. | 1164.1 м. | 8900 |
Труба 22х2 | 22 | 2 | 1.1180 кг. | 894.5 м. | 8900 |
Труба 22х2.5 | 22 | 2.5 | 1.3620 кг. | 734.2 м. | 8900 |
Труба 22х5 | 22 | 5 | 2.3750 кг. | 421.1 м. | 8900 |
Труба 22х6 | 22 | 6 | 2.6840 кг. | 372.6 м. | 8900 |
Труба 24х1 | 24 | 1 | 0.6430 кг. | 1555.2 м. | 8900 |
Труба 24х2.5 | 24 | 2.5 | 1.5020 кг. | 665.8 м. | 8900 |
Труба 24х5 | 24 | 5 | 2.6550 кг. | 376.6 м. | 8900 |
Труба 24х6 | 24 | 6 | 3.0190 кг. | 331.2 м. | 8900 |
Труба 25х1 | 25 | 1 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 8900 |
Труба 25х1.2 | 25 | 1.2 | 0.7980 кг. | 1253.1 м. | 8900 |
Труба 25х1.2 | 25 | 1.2 | 0.7980 кг. | 1253.1 м. | 8900 |
Труба 25х1.5 | 25 | 1.5 | 0.9850 кг. | 1015.2 м. | 8900 |
Труба 25х2 | 25 | 2 | 1.2860 кг. | 777.6 м. | 8900 |
Труба 25х3 | 25 | 3 | 1.8440 кг. | 542.3 м. | 8900 |
Труба 25х3.5 | 25 | 3.5 | 2.1030 кг. | 475.5 м. | 8900 |
Труба 26х1.5 | 26 | 1.5 | 1.0260 кг. | 974.7 м. | 8900 |
Труба 26х2 | 26 | 2 | 1.3410 кг. | 745.7 м. | 8900 |
Труба 28х0.6 | 28 | 0.6 | 0.4590 кг. | 2178.6 м. | 8900 |
Труба 28х0.8 | 28 | 0.8 | 0.6080 кг. | 1644.7 м. | 8900 |
Труба 28х0.8 | 28 | 0.8 | 0.6080 кг. | 1644.7 м. | 8900 |
Труба 28х0.9 | 28 | 0.9 | 0.6820 кг. | 1466.3 м. | 8900 |
Труба 28х1.2 | 28 | 1.2 | 0.8990 кг. | 1112.3 м. | 8900 |
Труба 28х1.5 | 28 | 1.5 | 1.1110 кг. | 900.1 м. | 8900 |
Труба 28х3 | 28 | 3 | 2.0960 кг. | 477.1 м. | 8900 |
Труба 30х1.5 | 30 | 1.5 | 1.1980 кг. | 834.7 м. | 8900 |
Труба 30х2.5 | 30 | 2.5 | 1.9210 кг. | 520.6 м. | 8900 |
Труба 30х5 | 30 | 5 | 3.4930 кг. | 286.3 м. | 8900 |
Труба 30х5 | 30 | 5 | 3.4930 кг. | 286.3 м. | 8900 |
Труба 31х4.5 | 31 | 4.5 | 3.3330 кг. | 300 м. | 8900 |
Труба 32х1 | 32 | 1 | 0.8660 кг. | 1154.7 м. | 8900 |
Труба 32х1.2 | 32 | 1.2 | 1.0330 кг. | 968.1 м. | 8900 |
Труба 32х2 | 32 | 2 | 1.6770 кг. | 596.3 м. | 8900 |
Труба 32х4.5 | 32 | 4.5 | 3.4580 кг. | 289.2 м. | 8900 |
Труба 32х6 | 32 | 6 | 4.3590 кг. | 229.4 м. | 8900 |
Труба 34х3 | 34 | 3 | 2.5990 кг. | 384.8 м. | 8900 |
Труба 34х3.5 | 34 | 3.5 | 2.9830 кг. | 335.2 м. | 8900 |
Труба 34х4 | 34 | 4 | 3.3540 кг. | 298.2 м. | 8900 |
Труба 34х10 | 34 | 10 | 6.7070 кг. | 149.1 м. | 8900 |
Труба 35х0.8 | 35 | 0.8 | 0.7650 кг. | 1307.2 м. | 8900 |
Труба 35х1 | 35 | 1 | 0.9500 кг. | 1052.6 м. | 8900 |
Труба 35х1 | 35 | 1 | 0.9500 кг. | 1052.6 м. | 8900 |
Труба 35х1.2 | 35 | 1.2 | 1.1330 кг. | 882.6 м. | 8900 |
Труба 35х1.5 | 35 | 1.5 | 1.4040 кг. | 712.3 м. | 8900 |
Труба 35х2 | 35 | 2 | 1.8440 кг. | 542.3 м. | 8900 |
Труба 35х5 | 35 | 5 | 4.1920 кг. | 238.5 м. | 8900 |
Труба 36х5 | 36 | 5 | 4.3320 кг. | 230.8 м. | 8900 |
Труба 36х7 | 36 | 7 | 5.6730 кг. | 176.3 м. | 8900 |
Труба 37х3 | 37 | 3 | 2.8520 кг. | 350.6 м. | 8900 |
Труба 38х2.5 | 38 | 2.5 | 2.4800 кг. | 403.2 м. | 8900 |
Труба 40х1 | 40 | 1 | 1.0900 кг. | 917.4 м. | 8900 |
Труба 40х1 | 40 | 1 | 1.0900 кг. | 917.4 м. | 8900 |
Труба 40х3 | 40 | 3 | 3.1020 кг. | 322.4 м. | 8900 |
Труба 40х10 | 40 | 10 | 8.3840 кг. | 119.3 м. | 8900 |
Труба 42х0.8 | 42 | 0.8 | 0.9210 кг. | 1085.8 м. | 8900 |
Труба 42х1 | 42 | 1 | 1.1460 кг. | 872.6 м. | 8900 |
Труба 42х1 | 42 | 1 | 1.1460 кг. | 872.6 м. | 8900 |
Труба 42х1.1 | 42 | 1.1 | 1.3680 кг. | 731 м. | 8900 |
Труба 42х1.2 | 42 | 1.2 | 1.3680 кг. | 731 м. | 8900 |
Труба 42х1.2 | 42 | 1.2 | 1.6980 кг. | 588.9 м. | 8900 |
Труба 42х1.5 | 42 | 1.5 | 1.6980 кг. | 588.9 м. | 8900 |
Труба 42х1.5 | 42 | 1.5 | 1.6980 кг. | 588.9 м. | 8900 |
Труба 42х6 | 42 | 6 | 6.0360 кг. | 165.7 м. | 8900 |
Труба 42х8 | 42 | 8 | 7.6010 кг. | 131.6 м. | 8900 |
Труба 44х5 | 44 | 5 | 5.4520 кг. | 183.4 м. | 8900 |
Труба 45х2.5 | 45 | 2.5 | 2.9690 кг. | 336.8 м. | 8900 |
Труба 46х8 | 46 | 8 | 8.4950 кг. | 117.7 м. | 8900 |
Труба 50х1 | 50 | 1 | 1.3680 кг. | 731 м. | 8900 |
Труба 50х1.5 | 50 | 1.5 | 2.0330 кг. | 491.9 м. | 8900 |
Труба 50х2 | 50 | 2 | 2.6830 кг. | 372.7 м. | 8900 |
Труба 50х5 | 50 | 5 | 6.2870 кг. | 159.1 м. | 8900 |
Труба 50х10 | 50 | 10 | 11.1800 кг. | 89.4 м. | 8900 |
Труба 50х12.5 | 50 | 12.5 | 13.1000 кг. | 76.3 м. | 8900 |
Труба 51х3 | 51 | 3 | 4.0240 кг. | 248.5 м. | 8900 |
Труба 53х2 | 53 | 2 | 2.8500 кг. | 350.9 м. | 8900 |
Труба 53х3.5 | 53 | 3.5 | 4.8420 кг. | 206.5 м. | 8900 |
Труба 54х0.8 | 54 | 0.8 | 1.1890 кг. | 841 м. | 8900 |
Труба 54х0.9 | 54 | 0.9 | 1.3360 кг. | 748.5 м. | 8900 |
Труба 54х0.9 | 54 | 0.9 | 1.3360 кг. | 748.5 м. | 8900 |
Труба 54х1 | 54 | 1 | 1.4810 кг. | 675.2 м. | 8900 |
Труба 54х1.5 | 54 | 1.5 | 2.2010 кг. | 454.3 м. | 8900 |
Труба 55х1.5 | 55 | 1.5 | 2.2430 кг. | 445.8 м. | 8900 |
Труба 55х2.5 | 55 | 2.5 | 3.6680 кг. | 272.6 м. | 8900 |
Труба 55х3 | 55 | 3 | 4.3600 кг. | 229.4 м. | 8900 |
Труба 55х5 | 55 | 5 | 6.9860 кг. | 143.1 м. | 8900 |
Труба 55х15 | 55 | 15 | 16.7700 кг. | 59.6 м. | 8900 |
Труба 58х3.5 | 58 | 3.5 | 5.3310 кг. | 187.6 м. | 8900 |
Труба 60х1.5 | 60 | 1.5 | 2.4520 кг. | 407.8 м. | 8900 |
Труба 60х2.5 | 60 | 2.5 | 4.0170 кг. | 248.9 м. | 8900 |
Труба 60х3 | 60 | 3 | 4.7790 кг. | 209.2 м. | 8900 |
Труба 60х3.5 | 60 | 3.5 | 5.5260 кг. | 181 м. | 8900 |
Труба 60х7.5 | 60 | 7.5 | 11.0000 кг. | 90.9 м. | 8900 |
Труба 63х1.5 | 63 | 1.5 | 2.5780 кг. | 387.9 м. | 8900 |
Труба 63х3 | 63 | 3 | 5.0300 кг. | 198.8 м. | 8900 |
Труба 63х7 | 63 | 7 | 10.9600 кг. | 91.2 м. | 8900 |
Труба 64х2 | 64 | 2 | 3.4650 кг. | 288.6 м. | 8900 |
Труба 64х2.5 | 64 | 2.5 | 4.2970 кг. | 232.7 м. | 8900 |
Труба 65х2.5 | 65 | 2.5 | 4.3670 кг. | 229 м. | 8900 |
Труба 65х5 | 65 | 5 | 8.3840 кг. | 119.3 м. | 8900 |
Труба 65х10 | 65 | 10 | 15.3700 кг. | 65.1 м. | 8900 |
Труба 65х10 | 65 | 10 | 15.3700 кг. | 65.1 м. | 8900 |
Труба 66.7х1.2 | 66.7 | 1.2 | 2.1970 кг. | 455.2 м. | 8900 |
Труба 66.7х1.5 | 66.7 | 1.5 | 2.7330 кг. | 365.9 м. | 8900 |
Труба 66.7х2.5 | 66.7 | 2.5 | 4.4850 кг. | 223 м. | 8900 |
Труба 70х1.5 | 70 | 1.5 | 2.8710 кг. | 348.3 м. | 8900 |
Труба 70х2 | 70 | 2 | 3.8010 кг. | 263.1 м. | 8900 |
Труба 70х2 | 70 | 2 | 3.8010 кг. | 263.1 м. | 8900 |
Труба 70х2.5 | 70 | 2.5 | 4.7160 кг. | 212 м. | 8900 |
Труба 70х3.5 | 70 | 3.5 | 6.5040 кг. | 153.8 м. | 8900 |
Труба 70х4 | 70 | 4 | 7.3780 кг. | 135.5 м. | 8900 |
Труба 70х7.5 | 70 | 7.5 | 13.1000 кг. | 76.3 м. | 8900 |
Труба 70х12.5 | 70 | 12.5 | 20.0900 кг. | 49.8 м. | 8900 |
Труба 70х15 | 70 | 15 | 23.0500 кг. | 43.4 м. | 8900 |
Труба 75х4 | 75 | 4 | 7.9370 кг. | 126 м. | 8900 |
Труба 75х10 | 75 | 10 | 18.1600 кг. | 55.1 м. | 8900 |
Труба 76.1х1.2 | 76.1 | 1.2 | 2.5120 кг. | 398.1 м. | 8900 |
Труба 76.1х1.5 | 76.1 | 1.5 | 3.1270 кг. | 319.8 м. | 8900 |
Труба 76.1х2 | 76.1 | 2 | 4.1420 кг. | 241.4 м. | 8900 |
Труба 76.1х2.5 | 76.1 | 2.5 | 5.1420 кг. | 194.5 м. | 8900 |
Труба 80х1 | 80 | 1 | 2.2080 кг. | 452.9 м. | 8900 |
Труба 80х2 | 80 | 2 | 4.3600 кг. | 229.4 м. | 8900 |
Труба 80х3 | 80 | 3 | 6.4560 кг. | 154.9 м. | 8900 |
Труба 80х17.5 | 80 | 17.5 | 30.5600 кг. | 32.7 м. | 8900 |
Труба 85х1.5 | 85 | 1.5 | 3.5000 кг. | 285.7 м. | 8900 |
Труба 85х3.5 | 85 | 3.5 | 7.9720 кг. | 125.4 м. | 8900 |
Труба 85х10 | 85 | 10 | 20.9600 кг. | 47.7 м. | 8900 |
Труба 85х17.5 | 85 | 17.5 | 33.0100 кг. | 30.3 м. | 8900 |
Труба 88.9х2 | 88.9 | 2 | 4.8570 кг. | 205.9 м. | 8900 |
Труба 88.9х2 | 88.9 | 2 | 4.8570 кг. | 205.9 м. | 8900 |
Труба 90х2.5 | 90 | 2.5 | 6.1130 кг. | 163.6 м. | 8900 |
Труба 90х3.5 | 90 | 3.5 | 8.4610 кг. | 118.2 м. | 8900 |
Труба 90х4.5 | 90 | 4.5 | 10.7500 кг. | 93 м. | 8900 |
Труба 90х25 | 90 | 25 | 45.4100 кг. | 22 м. | 8900 |
Труба 95х2 | 95 | 2 | 5.1980 кг. | 192.4 м. | 8900 |
Труба 95х5 | 95 | 5 | 12.5800 кг. | 79.5 м. | 8900 |
Труба 95х12.5 | 95 | 12.5 | 28.8500 кг. | 34.7 м. | 8900 |
Труба 100х1.5 | 100 | 1.5 | 4.1290 кг. | 242.2 м. | 8900 |
Труба 100х2 | 100 | 2 | 5.4770 кг. | 182.6 м. | 8900 |
Труба 100х3 | 100 | 3 | 8.1310 кг. | 123 м. | 8900 |
Труба 100х3.5 | 100 | 3.5 | 9.4390 кг. | 105.9 м. | 8900 |
Труба 100х6 | 100 | 6 | 15.7600 кг. | 63.5 м. | 8900 |
Труба 100х8 | 100 | 8 | 20.5700 кг. | 48.6 м. | 8900 |
Труба 100х25 | 100 | 25 | 52.4000 кг. | 19.1 м. | 8900 |
Труба 100х27.5 | 100 | 27.5 | 55.7100 кг. | 18 м. | 8900 |
Труба 100х30 | 100 | 30 | 58.6800 кг. | 17 м. | 8900 |
Труба 105х2.5 | 105 | 2.5 | 7.1610 кг. | 139.6 м. | 8900 |
Труба 105х12.5 | 105 | 12.5 | 32.3100 кг. | 31 м. | 8900 |
Труба 105х25 | 105 | 25 | 55.8900 кг. | 17.9 м. | 8900 |
Труба 105х30 | 105 | 30 | 62.8700 кг. | 15.9 м. | 8900 |
Труба 106х3 | 106 | 3 | 8.6350 кг. | 115.8 м. | 8900 |
Труба 107х3.5 | 107 | 3.5 | 10.0000 кг. | 100 м. | 8900 |
Труба 108х1.2 | 108 | 1.2 | 3.5820 кг. | 279.2 м. | 8900 |
Труба 108х1.2 | 108 | 1.2 | 3.5820 кг. | 279.2 м. | 8900 |
Труба 108х2 | 108 | 2 | 5.9250 кг. | 168.8 м. | 8900 |
Труба 108х2.5 | 108 | 2.5 | 7.3710 кг. | 135.7 м. | 8900 |
Труба 108х4 | 108 | 4 | 11.6300 кг. | 86 м. | 8900 |
Труба 110х10 | 110 | 10 | 27.9500 кг. | 35.8 м. | 8900 |
Труба 110х17.5 | 110 | 17.5 | 45.2300 кг. | 22.1 м. | 8900 |
Труба 110х20 | 110 | 20 | 50.3000 кг. | 19.9 м. | 8900 |
Труба 115х12.5 | 115 | 12.5 | 35.8000 кг. | 27.9 м. | 8900 |
Труба 115х15 | 115 | 15 | 41.9200 кг. | 23.9 м. | 8900 |
Труба 115х25 | 115 | 25 | 62.8700 кг. | 15.9 м. | 8900 |
Труба 115х27.5 | 115 | 27.5 | 67.2400 кг. | 14.9 м. | 8900 |
Труба 115х30 | 115 | 30 | 71.2600 кг. | 14 м. | 8900 |
Труба 120х5 | 120 | 5 | 16.0700 кг. | 62.2 м. | 8900 |
Труба 120х10 | 120 | 10 | 30.7400 кг. | 32.5 м. | 8900 |
Труба 120х17.5 | 120 | 17.5 | 50.1300 кг. | 19.9 м. | 8900 |
Труба 122х6 | 122 | 6 | 19.4500 кг. | 51.4 м. | 8900 |
Труба 125х2 | 125 | 2 | 6.8700 кг. | 145.6 м. | 8900 |
Труба 125х2.5 | 125 | 2.5 | 8.5600 кг. | 116.8 м. | 8900 |
Труба 125х20 | 125 | 20 | 58.6800 кг. | 17 м. | 8900 |
Труба 125х22.5 | 125 | 22.5 | 64.4500 кг. | 15.5 м. | 8900 |
Труба 128х7 | 128 | 7 | 23.6700 кг. | 42.2 м. | 8900 |
Труба 130х2.5 | 130 | 2.5 | 8.9100 кг. | 112.2 м. | 8900 |
Труба 130х10 | 130 | 10 | 33.5300 кг. | 29.8 м. | 8900 |
Труба 130х15 | 130 | 15 | 48.2000 кг. | 20.7 м. | 8900 |
Труба 130х20 | 130 | 20 | 61.4800 кг. | 16.3 м. | 8900 |
Труба 131х3 | 131 | 3 | 10.7300 кг. | 93.2 м. | 8900 |
Труба 133х1.5 | 133 | 1.5 | 5.5120 кг. | 181.4 м. | 8900 |
Труба 133х2 | 133 | 2 | 7.3220 кг. | 136.6 м. | 8900 |
Труба 133х2 | 133 | 2 | 7.3220 кг. | 136.6 м. | 8900 |
Труба 135х30 | 135 | 30 | 88.0200 кг. | 11.4 м. | 8900 |
Труба 140х10 | 140 | 10 | 36.3300 кг. | 27.5 м. | 8900 |
Труба 144х2 | 144 | 2 | 7.9400 кг. | 125.9 м. | 8900 |
Труба 145х2.5 | 145 | 2.5 | 9.9600 кг. | 100.4 м. | 8900 |
Труба 145х10 | 145 | 10 | 37.7300 кг. | 26.5 м. | 8900 |
Труба 145х17.5 | 145 | 17.5 | 62.3500 кг. | 16 м. | 8900 |
Труба 145х30 | 145 | 30 | 96.4100 кг. | 10.4 м. | 8900 |
Труба 150х15 | 150 | 15 | 56.5900 кг. | 17.7 м. | 8900 |
Труба 150х25 | 150 | 25 | 87.3300 кг. | 11.5 м. | 8900 |
Труба 155х2.5 | 155 | 2.5 | 10.6500 кг. | 93.9 м. | 8900 |
Труба 157х3.5 | 157 | 3.5 | 15.0100 кг. | 66.6 м. | 8900 |
Труба 158х4 | 158 | 4 | 17.2100 кг. | 58.1 м. | 8900 |
Труба 159х1.5 | 159 | 1.5 | 6.6020 кг. | 151.5 м. | 8900 |
Труба 159х3 | 159 | 3 | 13.0790 кг. | 76.5 м. | 8900 |
Труба 160х8 | 160 | 8 | 33.9800 кг. | 29.4 м. | 8900 |
Труба 160х10 | 160 | 10 | 41.9200 кг. | 23.9 м. | 8900 |
Труба 160х15 | 160 | 15 | 60.7800 кг. | 16.5 м. | 8900 |
Труба 160х25 | 160 | 25 | 94.3100 кг. | 10.6 м. | 8900 |
Труба 160х30 | 160 | 30 | 109.0000 кг. | 9.2 м. | 8900 |
Труба 165х17.5 | 165 | 17.5 | 72.1300 кг. | 13.9 м. | 8900 |
Труба 175х12.5 | 175 | 12.5 | 56.7600 кг. | 17.6 м. | 8900 |
Труба 175х27.5 | 175 | 27.5 | 113.4000 кг. | 8.8 м. | 8900 |
Труба 180х10 | 180 | 10 | 47.5100 кг. | 21 м. | 8900 |
Труба 185х17.5 | 185 | 17.5 | 81.9100 кг. | 12.2 м. | 8900 |
Труба 190х25 | 190 | 25 | 115.3000 кг. | 8.7 м. | 8900 |
Труба 195х22.5 | 195 | 22.5 | 108.5000 кг. | 9.2 м. | 8900 |
Труба 195х27.5 | 195 | 27.5 | 128.7000 кг. | 7.8 м. | 8900 |
Труба 200х8 | 200 | 8 | 42.9200 кг. | 23.3 м. | 8900 |
Труба 200х10 | 200 | 10 | 53.0900 кг. | 18.8 м. | 8900 |
Труба 200х15 | 200 | 15 | 77.6500 кг. | 12.9 м. | 8900 |
Труба 200х30 | 200 | 30 | 142.5000 кг. | 7 м. | 8900 |
Труба 207х3.5 | 207 | 3.5 | 19.9000 кг. | 50.3 м. | 8900 |
Труба 210х10 | 210 | 10 | 55.8900 кг. | 17.9 м. | 8900 |
Труба 210х25 | 210 | 25 | 129.2000 кг. | 7.7 м. | 8900 |
Труба 214х7 | 214 | 7 | 40.4900 кг. | 24.7 м. | 8900 |
Труба 219х3 | 219 | 3 | 18.1090 кг. | 55.2 м. | 8900 |
Труба 220х30 | 220 | 30 | 159.3000 кг. | 6.3 м. | 8900 |
Труба 230х10 | 230 | 10 | 61.4800 кг. | 16.3 м. | 8900 |
Труба 230х25 | 230 | 25 | 143.2000 кг. | 7 м. | 8900 |
Труба 230х30 | 230 | 30 | 167.7000 кг. | 6 м. | 8900 |
Труба 235х5 | 235 | 5 | 32.1400 кг. | 31.1 м. | 8900 |
Труба 239х7 | 239 | 7 | 45.3800 кг. | 22 м. | 8900 |
Труба 240х10 | 240 | 10 | 64.2700 кг. | 15.6 м. | 8900 |
Труба 240х15 | 240 | 15 | 94.3100 кг. | 10.6 м. | 8900 |
Труба 240х25 | 240 | 25 | 150.2000 кг. | 6.7 м. | 8900 |
Труба 240х30 | 240 | 30 | 176.1000 кг. | 5.7 м. | 8900 |
Труба 250х8 | 250 | 8 | 54.1000 кг. | 18.5 м. | 8900 |
Труба 250х15 | 250 | 15 | 98.5000 кг. | 10.2 м. | 8900 |
Труба 250х20 | 250 | 20 | 128.5000 кг. | 7.8 м. | 8900 |
Труба 250х30 | 250 | 30 | 184.4000 кг. | 5.4 м. | 8900 |
Труба 258х4 | 258 | 4 | 28.3900 кг. | 35.2 м. | 8900 |
Труба 260х30 | 260 | 30 | 192.8000 кг. | 5.2 м. | 8900 |
Труба 282х3.5 | 282 | 3.5 | 27.2400 кг. | 36.7 м. | 8900 |
Труба 300х8 | 300 | 8 | 65.2800 кг. | 15.3 м. | 8900 |
Труба 315х8 | 315 | 8 | 68.6400 кг. | 14.6 м. | 8900 |
Труба 315х10 | 315 | 10 | 85.2400 кг. | 11.7 м. | 8900 |
Труба 350х7 | 350 | 7 | 67.1000 кг. | 14.9 м. | 8900 |
Труба 350х8 | 350 | 8 | 76.4600 кг. | 13.1 м. | 8900 |
Труба 357х3.5 | 357 | 3.5 | 34.5800 кг. | 28.9 м. | 8900 |
Труба 358х4 | 358 | 4 | 39.5700 кг. | 25.3 м. | 8900 |

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 32598-2013 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ Р 52318-2005 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ 617-2006 (х/д) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные
- ГОСТ 617-2006 (п) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные