Вес круга из стали и других металлов
Калькулятор круга
Круг / Катанка
Металлическое изделие круглого сечения
Стоимость тонны круга при цене за метр, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра круга при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. круга, кг.: | н/о |
Общая длина круга весом 1000 кг., м.: | н/о |
Формула и способы расчета
Теоретический вес 1 метра круга Мкр определяется по формуле: Mкр = L * ρу, где L — длина круга; ρу — теоретическая масса 1 м круга, вычисленная по его номинальным размерам:
При плотности стали ρ = 7850 кг/м³: ρу = 0,0061654 * d2, (кг/м), где d — диаметр круга в мм.
Таблицы веса круглого проката из разных марок стали и других металлов и сплавов по достпуным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры проката | Диаметр сечения проката d, мм | Вес 1 метра | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|
Круг 3 | 3 | 0.0560 кг. | 17857.1 м. | 7850 |
Круг 3.1 | 3.1 | 0.0590 кг. | 16949.2 м. | 7850 |
Круг 3.3 | 3.3 | 0.0670 кг. | 14925.4 м. | 7850 |
Круг 3.4 | 3.4 | 0.0710 кг. | 14084.5 м. | 7850 |
Круг 3.5 | 3.5 | 0.0760 кг. | 13157.9 м. | 7850 |
Круг 3.6 | 3.6 | 0.0800 кг. | 12500 м. | 7850 |
Круг 3.7 | 3.7 | 0.0840 кг. | 11904.8 м. | 7850 |
Круг 3.8 | 3.8 | 0.0890 кг. | 11236 м. | 7850 |
Круг 3.9 | 3.9 | 0.0940 кг. | 10638.3 м. | 7850 |
Круг 4 | 4 | 0.0990 кг. | 10101 м. | 7850 |
Круг 4.2 | 4.2 | 0.1090 кг. | 9174.3 м. | 7850 |
Круг 4.5 | 4.5 | 0.1250 кг. | 8000 м. | 7850 |
Круг 4.8 | 4.8 | 0.1420 кг. | 7042.3 м. | 7850 |
Круг 4.9 | 4.9 | 0.1480 кг. | 6756.8 м. | 7850 |
Круг 5 | 5 | 0.1540 кг. | 6493.5 м. | 7850 |
Круг 5.2 | 5.2 | 0.1670 кг. | 5988 м. | 7850 |
Круг 5.3 | 5.3 | 0.1730 кг. | 5780.3 м. | 7850 |
Круг 5.5 | 5.5 | 0.1870 кг. | 5347.6 м. | 7850 |
Круг 5.8 | 5.8 | 0.2070 кг. | 4830.9 м. | 7850 |
Круг 6 | 6 | 0.2220 кг. | 4504.5 м. | 7850 |
Круг 6 | 6 | 0.2220 кг. | 4504.5 м. | 7850 |
Круг 6.1 | 6.1 | 0.2290 кг. | 4366.8 м. | 7850 |
Круг 6.3 | 6.3 | 0.2450 кг. | 4081.6 м. | 7850 |
Круг 6.3 | 6.3 | 0.2450 кг. | 4081.6 м. | 7850 |
Круг 6.5 | 6.5 | 0.2600 кг. | 3846.2 м. | 7850 |
Круг 6.7 | 6.7 | 0.2770 кг. | 3610.1 м. | 7850 |
Круг 6.9 | 6.9 | 0.2940 кг. | 3401.4 м. | 7850 |
Круг 7 | 7 | 0.3020 кг. | 3311.3 м. | 7850 |
Круг 7 | 7 | 0.3020 кг. | 3311.3 м. | 7850 |
Круг 7.1 | 7.1 | 0.3110 кг. | 3215.4 м. | 7850 |
Круг 7.3 | 7.3 | 0.3290 кг. | 3039.5 м. | 7850 |
Круг 7.5 | 7.5 | 0.3470 кг. | 2881.8 м. | 7850 |
Круг 7.7 | 7.7 | 0.3660 кг. | 2732.2 м. | 7850 |
Круг 7.8 | 7.8 | 0.3750 кг. | 2666.7 м. | 7850 |
Круг 8 | 8 | 0.1300 кг. | 7692.3 м. | 2710 |
Круг 8 | 8 | 0.1360 кг. | 7352.9 м. | 2710 |
Круг 8 | 8 | 0.3950 кг. | 2531.6 м. | 7850 |
Круг 8.5 | 8.5 | 0.4450 кг. | 2247.2 м. | 7850 |
Круг 8.8 | 8.8 | 0.4770 кг. | 2096.4 м. | 7850 |
Круг 9 | 9 | 0.5000 кг. | 2000 м. | 7850 |
Круг 9.2 | 9.2 | 0.5220 кг. | 1915.7 м. | 7850 |
Круг 9.3 | 9.3 | 0.5330 кг. | 1876.2 м. | 7850 |
Круг 9.5 | 9.5 | 0.5560 кг. | 1798.6 м. | 7850 |
Круг 9.8 | 9.8 | 0.5920 кг. | 1689.2 м. | 7850 |
Круг 10 | 10 | 0.2050 кг. | 4878 м. | 2710 |
Круг 10 | 10 | 0.2120 кг. | 4717 м. | 2710 |
Круг 10 | 10 | 0.6170 кг. | 1620.7 м. | 7850 |
Круг 10.2 | 10.2 | 0.6410 кг. | 1560.1 м. | 7850 |
Круг 10.5 | 10.5 | 0.6800 кг. | 1470.6 м. | 7850 |
Круг 10.8 | 10.8 | 0.7190 кг. | 1390.8 м. | 7850 |
Круг 11 | 11 | 0.7460 кг. | 1340.5 м. | 7850 |
Круг 11 | 11 | 0.7460 кг. | 1340.5 м. | 7850 |
Круг 11.2 | 11.2 | 0.7730 кг. | 1293.7 м. | 7850 |
Круг 11.5 | 11.5 | 0.8150 кг. | 1227 м. | 7850 |
Круг 11.8 | 11.8 | 0.8580 кг. | 1165.5 м. | 7850 |
Круг 12 | 12 | 0.2950 кг. | 3389.8 м. | 2710 |
Круг 12 | 12 | 0.2950 кг. | 3389.8 м. | 2710 |
Круг 12 | 12 | 0.3050 кг. | 3278.7 м. | 2710 |
Круг 12 | 12 | 0.8880 кг. | 1126.1 м. | 7850 |
Круг 12 | 12 | 0.8900 кг. | 1123.6 м. | 7850 |
Круг 12.2 | 12.2 | 0.9180 кг. | 1089.3 м. | 7850 |
Круг 12.5 | 12.5 | 0.9630 кг. | 1038.4 м. | 7850 |
Круг 12.8 | 12.8 | 1.0100 кг. | 990.1 м. | 7850 |
Круг 13 | 13 | 1.0420 кг. | 959.7 м. | 7850 |
Круг 13.2 | 13.2 | 1.0740 кг. | 931.1 м. | 7850 |
Круг 13.5 | 13.5 | 1.1240 кг. | 889.7 м. | 7850 |
Круг 13.8 | 13.8 | 1.1740 кг. | 851.8 м. | 7850 |
Круг 14 | 14 | 0.4030 кг. | 2481.4 м. | 2710 |
Круг 14 | 14 | 0.4030 кг. | 2481.4 м. | 2710 |
Круг 14 | 14 | 1.2080 кг. | 827.8 м. | 7850 |
Круг 14 | 14 | 1.2080 кг. | 827.8 м. | 7850 |
Круг 14.2 | 14.2 | 1.2430 кг. | 804.5 м. | 7850 |
Круг 14.8 | 14.8 | 1.3500 кг. | 740.7 м. | 7850 |
Круг 15 | 15 | 1.3870 кг. | 721 м. | 7850 |
Круг 15 | 15 | 1.3870 кг. | 721 м. | 7850 |
Круг 15.5 | 15.5 | 1.4800 кг. | 675.7 м. | 7850 |
Круг 15.8 | 15.8 | 1.5400 кг. | 649.4 м. | 7850 |
Круг 16 | 16 | 0.5280 кг. | 1893.9 м. | 2710 |
Круг 16 | 16 | 0.5280 кг. | 1893.9 м. | 2710 |
Круг 16 | 16 | 0.5430 кг. | 1841.6 м. | 2710 |
Круг 16 | 16 | 1.5780 кг. | 633.7 м. | 7850 |
Круг 16 | 16 | 1.5800 кг. | 632.9 м. | 7850 |
Круг 16.2 | 16.2 | 1.6200 кг. | 617.3 м. | 7850 |
Круг 16.5 | 16.5 | 1.6800 кг. | 595.2 м. | 7850 |
Круг 16.8 | 16.8 | 1.7400 кг. | 574.7 м. | 7850 |
Круг 17 | 17 | 1.7800 кг. | 561.8 м. | 7850 |
Круг 17 | 17 | 1.7820 кг. | 561.2 м. | 7850 |
Круг 17.2 | 17.2 | 1.8200 кг. | 549.5 м. | 7850 |
Круг 17.5 | 17.5 | 1.8900 кг. | 529.1 м. | 7850 |
Круг 17.6 | 17.6 | 1.9100 кг. | 523.6 м. | 7850 |
Круг 18 | 18 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 2710 |
Круг 18 | 18 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 2710 |
Круг 18 | 18 | 2.0000 кг. | 500 м. | 7850 |
Круг 18.5 | 18.5 | 2.1100 кг. | 473.9 м. | 7850 |
Круг 19 | 19 | 2.2260 кг. | 449.2 м. | 7850 |
Круг 19 | 19 | 2.2300 кг. | 448.4 м. | 7850 |
Круг 19.5 | 19.5 | 2.3400 кг. | 427.4 м. | 7850 |
Круг 20 | 20 | 0.8260 кг. | 1210.7 м. | 2710 |
Круг 20 | 20 | 0.8480 кг. | 1179.2 м. | 2710 |
Круг 20 | 20 | 2.4660 кг. | 405.5 м. | 7850 |
Круг 20 | 20 | 2.4700 кг. | 404.9 м. | 7850 |
Круг 20.5 | 20.5 | 2.5900 кг. | 386.1 м. | 7850 |
Круг 21 | 21 | 2.7190 кг. | 367.8 м. | 7850 |
Круг 21 | 21 | 2.7200 кг. | 367.6 м. | 7850 |
Круг 21.5 | 21.5 | 2.8500 кг. | 350.9 м. | 7850 |
Круг 22 | 22 | 2.9800 кг. | 335.6 м. | 7850 |
Круг 22 | 22 | 2.9840 кг. | 335.1 м. | 7850 |
Круг 23 | 23 | 3.2600 кг. | 306.7 м. | 7850 |
Круг 23 | 23 | 3.2620 кг. | 306.6 м. | 7850 |
Круг 24 | 24 | 3.5500 кг. | 281.7 м. | 7850 |
Круг 25 | 25 | 1.3000 кг. | 769.2 м. | 2710 |
Круг 25 | 25 | 1.3000 кг. | 769.2 м. | 2710 |
Круг 25 | 25 | 1.3300 кг. | 751.9 м. | 2710 |
Круг 25 | 25 | 3.8500 кг. | 259.7 м. | 7850 |
Круг 25 | 25 | 3.8530 кг. | 259.5 м. | 7850 |
Круг 26 | 26 | 4.1680 кг. | 239.9 м. | 7850 |
Круг 26 | 26 | 4.1700 кг. | 239.8 м. | 7850 |
Круг 27 | 27 | 4.4900 кг. | 222.7 м. | 7850 |
Круг 27 | 27 | 4.4950 кг. | 222.5 м. | 7850 |
Круг 28 | 28 | 4.8300 кг. | 207 м. | 7850 |
Круг 28 | 28 | 4.8340 кг. | 206.9 м. | 7850 |
Круг 29 | 29 | 5.1800 кг. | 193.1 м. | 7850 |
Круг 29 | 29 | 5.1850 кг. | 192.9 м. | 7850 |
Круг 30 | 30 | 1.8800 кг. | 531.9 м. | 2710 |
Круг 30 | 30 | 1.8800 кг. | 531.9 м. | 2710 |
Круг 30 | 30 | 1.9100 кг. | 523.6 м. | 2710 |
Круг 30 | 30 | 5.5490 кг. | 180.2 м. | 7850 |
Круг 30 | 30 | 5.5500 кг. | 180.2 м. | 7850 |
Круг 31 | 31 | 5.9250 кг. | 168.8 м. | 7850 |
Круг 31 | 31 | 5.9300 кг. | 168.6 м. | 7850 |
Круг 32 | 32 | 6.3100 кг. | 158.5 м. | 7850 |
Круг 32 | 32 | 6.3130 кг. | 158.4 м. | 7850 |
Круг 33 | 33 | 6.7100 кг. | 149 м. | 7850 |
Круг 33 | 33 | 6.7140 кг. | 148.9 м. | 7850 |
Круг 34 | 34 | 7.1270 кг. | 140.3 м. | 7850 |
Круг 34 | 34 | 7.1300 кг. | 140.3 м. | 7850 |
Круг 35 | 35 | 2.5500 кг. | 392.2 м. | 2710 |
Круг 35 | 35 | 2.5500 кг. | 392.2 м. | 2710 |
Круг 35 | 35 | 7.5500 кг. | 132.5 м. | 7850 |
Круг 36 | 36 | 7.9900 кг. | 125.2 м. | 7850 |
Круг 36 | 36 | 7.9900 кг. | 125.2 м. | 7850 |
Круг 37 | 37 | 8.4400 кг. | 118.5 м. | 7850 |
Круг 37 | 37 | 8.4400 кг. | 118.5 м. | 7850 |
Круг 38 | 38 | 8.9030 кг. | 112.3 м. | 7850 |
Круг 39 | 39 | 9.3780 кг. | 106.6 м. | 7850 |
Круг 39 | 39 | 9.3800 кг. | 106.6 м. | 7850 |
Круг 40 | 40 | 3.3400 кг. | 299.4 м. | 2710 |
Круг 40 | 40 | 9.8600 кг. | 101.4 м. | 7850 |
Круг 40 | 40 | 9.8600 кг. | 101.4 м. | 7850 |
Круг 40 | 40 | 9.8650 кг. | 101.4 м. | 7850 |
Круг 41 | 41 | 10.3600 кг. | 96.5 м. | 7850 |
Круг 41 | 41 | 10.3640 кг. | 96.5 м. | 7850 |
Круг 42 | 42 | 10.8700 кг. | 92 м. | 7850 |
Круг 42 | 42 | 10.8760 кг. | 91.9 м. | 7850 |
Круг 42 | 42 | 10.8800 кг. | 91.9 м. | 7850 |
Круг 43 | 43 | 11.4000 кг. | 87.7 м. | 7850 |
Круг 44 | 44 | 11.9360 кг. | 83.8 м. | 7850 |
Круг 45 | 45 | 4.2400 кг. | 235.8 м. | 2710 |
Круг 45 | 45 | 4.2400 кг. | 235.8 м. | 2710 |
Круг 45 | 45 | 4.2900 кг. | 233.1 м. | 2710 |
Круг 45 | 45 | 12.4800 кг. | 80.1 м. | 7850 |
Круг 45 | 45 | 12.4800 кг. | 80.1 м. | 7850 |
Круг 45 | 45 | 12.4850 кг. | 80.1 м. | 7850 |
Круг 46 | 46 | 13.0460 кг. | 76.7 м. | 7850 |
Круг 46 | 46 | 13.0500 кг. | 76.6 м. | 7850 |
Круг 47 | 47 | 13.6190 кг. | 73.4 м. | 7850 |
Круг 48 | 48 | 14.2050 кг. | 70.4 м. | 7850 |
Круг 48 | 48 | 14.2100 кг. | 70.4 м. | 7850 |
Круг 49 | 49 | 14.8000 кг. | 67.6 м. | 7850 |
Круг 50 | 50 | 5.2400 кг. | 190.8 м. | 2710 |
Круг 50 | 50 | 5.2400 кг. | 190.8 м. | 2710 |
Круг 50 | 50 | 15.4100 кг. | 64.9 м. | 7850 |
Круг 50 | 50 | 15.4200 кг. | 64.9 м. | 7850 |
Круг 52 | 52 | 16.6700 кг. | 60 м. | 7850 |
Круг 52 | 52 | 16.6700 кг. | 60 м. | 7850 |
Круг 52 | 52 | 16.6710 кг. | 60 м. | 7850 |
Круг 53 | 53 | 17.3190 кг. | 57.7 м. | 7850 |
Круг 53 | 53 | 17.3200 кг. | 57.7 м. | 7850 |
Круг 55 | 55 | 6.3300 кг. | 158 м. | 2710 |
Круг 55 | 55 | 6.3300 кг. | 158 м. | 2710 |
Круг 55 | 55 | 6.4100 кг. | 156 м. | 2710 |
Круг 55 | 55 | 18.6500 кг. | 53.6 м. | 7850 |
Круг 55 | 55 | 18.6500 кг. | 53.6 м. | 7850 |
Круг 56 | 56 | 19.3300 кг. | 51.7 м. | 7850 |
Круг 58 | 58 | 20.7400 кг. | 48.2 м. | 7850 |
Круг 58 | 58 | 20.7400 кг. | 48.2 м. | 7850 |
Круг 60 | 60 | 7.5400 кг. | 132.6 м. | 2710 |
Круг 60 | 60 | 7.6300 кг. | 131.1 м. | 2710 |
Круг 60 | 60 | 22.1900 кг. | 45.1 м. | 7850 |
Круг 60 | 60 | 22.1950 кг. | 45.1 м. | 7850 |
Круг 61 | 61 | 22.9400 кг. | 43.6 м. | 7850 |
Круг 62 | 62 | 23.7000 кг. | 42.2 м. | 7850 |
Круг 62 | 62 | 23.7000 кг. | 42.2 м. | 7850 |
Круг 63 | 63 | 24.4700 кг. | 40.9 м. | 7850 |
Круг 63 | 63 | 24.4700 кг. | 40.9 м. | 7850 |
Круг 63 | 63 | 24.4700 кг. | 40.9 м. | 7850 |
Круг 65 | 65 | 8.9600 кг. | 111.6 м. | 2710 |
Круг 65 | 65 | 26.0400 кг. | 38.4 м. | 7850 |
Круг 65 | 65 | 26.0490 кг. | 38.4 м. | 7850 |
Круг 65 | 65 | 26.0500 кг. | 38.4 м. | 7850 |
Круг 67 | 67 | 27.6760 кг. | 36.1 м. | 7850 |
Круг 68 | 68 | 28.5100 кг. | 35.1 м. | 7850 |
Круг 69 | 69 | 29.3500 кг. | 34.1 м. | 7850 |
Круг 70 | 70 | 10.3000 кг. | 97.1 м. | 2710 |
Круг 70 | 70 | 10.3000 кг. | 97.1 м. | 2710 |
Круг 70 | 70 | 10.4000 кг. | 96.2 м. | 2710 |
Круг 70 | 70 | 30.2100 кг. | 33.1 м. | 7850 |
Круг 70 | 70 | 30.2100 кг. | 33.1 м. | 7850 |
Круг 71 | 71 | 31.0800 кг. | 32.2 м. | 7850 |
Круг 72 | 72 | 31.9610 кг. | 31.3 м. | 7850 |
Круг 73 | 73 | 32.8500 кг. | 30.4 м. | 7850 |
Круг 73 | 73 | 32.8500 кг. | 30.4 м. | 7850 |
Круг 73 | 73 | 32.8550 кг. | 30.4 м. | 7850 |
Круг 75 | 75 | 11.8000 кг. | 84.7 м. | 2710 |
Круг 75 | 75 | 11.8000 кг. | 84.7 м. | 2710 |
Круг 75 | 75 | 11.9000 кг. | 84 м. | 2710 |
Круг 75 | 75 | 34.6800 кг. | 28.8 м. | 7850 |
Круг 75 | 75 | 34.6800 кг. | 28.8 м. | 7850 |
Круг 75 | 75 | 34.6800 кг. | 28.8 м. | 7850 |
Круг 78 | 78 | 37.5100 кг. | 26.7 м. | 7850 |
Круг 78 | 78 | 37.5100 кг. | 26.7 м. | 7850 |
Круг 80 | 80 | 13.4000 кг. | 74.6 м. | 2710 |
Круг 80 | 80 | 13.4000 кг. | 74.6 м. | 2710 |
Круг 80 | 80 | 13.6000 кг. | 73.5 м. | 2710 |
Круг 80 | 80 | 39.4580 кг. | 25.3 м. | 7850 |
Круг 80 | 80 | 39.4600 кг. | 25.3 м. | 7850 |
Круг 80 | 80 | 39.4600 кг. | 25.3 м. | 7850 |
Круг 82 | 82 | 41.4500 кг. | 24.1 м. | 7850 |
Круг 83 | 83 | 42.4800 кг. | 23.5 м. | 7850 |
Круг 85 | 85 | 44.5400 кг. | 22.5 м. | 7850 |
Круг 85 | 85 | 44.5400 кг. | 22.5 м. | 7850 |
Круг 85 | 85 | 44.5450 кг. | 22.4 м. | 7850 |
Круг 90 | 90 | 17.0000 кг. | 58.8 м. | 2710 |
Круг 90 | 90 | 17.0000 кг. | 58.8 м. | 2710 |
Круг 90 | 90 | 17.2000 кг. | 58.1 м. | 2710 |
Круг 90 | 90 | 49.9400 кг. | 20 м. | 7850 |
Круг 90 | 90 | 49.9400 кг. | 20 м. | 7850 |
Круг 90 | 90 | 49.9400 кг. | 20 м. | 7850 |
Круг 92 | 92 | 52.1840 кг. | 19.2 м. | 7850 |
Круг 95 | 95 | 55.6400 кг. | 18 м. | 7850 |
Круг 95 | 95 | 55.6400 кг. | 18 м. | 7850 |
Круг 95 | 95 | 55.6430 кг. | 18 м. | 7850 |
Круг 98 | 98 | 59.2100 кг. | 16.9 м. | 7850 |
Круг 100 | 100 | 21.0000 кг. | 47.6 м. | 2710 |
Круг 100 | 100 | 21.0000 кг. | 47.6 м. | 2710 |
Круг 100 | 100 | 21.2000 кг. | 47.2 м. | 2710 |
Круг 100 | 100 | 61.6500 кг. | 16.2 м. | 7850 |
Круг 100 | 100 | 61.6540 кг. | 16.2 м. | 7850 |
Круг 105 | 105 | 67.9730 кг. | 14.7 м. | 7850 |
Круг 110 | 110 | 25.4000 кг. | 39.4 м. | 2710 |
Круг 110 | 110 | 25.4000 кг. | 39.4 м. | 2710 |
Круг 110 | 110 | 25.7000 кг. | 38.9 м. | 2710 |
Круг 110 | 110 | 74.6000 кг. | 13.4 м. | 7850 |
Круг 115 | 115 | 81.5370 кг. | 12.3 м. | 7850 |
Круг 115 | 115 | 81.5400 кг. | 12.3 м. | 7850 |
Круг 120 | 120 | 30.3000 кг. | 33 м. | 2710 |
Круг 120 | 120 | 30.3000 кг. | 33 м. | 2710 |
Круг 120 | 120 | 30.5000 кг. | 32.8 м. | 2710 |
Круг 120 | 120 | 88.7800 кг. | 11.3 м. | 7850 |
Круг 120 | 120 | 88.7810 кг. | 11.3 м. | 7850 |
Круг 125 | 125 | 96.3300 кг. | 10.4 м. | 7850 |
Круг 130 | 130 | 35.8000 кг. | 27.9 м. | 2710 |
Круг 130 | 130 | 104.1950 кг. | 9.6 м. | 7850 |
Круг 130 | 130 | 104.2000 кг. | 9.6 м. | 7850 |
Круг 135 | 135 | 112.3640 кг. | 8.9 м. | 7850 |
Круг 140 | 140 | 41.6000 кг. | 24 м. | 2710 |
Круг 140 | 140 | 120.8400 кг. | 8.3 м. | 7850 |
Круг 145 | 145 | 129.2500 кг. | 7.7 м. | 7850 |
Круг 145 | 145 | 129.6270 кг. | 7.7 м. | 7850 |
Круг 150 | 150 | 47.7000 кг. | 21 м. | 2710 |
Круг 150 | 150 | 138.7200 кг. | 7.2 м. | 7850 |
Круг 150 | 150 | 138.7210 кг. | 7.2 м. | 7850 |
Круг 155 | 155 | 148.1000 кг. | 6.8 м. | 7850 |
Круг 155 | 155 | 148.1230 кг. | 6.8 м. | 7850 |
Круг 160 | 160 | 54.3000 кг. | 18.4 м. | 2710 |
Круг 160 | 160 | 157.8300 кг. | 6.3 м. | 7850 |
Круг 165 | 165 | 167.8500 кг. | 6 м. | 7850 |
Круг 165 | 165 | 167.8520 кг. | 6 м. | 7850 |
Круг 170 | 170 | 178.1790 кг. | 5.6 м. | 7850 |
Круг 170 | 170 | 178.1800 кг. | 5.6 м. | 7850 |
Круг 175 | 175 | 188.8000 кг. | 5.3 м. | 7850 |
Круг 175 | 175 | 188.8150 кг. | 5.3 м. | 7850 |
Круг 180 | 180 | 68.7000 кг. | 14.6 м. | 2710 |
Круг 180 | 180 | 199.7580 кг. | 5 м. | 7850 |
Круг 180 | 180 | 199.7600 кг. | 5 м. | 7850 |
Круг 190 | 190 | 222.5700 кг. | 4.5 м. | 7850 |
Круг 190 | 190 | 222.5700 кг. | 4.5 м. | 7850 |
Круг 195 | 195 | 234.4380 кг. | 4.3 м. | 7850 |
Круг 195 | 195 | 234.4400 кг. | 4.3 м. | 7850 |
Круг 200 | 200 | 84.8000 кг. | 11.8 м. | 2710 |
Круг 200 | 200 | 246.6150 кг. | 4.1 м. | 7850 |
Круг 200 | 200 | 246.6200 кг. | 4.1 м. | 7850 |
Круг 210 | 210 | 271.8930 кг. | 3.7 м. | 7850 |
Круг 220 | 220 | 298.4040 кг. | 3.4 м. | 7850 |
Круг 230 | 230 | 326.1480 кг. | 3.1 м. | 7850 |
Круг 240 | 240 | 355.1260 кг. | 2.8 м. | 7850 |
Круг 250 | 250 | 132.5000 кг. | 7.5 м. | 2710 |
Круг 260 | 260 | 416.7790 кг. | 2.4 м. | 7850 |
Круг 270 | 270 | 449.4560 кг. | 2.2 м. | 7850 |
Круг 350 | 350 | 259.8000 кг. | 3.8 м. | 2710 |

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 2590-06 — Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
- ГОСТ 21488-97 — Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Повышенной точности
- ГОСТ 21488-97 — Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Высокой точности
- ГОСТ 14838-78 — Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Высокой точности
- ГОСТ 1133-71 — Сталь кованая круглая
- ГОСТ 7417-75 — Сталь калиброванная круглая
Дополнительная информация
Наиболее распространенные сортаменты круглого проката Ø 16, 18 и 20 по ГОСТ 2590-06 имеют следующий вес: 1.578, 1.998, 2.466 кг соответственно.