Вес квадрата из стали, меди и других металлов
Масса погонного метра квадратного металлопроката, из стали и других металлов. Расчет стоимости за метр или тонну изделия, длина и другие параметры
Калькулятор квадрата
Квадрат
Металлическое изделие квадратного сечения
Стоимость тонны квадрата при цене за метр, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра квадрата при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. квадрата, кг.: | н/о |
Общая длина квадрата весом 1000 кг., м.: | н/о |
Формула и способы расчета
Масса 1 метра проката квадратного сечения Мкв определяется по формуле: Mk = L * ρу, где ρу — теоретическая масса 1 м проката квадратного сечения, вычисленная по его номинальным размерам; L — длина проката квадратного сечения.
При плотности стали ρ = 7850 кг/м³: ρу = 0,007850 • a2, (кг/м), где a — сторона квадрата в мм.
При наличие указанного сортамента квадратного проката в таблицах справочников ГОСТ, зачение будет взято из таблицы, в противном случае будет рассчитано по формуле.
Таблицы веса квадратного проката по ГОСТ и ТУ из различных металлов и сплавов
Наименование и размеры проката | Ширина стороны квадратного проката a, мм | Вес 1 метра квадрата | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|
Квадрат 3х3 | 3 | 0.0710 кг. | 14084.5 м. | 7850 |
Квадрат 3.2х3.2 | 3.2 | 0.0800 кг. | 12500 м. | 7850 |
Квадрат 3.5х3.5 | 3.5 | 0.0960 кг. | 10416.7 м. | 7850 |
Квадрат 4х4 | 4 | 0.1260 кг. | 7936.5 м. | 7850 |
Квадрат 4.5х4.5 | 4.5 | 0.1590 кг. | 6289.3 м. | 7850 |
Квадрат 5х5 | 5 | 0.1960 кг. | 5102 м. | 7850 |
Квадрат 5.5х5.5 | 5.5 | 0.2370 кг. | 4219.4 м. | 7850 |
Квадрат 6х6 | 6 | 0.2830 кг. | 3533.6 м. | 7850 |
Квадрат 6х6 | 6 | 0.2830 кг. | 3533.6 м. | 7850 |
Квадрат 6.3х6.3 | 6.3 | 0.3110 кг. | 3215.4 м. | 7850 |
Квадрат 7х7 | 7 | 0.3850 кг. | 2597.4 м. | 7850 |
Квадрат 7х7 | 7 | 0.3850 кг. | 2597.4 м. | 7850 |
Квадрат 8х8 | 8 | 0.5020 кг. | 1992 м. | 7850 |
Квадрат 8х8 | 8 | 0.5020 кг. | 1992 м. | 7850 |
Квадрат 9х9 | 9 | 0.6360 кг. | 1572.3 м. | 7850 |
Квадрат 9х9 | 9 | 0.6360 кг. | 1572.3 м. | 7850 |
Квадрат 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 |
Квадрат 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 |
Квадрат 11х11 | 11 | 0.9500 кг. | 1052.6 м. | 7850 |
Квадрат 11х11 | 11 | 0.9500 кг. | 1052.6 м. | 7850 |
Квадрат 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 |
Квадрат 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 |
Квадрат 13х13 | 13 | 1.3270 кг. | 753.6 м. | 7850 |
Квадрат 13х13 | 13 | 1.3300 кг. | 751.9 м. | 7850 |
Квадрат 14х14 | 14 | 1.5390 кг. | 649.8 м. | 7850 |
Квадрат 14х14 | 14 | 1.5400 кг. | 649.4 м. | 7850 |
Квадрат 15х15 | 15 | 1.7660 кг. | 566.3 м. | 7850 |
Квадрат 15х15 | 15 | 1.7700 кг. | 565 м. | 7850 |
Квадрат 16х16 | 16 | 2.0100 кг. | 497.5 м. | 7850 |
Квадрат 16х16 | 16 | 2.0100 кг. | 497.5 м. | 7850 |
Квадрат 17х17 | 17 | 2.2690 кг. | 440.7 м. | 7850 |
Квадрат 17х17 | 17 | 2.2700 кг. | 440.5 м. | 7850 |
Квадрат 18х18 | 18 | 2.5400 кг. | 393.7 м. | 7850 |
Квадрат 18х18 | 18 | 2.5430 кг. | 393.2 м. | 7850 |
Квадрат 19х19 | 19 | 2.8300 кг. | 353.4 м. | 7850 |
Квадрат 19х19 | 19 | 2.8340 кг. | 352.9 м. | 7850 |
Квадрат 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 |
Квадрат 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 |
Квадрат 21х21 | 21 | 3.4600 кг. | 289 м. | 7850 |
Квадрат 21х21 | 21 | 3.4620 кг. | 288.9 м. | 7850 |
Квадрат 22х22 | 22 | 3.7990 кг. | 263.2 м. | 7850 |
Квадрат 22х22 | 22 | 3.8000 кг. | 263.2 м. | 7850 |
Квадрат 23х23 | 23 | 4.1530 кг. | 240.8 м. | 7850 |
Квадрат 24х24 | 24 | 4.5200 кг. | 221.2 м. | 7850 |
Квадрат 24х24 | 24 | 4.5220 кг. | 221.1 м. | 7850 |
Квадрат 25х25 | 25 | 4.9060 кг. | 203.8 м. | 7850 |
Квадрат 25х25 | 25 | 4.9100 кг. | 203.7 м. | 7850 |
Квадрат 26х26 | 26 | 5.3000 кг. | 188.7 м. | 7850 |
Квадрат 26х26 | 26 | 5.3070 кг. | 188.4 м. | 7850 |
Квадрат 27х27 | 27 | 5.7200 кг. | 174.8 м. | 7850 |
Квадрат 27х27 | 27 | 5.7230 кг. | 174.7 м. | 7850 |
Квадрат 28х28 | 28 | 6.1500 кг. | 162.6 м. | 7850 |
Квадрат 28х28 | 28 | 6.1540 кг. | 162.5 м. | 7850 |
Квадрат 29х29 | 29 | 6.6020 кг. | 151.5 м. | 7850 |
Квадрат 30х30 | 30 | 7.0650 кг. | 141.5 м. | 7850 |
Квадрат 30х30 | 30 | 7.0700 кг. | 141.4 м. | 7850 |
Квадрат 32х32 | 32 | 8.0380 кг. | 124.4 м. | 7850 |
Квадрат 32х32 | 32 | 8.0400 кг. | 124.4 м. | 7850 |
Квадрат 34х34 | 34 | 9.0700 кг. | 110.3 м. | 7850 |
Квадрат 34х34 | 34 | 9.0750 кг. | 110.2 м. | 7850 |
Квадрат 35х35 | 35 | 9.6160 кг. | 104 м. | 7850 |
Квадрат 36х36 | 36 | 10.1740 кг. | 98.3 м. | 7850 |
Квадрат 36х36 | 36 | 10.2000 кг. | 98 м. | 7850 |
Квадрат 38х38 | 38 | 11.2000 кг. | 89.3 м. | 7850 |
Квадрат 38х38 | 38 | 11.3350 кг. | 88.2 м. | 7850 |
Квадрат 40х40 | 40 | 12.5600 кг. | 79.6 м. | 7850 |
Квадрат 40х40 | 40 | 12.6000 кг. | 79.4 м. | 7850 |
Квадрат 41х41 | 41 | 13.2000 кг. | 75.8 м. | 7850 |
Квадрат 42х42 | 42 | 13.8000 кг. | 72.5 м. | 7850 |
Квадрат 42х42 | 42 | 13.8470 кг. | 72.2 м. | 7850 |
Квадрат 45х45 | 45 | 15.8960 кг. | 62.9 м. | 7850 |
Квадрат 45х45 | 45 | 15.9000 кг. | 62.9 м. | 7850 |
Квадрат 46х46 | 46 | 16.6000 кг. | 60.2 м. | 7850 |
Квадрат 46х46 | 46 | 16.6110 кг. | 60.2 м. | 7850 |
Квадрат 48х48 | 48 | 18.0860 кг. | 55.3 м. | 7850 |
Квадрат 48х48 | 48 | 18.1000 кг. | 55.2 м. | 7850 |
Квадрат 50х50 | 50 | 19.6000 кг. | 51 м. | 7850 |
Квадрат 50х50 | 50 | 19.6250 кг. | 51 м. | 7850 |
Квадрат 52х52 | 52 | 21.2260 кг. | 47.1 м. | 7850 |
Квадрат 53х53 | 53 | 22.1000 кг. | 45.2 м. | 7850 |
Квадрат 55х55 | 55 | 23.7000 кг. | 42.2 м. | 7850 |
Квадрат 55х55 | 55 | 23.7460 кг. | 42.1 м. | 7850 |
Квадрат 56х56 | 56 | 24.6000 кг. | 40.7 м. | 7850 |
Квадрат 58х58 | 58 | 26.4070 кг. | 37.9 м. | 7850 |
Квадрат 60х60 | 60 | 28.2600 кг. | 35.4 м. | 7850 |
Квадрат 60х60 | 60 | 28.3000 кг. | 35.3 м. | 7850 |
Квадрат 63х63 | 63 | 31.1570 кг. | 32.1 м. | 7850 |
Квадрат 63х63 | 63 | 31.2000 кг. | 32.1 м. | 7850 |
Квадрат 65х65 | 65 | 33.1660 кг. | 30.2 м. | 7850 |
Квадрат 65х65 | 65 | 33.2000 кг. | 30.1 м. | 7850 |
Квадрат 70х70 | 70 | 38.4650 кг. | 26 м. | 7850 |
Квадрат 70х70 | 70 | 38.5000 кг. | 26 м. | 7850 |
Квадрат 75х75 | 75 | 44.1560 кг. | 22.6 м. | 7850 |
Квадрат 75х75 | 75 | 44.2000 кг. | 22.6 м. | 7850 |
Квадрат 80х80 | 80 | 50.2000 кг. | 19.9 м. | 7850 |
Квадрат 80х80 | 80 | 50.2400 кг. | 19.9 м. | 7850 |
Квадрат 85х85 | 85 | 56.7160 кг. | 17.6 м. | 7850 |
Квадрат 86х86 | 86 | 56.7000 кг. | 17.6 м. | 7850 |
Квадрат 90х90 | 90 | 63.5850 кг. | 15.7 м. | 7850 |
Квадрат 90х90 | 90 | 63.6000 кг. | 15.7 м. | 7850 |
Квадрат 93х93 | 93 | 67.8950 кг. | 14.7 м. | 7850 |
Квадрат 95х95 | 95 | 70.8000 кг. | 14.1 м. | 7850 |
Квадрат 95х95 | 95 | 70.8460 кг. | 14.1 м. | 7850 |
Квадрат 100х100 | 100 | 78.5000 кг. | 12.7 м. | 7850 |
Квадрат 100х100 | 100 | 78.5000 кг. | 12.7 м. | 7850 |
Квадрат 105х105 | 105 | 86.5460 кг. | 11.6 м. | 7850 |
Квадрат 110х110 | 110 | 94.9850 кг. | 10.5 м. | 7850 |
Квадрат 115х115 | 115 | 103.8160 кг. | 9.6 м. | 7850 |
Квадрат 120х120 | 120 | 113.0400 кг. | 8.8 м. | 7850 |
Квадрат 125х125 | 125 | 122.6560 кг. | 8.2 м. | 7850 |
Квадрат 130х130 | 130 | 132.6650 кг. | 7.5 м. | 7850 |
Квадрат 135х135 | 135 | 143.0660 кг. | 7 м. | 7850 |
Квадрат 140х140 | 140 | 153.8600 кг. | 6.5 м. | 7850 |
Квадрат 145х145 | 145 | 165.0460 кг. | 6.1 м. | 7850 |
Квадрат 150х150 | 150 | 176.6250 кг. | 5.7 м. | 7850 |
Квадрат 160х160 | 160 | 200.9600 кг. | 5 м. | 7850 |
Квадрат 170х170 | 170 | 226.8650 кг. | 4.4 м. | 7850 |
Квадрат 180х180 | 180 | 254.3400 кг. | 3.9 м. | 7850 |
Квадрат 190х190 | 190 | 283.3850 кг. | 3.5 м. | 7850 |
Квадрат 200х200 | 200 | 314.0000 кг. | 3.2 м. | 7850 |

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 8559-75 — Сталь калиброванная квадратная
- ГОСТ 2591-06 — Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
Дополнительная информация
Наиболее популярные размеры кадратного проката: 10×10, 20×20 и 50×50 по ГОСТ 8559 имеют следующий удельный вес одного метра: 0.785, 3.14 и 19.6 кг. соответственно.