Калькулятор листа из стали и других металлов
Размеры и вес листового и рулонного проката из горячекатанной, оцинкованной, нержавеющей стали и других металлов и сплавов
Калькулятор листа
Листовой прокат
Тонколистовые и толстолистовые металлы в форме листов и широких листовых полос, изготавливаемый прокаткой или ковкой.
Стоимость тонны листа при цене за метр, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра листа при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. листа, кг.: | н/о |
Общая длина листа весом 1000 кг., м.: | н/о |
Теоретическая масса погонного метра металлического листового и рулонного проката рассчитывается на основе справочной информации по ГОСТ или по простой геометрической формуле ρу = ρ · a ·s, (кг/м), где ρ - плостность стали 7850 кг/м³; s — толщина металла в мм; a — ширина листа в мм.
Таблицы теоретической массы стального листа по ГОСТ и ТУ из разных марок стали
Размеры листа | Ширина a, мм | Толщина металла s, мм | Вес 1 метра листа | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист 500х1.5 | 500 | 1.5 | 5.8880 кг. | 169.8 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 500х3.9 | 500 | 3.9 | 15.3080 кг. | 65.3 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 500х5.3 | 500 | 5.3 | 20.8030 кг. | 48.1 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 500х9.5 | 500 | 9.5 | 37.2880 кг. | 26.8 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 550х1.8 | 550 | 1.8 | 7.7720 кг. | 128.7 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 550х2.8 | 550 | 2.8 | 12.0890 кг. | 82.7 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 600х2 | 600 | 2 | 3.3510 кг. | 298.4 м. | 2850 | ГОСТ 21631-2019 |
Лист 600х7.5 | 600 | 7.5 | 35.3250 кг. | 28.3 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 650х5.5 | 650 | 5.5 | 28.0640 кг. | 35.6 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 670х1.6 | 670 | 1.6 | 8.4150 кг. | 118.8 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 670х3.8 | 670 | 3.8 | 19.9860 кг. | 50 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 750х3.9 | 750 | 3.9 | 22.9610 кг. | 43.6 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 900х1.2 | 900 | 1.2 | 2.9340 кг. | 340.8 м. | 2850 | ГОСТ 21631-2019 |
Лист 900х10.5 | 900 | 10.5 | 26.5020 кг. | 37.7 м. | 2850 | ГОСТ 21631-2019 |
Лист 1100х12 | 1100 | 12 | 103.6200 кг. | 9.7 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1400х0.5 | 1400 | 0.5 | 1.7990 кг. | 555.9 м. | 2850 | ГОСТ 21631-2019 |
Лист 1400х3.9 | 1400 | 3.9 | 42.8610 кг. | 23.3 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1400х6.3 | 1400 | 6.3 | 69.2370 кг. | 14.4 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1400х11.5 | 1400 | 11.5 | 126.3850 кг. | 7.9 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1500х0.7 | 1500 | 0.7 | 2.7630 кг. | 361.9 м. | 2850 | ГОСТ 21631-2019 |
Лист 1500х2.2 | 1500 | 2.2 | 25.9050 кг. | 38.6 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1600х5 | 1600 | 5 | 62.8000 кг. | 15.9 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1700х9 | 1700 | 9 | 120.1050 кг. | 8.3 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Лист 1800х4.5 | 1800 | 4.5 | 22.2240 кг. | 45 м. | 2850 | ГОСТ 21631-2019 |
Лист 1800х5.5 | 1800 | 5.5 | 77.7150 кг. | 12.9 м. | 7850 | ГОСТ 19903-74 |
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в полной таблице веса

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 19903-74 — Прокат листовой горячекатаный
- ГОСТ 21631-2019 — Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Повышенной точности изготовления по толщине и ширине