Калькулятор веса стальной полосы
Калькулятор полосы
Полоса
Металлический профиль прямоугольного сечения, не имеющего полого пространства.
Стоимость тонны полосы при цене за метр, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра полосы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. полосы, кг.: | н/о |
Общая длина полосы весом 1000 кг., м.: | н/о |
Формула и способы расчета
Теоретическая масса погонного метра стальной полосы прямоугольного сечения определяется на основе справочной информации по ГОСТ или по простой геометрической формуле ρу = ρ · a ·b, (кг/м), где ρ - плостность стали 7850 кг/м³; а — толщина полосы в мм; b — ширина полосы в мм.
Таблицы веса стальной полосы по ГОСТ
Размеры полосы | Ширина b, мм | Толщина a, мм | Вес 1 метра полосы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 12х3 | 12 | 3 | 282.6000 кг. | 3.5 м. | 7850 |
Полоса 20х3 | 20 | 3 | 471.0000 кг. | 2.1 м. | 7850 |
Полоса 25х3 | 25 | 3 | 588.7500 кг. | 1.7 м. | 7850 |
Полоса 16х4 | 16 | 4 | 502.4000 кг. | 2 м. | 7850 |
Полоса 20х4 | 20 | 4 | 628.0000 кг. | 1.6 м. | 7850 |
Полоса 35х4 | 35 | 4 | 1099.0000 кг. | 0.9 м. | 7850 |
Полоса 45х4 | 45 | 4 | 1413.0000 кг. | 0.7 м. | 7850 |
Полоса 10х5 | 10 | 5 | 392.5000 кг. | 2.5 м. | 7850 |
Полоса 14х5 | 14 | 5 | 549.5000 кг. | 1.8 м. | 7850 |
Полоса 15х5 | 15 | 5 | 588.7500 кг. | 1.7 м. | 7850 |
Полоса 16х5 | 16 | 5 | 628.0000 кг. | 1.6 м. | 7850 |
Полоса 30х5 | 30 | 5 | 1177.5000 кг. | 0.8 м. | 7850 |
Полоса 35х5 | 35 | 5 | 1373.7500 кг. | 0.7 м. | 7850 |
Полоса 40х5 | 40 | 5 | 1570.0000 кг. | 0.6 м. | 7850 |
Полоса 16х6 | 16 | 6 | 753.6000 кг. | 1.3 м. | 7850 |
Полоса 18х6 | 18 | 6 | 847.8000 кг. | 1.2 м. | 7850 |
Полоса 22х6 | 22 | 6 | 1036.2000 кг. | 1 м. | 7850 |
Полоса 30х6 | 30 | 6 | 1413.0000 кг. | 0.7 м. | 7850 |
Полоса 45х6 | 45 | 6 | 2119.5000 кг. | 0.5 м. | 7850 |
Полоса 50х6 | 50 | 6 | 2355.0000 кг. | 0.4 м. | 7850 |
Полоса 60х6 | 60 | 6 | 2826.0000 кг. | 0.4 м. | 7850 |
Полоса 65х6 | 65 | 6 | 3061.5000 кг. | 0.3 м. | 7850 |
Полоса 18х7 | 18 | 7 | 989.1000 кг. | 1 м. | 7850 |
Полоса 30х7 | 30 | 7 | 1648.5000 кг. | 0.6 м. | 7850 |
Полоса 35х7 | 35 | 7 | 1923.2500 кг. | 0.5 м. | 7850 |
Полоса 12х8 | 12 | 8 | 753.6000 кг. | 1.3 м. | 7850 |
Полоса 22х8 | 22 | 8 | 1381.6000 кг. | 0.7 м. | 7850 |
Полоса 100х8 | 100 | 8 | 6280.0000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 16х10 | 16 | 10 | 1256.0000 кг. | 0.8 м. | 7850 |
Полоса 18х10 | 18 | 10 | 1413.0000 кг. | 0.7 м. | 7850 |
Полоса 35х10 | 35 | 10 | 2747.5000 кг. | 0.4 м. | 7850 |
Полоса 40х10 | 40 | 10 | 3140.0000 кг. | 0.3 м. | 7850 |
Полоса 50х10 | 50 | 10 | 3925.0000 кг. | 0.3 м. | 7850 |
Полоса 4х12 | 4 | 12 | 0.3770 кг. | 2652.5 м. | 7850 |
Полоса 5х12 | 5 | 12 | 0.4710 кг. | 2123.1 м. | 7850 |
Полоса 16х12 | 16 | 12 | 1507.2000 кг. | 0.7 м. | 7850 |
Полоса 22х12 | 22 | 12 | 2072.4000 кг. | 0.5 м. | 7850 |
Полоса 35х12 | 35 | 12 | 3297.0000 кг. | 0.3 м. | 7850 |
Полоса 100х12 | 100 | 12 | 9420.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 16х14 | 16 | 14 | 1758.4000 кг. | 0.6 м. | 7850 |
Полоса 25х14 | 25 | 14 | 2747.5000 кг. | 0.4 м. | 7850 |
Полоса 10х15 | 10 | 15 | 1.1780 кг. | 848.9 м. | 7850 |
Полоса 22х15 | 22 | 15 | 2590.5000 кг. | 0.4 м. | 7850 |
Полоса 4х16 | 4 | 16 | 0.5020 кг. | 1992 м. | 7850 |
Полоса 6х16 | 6 | 16 | 0.7540 кг. | 1326.3 м. | 7850 |
Полоса 7х16 | 7 | 16 | 0.8790 кг. | 1137.7 м. | 7850 |
Полоса 8х16 | 8 | 16 | 1.0050 кг. | 995 м. | 7850 |
Полоса 11х16 | 11 | 16 | 1.3820 кг. | 723.6 м. | 7850 |
Полоса 32х16 | 32 | 16 | 4019.2000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 40х16 | 40 | 16 | 5024.0000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 50х16 | 50 | 16 | 6280.0000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 60х16 | 60 | 16 | 7536.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 65х16 | 65 | 16 | 8164.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 8х18 | 8 | 18 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 |
Полоса 10х18 | 10 | 18 | 1.4130 кг. | 707.7 м. | 7850 |
Полоса 12х18 | 12 | 18 | 1.6960 кг. | 589.6 м. | 7850 |
Полоса 27х18 | 27 | 18 | 3815.1000 кг. | 0.3 м. | 7850 |
Полоса 4х20 | 4 | 20 | 0.6280 кг. | 1592.4 м. | 7850 |
Полоса 11х20 | 11 | 20 | 1.7270 кг. | 579 м. | 7850 |
Полоса 12х20 | 12 | 20 | 1.8840 кг. | 530.8 м. | 7850 |
Полоса 25х20 | 25 | 20 | 3925.0000 кг. | 0.3 м. | 7850 |
Полоса 30х20 | 30 | 20 | 4710.0000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 40х20 | 40 | 20 | 6280.0000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 45х20 | 45 | 20 | 7065.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 47х20 | 47 | 20 | 7379.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 120х20 | 120 | 20 | 18840.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 160х20 | 160 | 20 | 25120.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 180х20 | 180 | 20 | 28260.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 7х22 | 7 | 22 | 1.2090 кг. | 827.1 м. | 7850 |
Полоса 8х22 | 8 | 22 | 1.3820 кг. | 723.6 м. | 7850 |
Полоса 12х22 | 12 | 22 | 2.0720 кг. | 482.6 м. | 7850 |
Полоса 16х22 | 16 | 22 | 2.7630 кг. | 361.9 м. | 7850 |
Полоса 18х22 | 18 | 22 | 3.1090 кг. | 321.6 м. | 7850 |
Полоса 30х22 | 30 | 22 | 5181.0000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 35х22 | 35 | 22 | 6044.5000 кг. | 0.2 м. | 7850 |
Полоса 50х22 | 50 | 22 | 8635.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 6х25 | 6 | 25 | 1.1780 кг. | 848.9 м. | 7850 |
Полоса 7х25 | 7 | 25 | 1.3740 кг. | 727.8 м. | 7850 |
Полоса 10х25 | 10 | 25 | 1.9630 кг. | 509.4 м. | 7850 |
Полоса 11х25 | 11 | 25 | 2.1590 кг. | 463.2 м. | 7850 |
Полоса 15х25 | 15 | 25 | 2.9440 кг. | 339.7 м. | 7850 |
Полоса 16х25 | 16 | 25 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 |
Полоса 18х25 | 18 | 25 | 3.5330 кг. | 283 м. | 7850 |
Полоса 20х25 | 20 | 25 | 3.9250 кг. | 254.8 м. | 7850 |
Полоса 22х25 | 22 | 25 | 4.3180 кг. | 231.6 м. | 7850 |
Полоса 40х25 | 40 | 25 | 7850.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 60х25 | 60 | 25 | 11775.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 75х25 | 75 | 25 | 14718.7500 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 80х25 | 80 | 25 | 15700.0000 кг. | 0.1 м. | 7850 |
Полоса 110х25 | 110 | 25 | 21587.5000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 150х25 | 150 | 25 | 29437.5000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 5х28 | 5 | 28 | 1.0990 кг. | 909.9 м. | 7850 |
Полоса 11х28 | 11 | 28 | 2.4180 кг. | 413.6 м. | 7850 |
Полоса 16х28 | 16 | 28 | 3.5170 кг. | 284.3 м. | 7850 |
Полоса 20х28 | 20 | 28 | 4.3960 кг. | 227.5 м. | 7850 |
Полоса 25х28 | 25 | 28 | 5.4950 кг. | 182 м. | 7850 |
Полоса 4х30 | 4 | 30 | 0.9420 кг. | 1061.6 м. | 7850 |
Полоса 5х30 | 5 | 30 | 1.1780 кг. | 848.9 м. | 7850 |
Полоса 9х30 | 9 | 30 | 2.1200 кг. | 471.7 м. | 7850 |
Полоса 10х30 | 10 | 30 | 2.3550 кг. | 424.6 м. | 7850 |
Полоса 11х30 | 11 | 30 | 2.5910 кг. | 386 м. | 7850 |
Полоса 12х30 | 12 | 30 | 2.8260 кг. | 353.9 м. | 7850 |
Полоса 15х30 | 15 | 30 | 3.5330 кг. | 283 м. | 7850 |
Полоса 16х30 | 16 | 30 | 3.7680 кг. | 265.4 м. | 7850 |
Полоса 95х30 | 95 | 30 | 22372.5000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 125х30 | 125 | 30 | 29437.5000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 150х30 | 150 | 30 | 35325.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 200х30 | 200 | 30 | 47100.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 8х32 | 8 | 32 | 2.0100 кг. | 497.5 м. | 7850 |
Полоса 11х32 | 11 | 32 | 2.7630 кг. | 361.9 м. | 7850 |
Полоса 12х32 | 12 | 32 | 3.0140 кг. | 331.8 м. | 7850 |
Полоса 18х32 | 18 | 32 | 4.5220 кг. | 221.1 м. | 7850 |
Полоса 20х32 | 20 | 32 | 5.0240 кг. | 199 м. | 7850 |
Полоса 30х32 | 30 | 32 | 7.5360 кг. | 132.7 м. | 7850 |
Полоса 4х35 | 4 | 35 | 1.1000 кг. | 909.1 м. | 7850 |
Полоса 10х35 | 10 | 35 | 2.7480 кг. | 363.9 м. | 7850 |
Полоса 75х35 | 75 | 35 | 20606.2500 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 80х35 | 80 | 35 | 21980.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 145х35 | 145 | 35 | 39838.7500 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 4х36 | 4 | 36 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 |
Полоса 12х36 | 12 | 36 | 3.3910 кг. | 294.9 м. | 7850 |
Полоса 14х36 | 14 | 36 | 3.9560 кг. | 252.8 м. | 7850 |
Полоса 28х36 | 28 | 36 | 7.9130 кг. | 126.4 м. | 7850 |
Полоса 30х36 | 30 | 36 | 8.4780 кг. | 118 м. | 7850 |
Полоса 7х40 | 7 | 40 | 2.1980 кг. | 455 м. | 7850 |
Полоса 9х40 | 9 | 40 | 2.8260 кг. | 353.9 м. | 7850 |
Полоса 11х40 | 11 | 40 | 3.4540 кг. | 289.5 м. | 7850 |
Полоса 25х40 | 25 | 40 | 7.8500 кг. | 127.4 м. | 7850 |
Полоса 28х40 | 28 | 40 | 8.7920 кг. | 113.7 м. | 7850 |
Полоса 30х40 | 30 | 40 | 9.4200 кг. | 106.2 м. | 7850 |
Полоса 80х40 | 80 | 40 | 25120.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 100х40 | 100 | 40 | 31400.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 210х40 | 210 | 40 | 65940.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 6х45 | 6 | 45 | 2.1200 кг. | 471.7 м. | 7850 |
Полоса 8х45 | 8 | 45 | 2.8260 кг. | 353.9 м. | 7850 |
Полоса 9х45 | 9 | 45 | 3.1790 кг. | 314.6 м. | 7850 |
Полоса 15х45 | 15 | 45 | 5.2990 кг. | 188.7 м. | 7850 |
Полоса 16х45 | 16 | 45 | 5.6520 кг. | 176.9 м. | 7850 |
Полоса 22х45 | 22 | 45 | 7.7720 кг. | 128.7 м. | 7850 |
Полоса 32х45 | 32 | 45 | 11.3040 кг. | 88.5 м. | 7850 |
Полоса 36х45 | 36 | 45 | 12.7170 кг. | 78.6 м. | 7850 |
Полоса 80х45 | 80 | 45 | 28260.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 8х50 | 8 | 50 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 |
Полоса 15х50 | 15 | 50 | 5.8880 кг. | 169.8 м. | 7850 |
Полоса 16х50 | 16 | 50 | 6.2800 кг. | 159.2 м. | 7850 |
Полоса 20х50 | 20 | 50 | 7.8500 кг. | 127.4 м. | 7850 |
Полоса 30х50 | 30 | 50 | 11.7750 кг. | 84.9 м. | 7850 |
Полоса 200х50 | 200 | 50 | 78500.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 9х55 | 9 | 55 | 3.8860 кг. | 257.3 м. | 7850 |
Полоса 11х55 | 11 | 55 | 4.7490 кг. | 210.6 м. | 7850 |
Полоса 14х55 | 14 | 55 | 6.0450 кг. | 165.4 м. | 7850 |
Полоса 22х55 | 22 | 55 | 9.4990 кг. | 105.3 м. | 7850 |
Полоса 30х55 | 30 | 55 | 12.9530 кг. | 77.2 м. | 7850 |
Полоса 36х55 | 36 | 55 | 15.5430 кг. | 64.3 м. | 7850 |
Полоса 5х60 | 5 | 60 | 2.3550 кг. | 424.6 м. | 7850 |
Полоса 6х60 | 6 | 60 | 2.8260 кг. | 353.9 м. | 7850 |
Полоса 7х60 | 7 | 60 | 3.2970 кг. | 303.3 м. | 7850 |
Полоса 8х60 | 8 | 60 | 3.7680 кг. | 265.4 м. | 7850 |
Полоса 12х60 | 12 | 60 | 5.6520 кг. | 176.9 м. | 7850 |
Полоса 14х60 | 14 | 60 | 6.5940 кг. | 151.7 м. | 7850 |
Полоса 16х60 | 16 | 60 | 7.5360 кг. | 132.7 м. | 7850 |
Полоса 20х60 | 20 | 60 | 9.4200 кг. | 106.2 м. | 7850 |
Полоса 22х60 | 22 | 60 | 10.3620 кг. | 96.5 м. | 7850 |
Полоса 25х60 | 25 | 60 | 11.7750 кг. | 84.9 м. | 7850 |
Полоса 28х60 | 28 | 60 | 13.1880 кг. | 75.8 м. | 7850 |
Полоса 32х60 | 32 | 60 | 15.0720 кг. | 66.3 м. | 7850 |
Полоса 36х60 | 36 | 60 | 16.9560 кг. | 59 м. | 7850 |
Полоса 45х60 | 45 | 60 | 21.1950 кг. | 47.2 м. | 7850 |
Полоса 80х60 | 80 | 60 | 37680.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 90х60 | 90 | 60 | 42390.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 300х60 | 300 | 60 | 141300.0000 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 6х65 | 6 | 65 | 3.0620 кг. | 326.6 м. | 7850 |
Полоса 7х65 | 7 | 65 | 3.5720 кг. | 280 м. | 7850 |
Полоса 9х65 | 9 | 65 | 4.5920 кг. | 217.8 м. | 7850 |
Полоса 14х65 | 14 | 65 | 7.1440 кг. | 140 м. | 7850 |
Полоса 15х65 | 15 | 65 | 7.6540 кг. | 130.7 м. | 7850 |
Полоса 16х65 | 16 | 65 | 8.1640 кг. | 122.5 м. | 7850 |
Полоса 20х65 | 20 | 65 | 10.2050 кг. | 98 м. | 7850 |
Полоса 28х65 | 28 | 65 | 14.2870 кг. | 70 м. | 7850 |
Полоса 60х65 | 60 | 65 | 30.6150 кг. | 32.7 м. | 7850 |
Полоса 7х70 | 7 | 70 | 3.8470 кг. | 259.9 м. | 7850 |
Полоса 8х70 | 8 | 70 | 4.3960 кг. | 227.5 м. | 7850 |
Полоса 9х70 | 9 | 70 | 4.9460 кг. | 202.2 м. | 7850 |
Полоса 14х70 | 14 | 70 | 7.6930 кг. | 130 м. | 7850 |
Полоса 16х70 | 16 | 70 | 8.7920 кг. | 113.7 м. | 7850 |
Полоса 22х70 | 22 | 70 | 12.0890 кг. | 82.7 м. | 7850 |
Полоса 25х70 | 25 | 70 | 13.7380 кг. | 72.8 м. | 7850 |
Полоса 50х70 | 50 | 70 | 27.4750 кг. | 36.4 м. | 7850 |
Полоса 4х75 | 4 | 75 | 2.3600 кг. | 423.7 м. | 7850 |
Полоса 9х75 | 9 | 75 | 5.2990 кг. | 188.7 м. | 7850 |
Полоса 12х75 | 12 | 75 | 7.0650 кг. | 141.5 м. | 7850 |
Полоса 14х75 | 14 | 75 | 8.2430 кг. | 121.3 м. | 7850 |
Полоса 15х75 | 15 | 75 | 8.8310 кг. | 113.2 м. | 7850 |
Полоса 40х75 | 40 | 75 | 23.5500 кг. | 42.5 м. | 7850 |
Полоса 56х75 | 56 | 75 | 32.9700 кг. | 30.3 м. | 7850 |
Полоса 125х75 | 125 | 75 | 73593.7500 кг. | 0 м. | 7850 |
Полоса 6х80 | 6 | 80 | 3.7680 кг. | 265.4 м. | 7850 |
Полоса 12х80 | 12 | 80 | 7.5360 кг. | 132.7 м. | 7850 |
Полоса 15х80 | 15 | 80 | 9.4200 кг. | 106.2 м. | 7850 |
Полоса 32х80 | 32 | 80 | 20.0960 кг. | 49.8 м. | 7850 |
Полоса 35х80 | 35 | 80 | 21.9800 кг. | 45.5 м. | 7850 |
Полоса 40х80 | 40 | 80 | 25.1200 кг. | 39.8 м. | 7850 |
Полоса 50х80 | 50 | 80 | 31.4000 кг. | 31.8 м. | 7850 |
Полоса 56х80 | 56 | 80 | 35.1680 кг. | 28.4 м. | 7850 |
Полоса 60х80 | 60 | 80 | 37.6800 кг. | 26.5 м. | 7850 |
Полоса 7х85 | 7 | 85 | 4.6710 кг. | 214.1 м. | 7850 |
Полоса 9х85 | 9 | 85 | 6.0050 кг. | 166.5 м. | 7850 |
Полоса 16х85 | 16 | 85 | 10.6760 кг. | 93.7 м. | 7850 |
Полоса 20х85 | 20 | 85 | 13.3450 кг. | 74.9 м. | 7850 |
Полоса 28х85 | 28 | 85 | 18.6830 кг. | 53.5 м. | 7850 |
Полоса 32х85 | 32 | 85 | 21.3520 кг. | 46.8 м. | 7850 |
Полоса 40х85 | 40 | 85 | 26.6900 кг. | 37.5 м. | 7850 |
Полоса 45х85 | 45 | 85 | 30.0260 кг. | 33.3 м. | 7850 |
Полоса 6х90 | 6 | 90 | 4.2390 кг. | 235.9 м. | 7850 |
Полоса 7х90 | 7 | 90 | 4.9460 кг. | 202.2 м. | 7850 |
Полоса 8х90 | 8 | 90 | 5.6520 кг. | 176.9 м. | 7850 |
Полоса 10х90 | 10 | 90 | 7.0650 кг. | 141.5 м. | 7850 |
Полоса 11х90 | 11 | 90 | 7.7720 кг. | 128.7 м. | 7850 |
Полоса 12х90 | 12 | 90 | 8.4780 кг. | 118 м. | 7850 |
Полоса 20х90 | 20 | 90 | 14.1300 кг. | 70.8 м. | 7850 |
Полоса 22х90 | 22 | 90 | 15.5430 кг. | 64.3 м. | 7850 |
Полоса 28х90 | 28 | 90 | 19.7820 кг. | 50.6 м. | 7850 |
Полоса 35х90 | 35 | 90 | 24.7280 кг. | 40.4 м. | 7850 |
Полоса 36х90 | 36 | 90 | 25.4340 кг. | 39.3 м. | 7850 |
Полоса 60х90 | 60 | 90 | 42.3900 кг. | 23.6 м. | 7850 |
Полоса 7х95 | 7 | 95 | 5.2200 кг. | 191.6 м. | 7850 |
Полоса 11х95 | 11 | 95 | 8.2030 кг. | 121.9 м. | 7850 |
Полоса 14х95 | 14 | 95 | 10.4400 кг. | 95.8 м. | 7850 |
Полоса 10х100 | 10 | 100 | 7.8500 кг. | 127.4 м. | 7850 |
Полоса 15х100 | 15 | 100 | 11.7750 кг. | 84.9 м. | 7850 |
Полоса 16х100 | 16 | 100 | 12.5600 кг. | 79.6 м. | 7850 |
Полоса 18х100 | 18 | 100 | 14.1300 кг. | 70.8 м. | 7850 |
Полоса 22х100 | 22 | 100 | 17.2700 кг. | 57.9 м. | 7850 |
Полоса 6х105 | 6 | 105 | 4.9460 кг. | 202.2 м. | 7850 |
Полоса 8х105 | 8 | 105 | 6.5940 кг. | 151.7 м. | 7850 |
Полоса 7х110 | 7 | 110 | 6.0450 кг. | 165.4 м. | 7850 |
Полоса 8х110 | 8 | 110 | 6.9080 кг. | 144.8 м. | 7850 |
Полоса 9х110 | 9 | 110 | 7.7720 кг. | 128.7 м. | 7850 |
Полоса 12х110 | 12 | 110 | 10.3600 кг. | 96.5 м. | 7850 |
Полоса 14х110 | 14 | 110 | 12.0900 кг. | 82.7 м. | 7850 |
Полоса 25х110 | 25 | 110 | 21.5880 кг. | 46.3 м. | 7850 |
Полоса 6х120 | 6 | 120 | 5.6520 кг. | 176.9 м. | 7850 |
Полоса 14х120 | 14 | 120 | 13.1900 кг. | 75.8 м. | 7850 |
Полоса 20х120 | 20 | 120 | 18.8400 кг. | 53.1 м. | 7850 |
Полоса 25х120 | 25 | 120 | 23.5500 кг. | 42.5 м. | 7850 |
Полоса 40х120 | 40 | 120 | 37.6800 кг. | 26.5 м. | 7850 |
Полоса 8х125 | 8 | 125 | 7.8500 кг. | 127.4 м. | 7850 |
Полоса 22х125 | 22 | 125 | 21.5880 кг. | 46.3 м. | 7850 |
Полоса 8х130 | 8 | 130 | 8.1640 кг. | 122.5 м. | 7850 |
Полоса 20х130 | 20 | 130 | 20.4100 кг. | 49 м. | 7850 |
Полоса 22х130 | 22 | 130 | 22.4510 кг. | 44.5 м. | 7850 |
Полоса 40х130 | 40 | 130 | 40.8200 кг. | 24.5 м. | 7850 |
Полоса 6х140 | 6 | 140 | 6.5940 кг. | 151.7 м. | 7850 |
Полоса 10х140 | 10 | 140 | 10.9900 кг. | 91 м. | 7850 |
Полоса 18х140 | 18 | 140 | 19.7820 кг. | 50.6 м. | 7850 |
Полоса 25х140 | 25 | 140 | 27.4750 кг. | 36.4 м. | 7850 |
Полоса 6х150 | 6 | 150 | 7.0650 кг. | 141.5 м. | 7850 |
Полоса 8х150 | 8 | 150 | 9.4200 кг. | 106.2 м. | 7850 |
Полоса 9х150 | 9 | 150 | 10.5980 кг. | 94.4 м. | 7850 |
Полоса 10х150 | 10 | 150 | 11.7750 кг. | 84.9 м. | 7850 |
Полоса 15х150 | 15 | 150 | 17.6630 кг. | 56.6 м. | 7850 |
Полоса 16х150 | 16 | 150 | 18.8400 кг. | 53.1 м. | 7850 |
Полоса 25х150 | 25 | 150 | 29.4380 кг. | 34 м. | 7850 |
Полоса 28х150 | 28 | 150 | 32.9700 кг. | 30.3 м. | 7850 |
Полоса 35х150 | 35 | 150 | 41.2130 кг. | 24.3 м. | 7850 |
Полоса 36х150 | 36 | 150 | 42.3900 кг. | 23.6 м. | 7850 |
Полоса 56х150 | 56 | 150 | 65.9400 кг. | 15.2 м. | 7850 |
Полоса 10х160 | 10 | 160 | 12.5600 кг. | 79.6 м. | 7850 |
Полоса 11х160 | 11 | 160 | 13.8160 кг. | 72.4 м. | 7850 |
Полоса 18х160 | 18 | 160 | 22.6080 кг. | 44.2 м. | 7850 |
Полоса 28х160 | 28 | 160 | 35.1680 кг. | 28.4 м. | 7850 |
Полоса 30х160 | 30 | 160 | 37.6800 кг. | 26.5 м. | 7850 |
Полоса 56х160 | 56 | 160 | 70.3360 кг. | 14.2 м. | 7850 |
Полоса 14х170 | 14 | 170 | 18.6830 кг. | 53.5 м. | 7850 |
Полоса 18х170 | 18 | 170 | 24.0210 кг. | 41.6 м. | 7850 |
Полоса 20х170 | 20 | 170 | 26.6900 кг. | 37.5 м. | 7850 |
Полоса 25х170 | 25 | 170 | 33.3630 кг. | 30 м. | 7850 |
Полоса 40х170 | 40 | 170 | 53.3800 кг. | 18.7 м. | 7850 |
Полоса 45х170 | 45 | 170 | 60.0530 кг. | 16.7 м. | 7850 |
Полоса 56х170 | 56 | 170 | 74.7320 кг. | 13.4 м. | 7850 |
Полоса 20х180 | 20 | 180 | 28.2600 кг. | 35.4 м. | 7850 |
Полоса 25х180 | 25 | 180 | 35.3250 кг. | 28.3 м. | 7850 |
Полоса 30х180 | 30 | 180 | 42.3900 кг. | 23.6 м. | 7850 |
Полоса 11х190 | 11 | 190 | 16.4070 кг. | 60.9 м. | 7850 |
Полоса 16х190 | 16 | 190 | 23.8640 кг. | 41.9 м. | 7850 |
Полоса 20х190 | 20 | 190 | 29.8300 кг. | 33.5 м. | 7850 |
Полоса 22х190 | 22 | 190 | 32.8130 кг. | 30.5 м. | 7850 |
Полоса 28х190 | 28 | 190 | 41.7620 кг. | 23.9 м. | 7850 |
Полоса 40х190 | 40 | 190 | 59.6600 кг. | 16.8 м. | 7850 |
Полоса 45х190 | 45 | 190 | 67.1180 кг. | 14.9 м. | 7850 |
Полоса 50х190 | 50 | 190 | 74.5750 кг. | 13.4 м. | 7850 |
Полоса 60х190 | 60 | 190 | 89.4900 кг. | 11.2 м. | 7850 |
Полоса 11х200 | 11 | 200 | 17.2700 кг. | 57.9 м. | 7850 |
Полоса 18х200 | 18 | 200 | 28.2600 кг. | 35.4 м. | 7850 |
Полоса 22х200 | 22 | 200 | 34.5400 кг. | 29 м. | 7850 |
Полоса 28х200 | 28 | 200 | 43.9600 кг. | 22.7 м. | 7850 |
Полоса 30х200 | 30 | 200 | 47.1000 кг. | 21.2 м. | 7850 |
Полоса 40х200 | 40 | 200 | 62.8000 кг. | 15.9 м. | 7850 |
Полоса 45х200 | 45 | 200 | 70.6500 кг. | 14.2 м. | 7850 |
Полоса 60х200 | 60 | 200 | 94.2000 кг. | 10.6 м. | 7850 |

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 4405-75 — Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали
- ГОСТ 103-06 — Стальной горячекатаный полосовой прокат