Калькулятор веса уголка равнолочного, удельный вес погонного метра
Калькулятор уголка Равнополочный
Стоимость тонны при цене за метр уголка, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра уголка при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. уголков, кг.: | н/о |
Общая длина уголков весом 1000 кг., м.: | н/о |
Формула и способы расчета
Уголковые профили прокатывают в виде неравнополочных и равнополочных. От вида и способа проката зависит и вес погонного метра уголка. При расчетах уголков важно знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для расчета массы погонного метра уголков применяется формула: ρу = [(2A-t)·t+(1-π/4)·(r2внутр-2·r2внешн)]·ρ; где t — толщина полок; А — ширина полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.
Так как вес погонного метра уголка является справочной величиной, калькулятор металлопроката в первую очередь сверится с информацией в таблицах ГОСТ, в случае если в справочнике не будет найден уголок нужного вам размера, то вес будет вычислен по приблизительной формуле.
Таблицы веса метра равнополочных уголков по доступным ГОСТ и ТУ из различных металлов и сплавов
Наименование и размеры уголка | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|---|
Уголок №410001 | 10 | 1.6 | 0.0560 кг. | 17857.1 м. | 1800 |
Уголок №410006 | 12 | 1.6 | 0.0650 кг. | 15384.6 м. | 1800 |
Уголок №410003 | 12 | 1 | 0.0420 кг. | 23809.5 м. | 1800 |
Уголок №410003 | 12 | 1 | 0.0670 кг. | 14925.4 м. | 2850 |
Уголок №410004 | 12 | 1.3 | 0.0540 кг. | 18518.5 м. | 1800 |
Уголок №410004 | 12 | 1.3 | 0.0850 кг. | 11764.7 м. | 2850 |
Уголок №410005 | 12 | 1.5 | 0.1130 кг. | 8849.6 м. | 2850 |
Уголок №410007 | 12.5 | 1.6 | 0.0680 кг. | 14705.9 м. | 1800 |
Уголок №410009 | 13 | 1.6 | 0.1110 кг. | 9009 м. | 2850 |
Уголок №410010 | 14 | 1 | 0.0760 кг. | 13157.9 м. | 2850 |
Уголок №410011 | 15 | 1 | 0.0530 кг. | 18867.9 м. | 1800 |
Уголок №410012 | 15 | 1.2 | 0.0640 кг. | 15625 м. | 1800 |
Уголок №410012 | 15 | 1.2 | 0.1010 кг. | 9901 м. | 2850 |
Уголок №410013 | 15 | 1.5 | 0.1240 кг. | 8064.5 м. | 2850 |
Уголок №410014 | 15 | 1.5 | 0.0900 кг. | 11111.1 м. | 1800 |
Уголок №410014 | 15 | 1.5 | 0.1430 кг. | 6993 м. | 2850 |
Уголок №410018 | 15 | 2 | 0.1020 кг. | 9803.9 м. | 1800 |
Уголок №410019 | 15 | 2.5 | 0.2170 кг. | 4608.3 м. | 2850 |
Уголок №410021 | 15 | 3 | 0.2340 кг. | 4273.5 м. | 2850 |
Уголок №410022 | 16 | 1.6 | 0.0890 кг. | 11236 м. | 1800 |
Уголок №410022 | 16 | 1.6 | 0.1400 кг. | 7142.9 м. | 2850 |
Уголок №410023 | 16 | 2.4 | 0.2070 кг. | 4830.9 м. | 2850 |
Уголок №410024 | 17 | 5 | 0.2820 кг. | 3546.1 м. | 1800 |
Уголок №410025 | 18 | 1.5 | 0.0940 кг. | 10638.3 м. | 1800 |
Уголок №410025 | 18 | 1.5 | 0.1490 кг. | 6711.4 м. | 2850 |
Уголок №410026 | 18 | 2 | 0.1230 кг. | 8130.1 м. | 1800 |
Уголок №410026 | 18 | 2 | 0.1950 кг. | 5128.2 м. | 2850 |
Уголок №410031 | 19 | 3 | 0.1880 кг. | 5319.1 м. | 1800 |
Уголок №410029 | 19 | 1.6 | 0.1670 кг. | 5988 м. | 2850 |
Уголок №410030 | 19 | 2.4 | 0.1550 кг. | 6451.6 м. | 1800 |
Уголок №410030 | 19 | 2.4 | 0.2450 кг. | 4081.6 м. | 2850 |
Уголок №410032 | 19 | 3.2 | 0.2020 кг. | 4950.5 м. | 1800 |
Уголок №410032 | 19 | 3.2 | 0.3210 кг. | 3115.3 м. | 2850 |
Уголок 20х3 | 20 | 3 | 0.8900 кг. | 1123.6 м. | 7850 |
Уголок 20х4 | 20 | 4 | 1.1500 кг. | 869.6 м. | 7850 |
Уголок №410039 | 20 | 2 | 0.2170 кг. | 4608.3 м. | 2850 |
Уголок №410042 | 20 | 3 | 0.2000 кг. | 5000 м. | 1800 |
Уголок №410036 | 20 | 1.2 | 0.0850 кг. | 11764.7 м. | 1800 |
Уголок №410036 | 20 | 1.2 | 0.1350 кг. | 7407.4 м. | 2850 |
Уголок №410040 | 20 | 2 | 0.1380 кг. | 7246.4 м. | 1800 |
Уголок №410041 | 20 | 2.5 | 0.1690 кг. | 5917.2 м. | 1800 |
Уголок №410043 | 20 | 3 | 0.2020 кг. | 4950.5 м. | 1800 |
Уголок №410043 | 20 | 3 | 0.3190 кг. | 3134.8 м. | 2850 |
Уголок 25х3 | 25 | 3 | 1.1200 кг. | 892.9 м. | 7850 |
Уголок 25х5 | 25 | 5 | 1.7800 кг. | 561.8 м. | 7850 |
Уголок №410050 | 25 | 1.5 | 0.3070 кг. | 3257.3 м. | 2850 |
Уголок №410051 | 25 | 1.6 | 0.1400 кг. | 7142.9 м. | 1800 |
Уголок №410051 | 25 | 1.6 | 0.2210 кг. | 4524.9 м. | 2850 |
Уголок №410049 | 25 | 1.5 | 0.2090 кг. | 4784.7 м. | 2850 |
Уголок №410053 | 25 | 2 | 0.1740 кг. | 5747.1 м. | 1800 |
Уголок №410234 | 25 | 2 | 0.3090 кг. | 3236.2 м. | 2850 |
Уголок №410054 | 25 | 2 | 0.2540 кг. | 3937 м. | 1800 |
Уголок №410060 | 25 | 3 | 0.4040 кг. | 2475.2 м. | 2850 |
Уголок №410048 | 25 | 1.2 | 0.1070 кг. | 9345.8 м. | 1800 |
Уголок №410055 | 25 | 2 | 0.2990 кг. | 3344.5 м. | 1800 |
Уголок №410055 | 25 | 2 | 0.4740 кг. | 2109.7 м. | 2850 |
Уголок №410064 | 25 | 3.5 | 0.4690 кг. | 2132.2 м. | 2850 |
Уголок №410068 | 25 | 5 | 0.6390 кг. | 1564.9 м. | 2850 |
Уголок №410056 | 25 | 2.4 | 0.3300 кг. | 3030.3 м. | 2850 |
Уголок №410059 | 25 | 3 | 0.2560 кг. | 3906.3 м. | 1800 |
Уголок №410062 | 25 | 3.2 | 0.2710 кг. | 3690 м. | 1800 |
Уголок №410061 | 25 | 3 | 0.4740 кг. | 2109.7 м. | 2850 |
Уголок №410063 | 25 | 3.5 | 0.2800 кг. | 3571.4 м. | 1800 |
Уголок №410065 | 25 | 4 | 0.5290 кг. | 1890.4 м. | 2850 |
Уголок №410069 | 25 | 5 | 0.4050 кг. | 2469.1 м. | 1800 |
Уголок №410070 | 26 | 3 | 0.5600 кг. | 1785.7 м. | 2850 |
Уголок №410071 | 26.5 | 3 | 0.2730 кг. | 3663 м. | 1800 |
Уголок №410071 | 26.5 | 3 | 0.4330 кг. | 2309.5 м. | 2850 |
Уголок №410072 | 27 | 2 | 0.1890 кг. | 5291 м. | 1800 |
Уголок 28х3 | 28 | 3 | 1.2700 кг. | 787.4 м. | 7850 |
Уголок №410074 | 28 | 3 | 0.4310 кг. | 2320.2 м. | 1800 |
Уголок 30х4 | 30 | 4 | 1.7800 кг. | 561.8 м. | 7850 |
Уголок №410076 | 30 | 1.5 | 0.1830 кг. | 5464.5 м. | 1800 |
Уголок №410075 | 30 | 1.5 | 0.2520 кг. | 3968.3 м. | 2850 |
Уголок №410078 | 30 | 2 | 0.2350 кг. | 4255.3 м. | 1800 |
Уголок №410078 | 30 | 2 | 0.3720 кг. | 2688.2 м. | 2850 |
Уголок №410079 | 30 | 2 | 0.2590 кг. | 3861 м. | 1800 |
Уголок №410085 | 30 | 5 | 0.4970 кг. | 2012.1 м. | 1800 |
Уголок №410085 | 30 | 5 | 0.7860 кг. | 1272.3 м. | 2850 |
Уголок №410080 | 30 | 2.5 | 0.2590 кг. | 3861 м. | 1800 |
Уголок №410080 | 30 | 2.5 | 0.4100 кг. | 2439 м. | 2850 |
Уголок №410077 | 30 | 1.5 | 0.2380 кг. | 4201.7 м. | 1800 |
Уголок №410077 | 30 | 1.5 | 0.3770 кг. | 2652.5 м. | 2850 |
Уголок №410081 | 30 | 3 | 0.3100 кг. | 3225.8 м. | 1800 |
Уголок №410240 | 30 | 3 | 0.4050 кг. | 2469.1 м. | 1800 |
Уголок №410240 | 30 | 3 | 0.6440 кг. | 1552.8 м. | 2850 |
Уголок №410084 | 30 | 4 | 0.6440 кг. | 1552.8 м. | 2850 |
Уголок №410087 | 30 | 5 | 1.1460 кг. | 872.6 м. | 2850 |
Уголок №410088 | 30 | 5 | 1.5020 кг. | 665.8 м. | 2850 |
Уголок 32х4 | 32 | 4 | 1.9100 кг. | 523.6 м. | 7850 |
Уголок №410242 | 32 | 3.7 | 0.4010 кг. | 2493.8 м. | 1800 |
Уголок №410089 | 32 | 2.4 | 0.2690 кг. | 3717.5 м. | 1800 |
Уголок №410091 | 32 | 3.5 | 0.3840 кг. | 2604.2 м. | 1800 |
Уголок №410093 | 32 | 6.5 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 1800 |
Уголок №410093 | 32 | 6.5 | 1.0620 кг. | 941.6 м. | 2850 |
Уголок №410094 | 33 | 2 | 0.2310 кг. | 4329 м. | 1800 |
Уголок №410094 | 33 | 2 | 0.3660 кг. | 2732.2 м. | 2850 |
Уголок 35х3 | 35 | 3 | 1.6000 кг. | 625 м. | 7850 |
Уголок 35х4 | 35 | 4 | 2.1000 кг. | 476.2 м. | 7850 |
Уголок №410095 | 35 | 3 | 0.3600 кг. | 2777.8 м. | 1800 |
Уголок №410100 | 35 | 4 | 0.4740 кг. | 2109.7 м. | 1800 |
Уголок №410100 | 35 | 4 | 0.7500 кг. | 1333.3 м. | 2850 |
Уголок №410096 | 35 | 3 | 0.3640 кг. | 2747.3 м. | 1800 |
Уголок №410098 | 35 | 3.5 | 0.5070 кг. | 1972.4 м. | 1800 |
Уголок №410099 | 35 | 3.5 | 0.5930 кг. | 1686.3 м. | 1800 |
Уголок №410101 | 35 | 4 | 0.5370 кг. | 1862.2 м. | 1800 |
Уголок 36х3 | 36 | 3 | 1.5700 кг. | 636.9 м. | 7850 |
Уголок №410102 | 38 | 2.4 | 0.3190 кг. | 3134.8 м. | 1800 |
Уголок №410105 | 38 | 4.8 | 0.9750 кг. | 1025.6 м. | 2850 |
Уголок №410106 | 38 | 5 | 0.6400 кг. | 1562.5 м. | 1800 |
Уголок №410109 | 38.3 | 5 | 0.6400 кг. | 1562.5 м. | 1800 |
Уголок №410110 | 38.3 | 6.3 | 0.7930 кг. | 1261 м. | 1800 |
Уголок 40х3 | 40 | 3 | 1.8500 кг. | 540.5 м. | 7850 |
Уголок 40х4 | 40 | 4 | 2.4200 кг. | 413.2 м. | 7850 |
Уголок 40х6 | 40 | 6 | 3.5200 кг. | 284.1 м. | 7850 |
Уголок №410112 | 40 | 2 | 0.2820 кг. | 3546.1 м. | 1800 |
Уголок №410112 | 40 | 2 | 0.4460 кг. | 2242.2 м. | 2850 |
Уголок №410113 | 40 | 2.5 | 0.3500 кг. | 2857.1 м. | 1800 |
Уголок №410113 | 40 | 2.5 | 0.5540 кг. | 1805.1 м. | 2850 |
Уголок 40х2.5 | 40 | 2.5 | 1.4800 кг. | 675.7 м. | 7850 |
Уголок №410116 | 40 | 2.5 | 0.7900 кг. | 1265.8 м. | 1800 |
Уголок №410116 | 40 | 2.5 | 1.2510 кг. | 799.4 м. | 2850 |
Уголок №410117 | 40 | 3 | 0.4180 кг. | 2392.3 м. | 1800 |
Уголок №410117 | 40 | 3 | 0.6610 кг. | 1512.9 м. | 2850 |
Уголок №410118 | 40 | 3.5 | 0.4830 кг. | 2070.4 м. | 1800 |
Уголок №410118 | 40 | 3.5 | 0.7650 кг. | 1307.2 м. | 2850 |
Уголок №410120 | 40 | 4 | 0.5490 кг. | 1821.5 м. | 1800 |
Уголок №410120 | 40 | 4 | 0.8690 кг. | 1150.7 м. | 2850 |
Уголок №410124 | 40 | 5 | 1.4620 кг. | 684 м. | 2850 |
Уголок №410115 | 40 | 2.5 | 0.5220 кг. | 1915.7 м. | 1800 |
Уголок №410119 | 40 | 3.5 | 0.4850 кг. | 2061.9 м. | 1800 |
Уголок 40х3 | 40 | 3 | 1.7600 кг. | 568.2 м. | 7850 |
Уголок №410121 | 40 | 4 | 0.5500 кг. | 1818.2 м. | 1800 |
Уголок №410245 | 40 | 2 | 0.5640 кг. | 1773 м. | 1800 |
Уголок №410245 | 40 | 2 | 0.8930 кг. | 1119.8 м. | 2850 |
Уголок №410122 | 40 | 4 | 0.6210 кг. | 1610.3 м. | 1800 |
Уголок №410122 | 40 | 4 | 0.9840 кг. | 1016.3 м. | 2850 |
Уголок №410123 | 40 | 5 | 0.6800 кг. | 1470.6 м. | 1800 |
Уголок №410123 | 40 | 5 | 1.0760 кг. | 929.4 м. | 2850 |
Уголок №410246 | 41.5 | 8.6 | 1.1680 кг. | 856.2 м. | 1800 |
Уголок 45х5 | 45 | 5 | 3.3700 кг. | 296.7 м. | 7850 |
Уголок 45х6 | 45 | 6 | 3.9900 кг. | 250.6 м. | 7850 |
Уголок №410126 | 45 | 3 | 0.4720 кг. | 2118.6 м. | 1800 |
Уголок №410126 | 45 | 3 | 0.7470 кг. | 1338.7 м. | 2850 |
Уголок №410128 | 45 | 4 | 0.6220 кг. | 1607.7 м. | 1800 |
Уголок №410131 | 45 | 4 | 1.1420 кг. | 875.7 м. | 1800 |
Уголок №410131 | 45 | 4 | 1.8080 кг. | 553.1 м. | 2850 |
Уголок №410127 | 45 | 3 | 0.6290 кг. | 1589.8 м. | 1800 |
Уголок №410127 | 45 | 3 | 0.9960 кг. | 1004 м. | 2850 |
Уголок №410129 | 45 | 4 | 0.6270 кг. | 1594.9 м. | 1800 |
Уголок №410129 | 45 | 4 | 0.9920 кг. | 1008.1 м. | 2850 |
Уголок №410133 | 45 | 5 | 0.7700 кг. | 1298.7 м. | 1800 |
Уголок №410130 | 45 | 4 | 1.0760 кг. | 929.4 м. | 1800 |
Уголок №410130 | 45 | 4 | 1.7040 кг. | 586.9 м. | 2850 |
Уголок №410247 | 45 | 8 | 1.3280 кг. | 753 м. | 1800 |
Уголок 50х6 | 50 | 6 | 4.4700 кг. | 223.7 м. | 7850 |
Уголок 50х8 | 50 | 8 | 5.8200 кг. | 171.8 м. | 7850 |
Уголок №410136 | 50 | 3 | 0.5260 кг. | 1901.1 м. | 1800 |
Уголок №410136 | 50 | 3 | 0.8320 кг. | 1201.9 м. | 2850 |
Уголок №410137 | 50 | 4 | 0.6940 кг. | 1440.9 м. | 1800 |
Уголок №410137 | 50 | 4 | 1.0990 кг. | 909.9 м. | 2850 |
Уголок №410150 | 50 | 6 | 1.2590 кг. | 794.3 м. | 1800 |
Уголок №410138 | 50 | 4 | 0.7640 кг. | 1308.9 м. | 1800 |
Уголок №410139 | 50 | 4 | 1.6340 кг. | 612 м. | 2850 |
Уголок №410140 | 50 | 4 | 2.0270 кг. | 493.3 м. | 2850 |
Уголок №410141 | 50 | 4 | 1.8600 кг. | 537.6 м. | 1800 |
Уголок №410141 | 50 | 4 | 2.9450 кг. | 339.6 м. | 2850 |
Уголок №410144 | 50 | 5 | 0.8600 кг. | 1162.8 м. | 1800 |
Уголок №410144 | 50 | 5 | 1.3610 кг. | 734.8 м. | 2850 |
Уголок №410147 | 50 | 5 | 1.0270 кг. | 973.7 м. | 1800 |
Уголок №410147 | 50 | 5 | 1.6260 кг. | 615 м. | 2850 |
Уголок №410148 | 50 | 6 | 1.0180 кг. | 982.3 м. | 1800 |
Уголок №410148 | 50 | 6 | 1.6110 кг. | 620.7 м. | 2850 |
Уголок 50х4 | 50 | 4 | 2.9000 кг. | 344.8 м. | 7850 |
Уголок №410146 | 50 | 5 | 0.8460 кг. | 1182 м. | 1800 |
Уголок №410145 | 50 | 5 | 0.8640 кг. | 1157.4 м. | 1800 |
Уголок №410145 | 50 | 5 | 1.3690 кг. | 730.5 м. | 2850 |
Уголок 55х3 | 55 | 3 | 2.4300 кг. | 411.5 м. | 7850 |
Уголок 56х4 | 56 | 4 | 3.4400 кг. | 290.7 м. | 7850 |
Уголок №410156 | 56 | 4 | 1.3870 кг. | 721 м. | 2850 |
Уголок №410157 | 56 | 5 | 1.6780 кг. | 595.9 м. | 2850 |
Уголок 60х6 | 60 | 6 | 5.4300 кг. | 184.2 м. | 7850 |
Уголок 60х10 | 60 | 10 | 8.7000 кг. | 114.9 м. | 7850 |
Уголок №410166 | 60 | 20 | 3.5980 кг. | 277.9 м. | 1800 |
Уголок №410166 | 60 | 20 | 5.6980 кг. | 175.5 м. | 2850 |
Уголок №410161 | 60 | 6 | 1.2300 кг. | 813 м. | 1800 |
Уголок 60х3 | 60 | 3 | 2.7000 кг. | 370.4 м. | 7850 |
Уголок №410164 | 60 | 10 | 2.1650 кг. | 461.9 м. | 1800 |
Уголок №410164 | 60 | 10 | 3.4290 кг. | 291.6 м. | 2850 |
Уголок №410160 | 60 | 5 | 1.6460 кг. | 607.5 м. | 2850 |
Уголок №410162 | 60 | 6 | 1.2340 кг. | 810.4 м. | 1800 |
Уголок №410162 | 60 | 6 | 1.9540 кг. | 511.8 м. | 2850 |
Уголок №410165 | 60 | 10 | 2.1690 кг. | 461 м. | 1800 |
Уголок №410248 | 60 | 19 | 5.4800 кг. | 182.5 м. | 2850 |
Уголок №410163 | 60 | 8 | 1.6140 кг. | 619.6 м. | 1800 |
Уголок №410163 | 60 | 8 | 2.5560 кг. | 391.2 м. | 2850 |
Уголок 60х3 | 60 | 3 | 2.6700 кг. | 374.5 м. | 7850 |
Уголок №410168 | 63 | 6 | 2.0740 кг. | 482.2 м. | 2850 |
Уголок №410167 | 63 | 5 | 1.7850 кг. | 560.2 м. | 2850 |
Уголок 70х6 | 70 | 6 | 6.3900 кг. | 156.5 м. | 7850 |
Уголок №410249 | 70 | 18 | 3.9560 кг. | 252.8 м. | 1800 |
Уголок 70х4 | 70 | 4 | 4.1600 кг. | 240.4 м. | 7850 |
Уголок №410176 | 70 | 7 | 1.7860 кг. | 559.9 м. | 1800 |
Уголок №410176 | 70 | 7 | 2.8280 кг. | 353.6 м. | 2850 |
Уголок №410177 | 70 | 8 | 1.9080 кг. | 524.1 м. | 1800 |
Уголок №410177 | 70 | 8 | 3.0210 кг. | 331 м. | 2850 |
Уголок №410178 | 70 | 10 | 2.3540 кг. | 424.8 м. | 1800 |
Уголок №410175 | 70 | 7 | 2.6910 кг. | 371.6 м. | 2850 |
Уголок №410193 | 70 | 8 | 3.4800 кг. | 287.4 м. | 2850 |
Уголок №410181 | 70 | 18 | 3.9580 кг. | 252.7 м. | 1800 |
Уголок №410181 | 70 | 18 | 6.2670 кг. | 159.6 м. | 2850 |
Уголок №410174 | 70 | 6 | 2.6380 кг. | 379.1 м. | 1800 |
Уголок №410183 | 72 | 19 | 4.2720 кг. | 234.1 м. | 1800 |
Уголок 75х9 | 75 | 9 | 10.0700 кг. | 99.3 м. | 7850 |
Уголок №410184 | 75 | 4 | 1.0570 кг. | 946.1 м. | 1800 |
Уголок №410184 | 75 | 4 | 1.6740 кг. | 597.4 м. | 2850 |
Уголок №410250 | 75 | 5 | 1.3150 кг. | 760.5 м. | 1800 |
Уголок №410250 | 75 | 5 | 2.0810 кг. | 480.5 м. | 2850 |
Уголок №410185 | 75 | 8 | 2.0420 кг. | 489.7 м. | 1800 |
Уголок №410185 | 75 | 8 | 3.2330 кг. | 309.3 м. | 2850 |
Уголок №410187 | 75 | 10 | 3.9750 кг. | 251.6 м. | 2850 |
Уголок №410186 | 75 | 8 | 2.0630 кг. | 484.7 м. | 1800 |
Уголок №410186 | 75 | 8 | 3.2660 кг. | 306.2 м. | 2850 |
Уголок №410188 | 75 | 16 | 3.8720 кг. | 258.3 м. | 1800 |
Уголок 80х6 | 80 | 6 | 7.3600 кг. | 135.9 м. | 7850 |
Уголок 80х7 | 80 | 7 | 8.5100 кг. | 117.5 м. | 7850 |
Уголок 80х10 | 80 | 10 | 11.8800 кг. | 84.2 м. | 7850 |
Уголок №410251 | 80 | 10 | 2.7090 кг. | 369.1 м. | 1800 |
Уголок №410251 | 80 | 10 | 3.2890 кг. | 304 м. | 2850 |
Уголок 80х4 | 80 | 4 | 4.7900 кг. | 208.8 м. | 7850 |
Уголок №410191 | 80 | 6 | 5.5970 кг. | 178.7 м. | 2850 |
Уголок №410194 | 80 | 8 | 3.5040 кг. | 285.4 м. | 2850 |
Уголок 80х5 | 80 | 5 | 5.8700 кг. | 170.4 м. | 7850 |
Уголок №410197 | 85 | 28 | 7.1560 кг. | 139.7 м. | 1800 |
Уголок №410197 | 85 | 28 | 11.3310 кг. | 88.3 м. | 2850 |
Уголок №410196 | 85 | 3 | 0.9080 кг. | 1101.3 м. | 1800 |
Уголок 90х9 | 90 | 9 | 12.2000 кг. | 82 м. | 7850 |
Уголок 90х10 | 90 | 10 | 13.4800 кг. | 74.2 м. | 7850 |
Уголок 90х12 | 90 | 12 | 15.9600 кг. | 62.7 м. | 7850 |
Уголок №410202 | 90 | 10 | 4.8550 кг. | 206 м. | 2850 |
Уголок №410200 | 90 | 8 | 2.5070 кг. | 398.9 м. | 1800 |
Уголок №410200 | 90 | 8 | 3.9690 кг. | 252 м. | 2850 |
Уголок №410201 | 90 | 9 | 4.4220 кг. | 226.1 м. | 2850 |
Уголок №410199 | 90 | 6 | 3.0600 кг. | 326.8 м. | 2850 |
Уголок 100х10 | 100 | 10 | 15.1000 кг. | 66.2 м. | 7850 |
Уголок 100х15 | 100 | 15 | 21.9700 кг. | 45.5 м. | 7850 |
Уголок №410204 | 100 | 6 | 2.1010 кг. | 476 м. | 1800 |
Уголок №410206 | 100 | 8 | 4.3930 кг. | 227.6 м. | 2850 |
Уголок 100х4 | 100 | 4 | 6.0500 кг. | 165.3 м. | 7850 |
Уголок №410207 | 100 | 10 | 3.4220 кг. | 292.2 м. | 1800 |
Уголок 100х7 | 100 | 7 | 10.3100 кг. | 97 м. | 7850 |
Уголок 100х5 | 100 | 5 | 7.4400 кг. | 134.4 м. | 7850 |
Уголок №410208 | 100 | 10 | 5.4640 кг. | 183 м. | 2850 |
Уголок 100х6 | 100 | 6 | 8.7900 кг. | 113.8 м. | 7850 |
Уголок 110х7 | 110 | 7 | 11.8900 кг. | 84.1 м. | 7850 |
Уголок 110х8 | 110 | 8 | 13.5000 кг. | 74.1 м. | 7850 |
Уголок №410212 | 110 | 8 | 3.0620 кг. | 326.6 м. | 1800 |
Уголок №410212 | 110 | 8 | 4.8490 кг. | 206.2 м. | 2850 |
Уголок 120х8 | 120 | 8 | 14.7600 кг. | 67.8 м. | 7850 |
Уголок 120х10 | 120 | 10 | 18.2400 кг. | 54.8 м. | 7850 |
Уголок №410215 | 120 | 18.5 | 7.3720 кг. | 135.6 м. | 1800 |
Уголок №410215 | 120 | 18.5 | 11.6730 кг. | 85.7 м. | 2850 |
Уголок №410217 | 120 | 31.5 | 11.8220 кг. | 84.6 м. | 1800 |
Уголок №410217 | 120 | 31.5 | 18.7190 кг. | 53.4 м. | 2850 |
Уголок №410214 | 120 | 14 | 9.0260 кг. | 110.8 м. | 2850 |
Уголок 120х6 | 120 | 6 | 10.7800 кг. | 92.8 м. | 7850 |
Уголок 125х8 | 125 | 8 | 15.4600 кг. | 64.7 м. | 7850 |
Уголок 125х12 | 125 | 12 | 22.6800 кг. | 44.1 м. | 7850 |
Уголок 125х14 | 125 | 14 | 26.2000 кг. | 38.2 м. | 7850 |
Уголок 125х16 | 125 | 16 | 29.6500 кг. | 33.7 м. | 7850 |
Уголок 140х9 | 140 | 9 | 19.4100 кг. | 51.5 м. | 7850 |
Уголок 140х10 | 140 | 10 | 21.4500 кг. | 46.6 м. | 7850 |
Уголок 140х12 | 140 | 12 | 25.5000 кг. | 39.2 м. | 7850 |
Уголок №410224 | 140 | 19.5 | 9.1420 кг. | 109.4 м. | 1800 |
Уголок №410224 | 140 | 19.5 | 14.4750 кг. | 69.1 м. | 2850 |
Уголок №410225 | 140 | 20 | 9.3600 кг. | 106.8 м. | 1800 |
Уголок №410223 | 140 | 10 | 9.2080 кг. | 108.6 м. | 2850 |
Уголок №410222 | 140 | 10 | 7.9380 кг. | 126 м. | 2850 |
Уголок 150х18 | 150 | 18 | 40.1100 кг. | 24.9 м. | 7850 |
Уголок №410227 | 150 | 43 | 19.8920 кг. | 50.3 м. | 1800 |
Уголок 160х11 | 160 | 11 | 27.0200 кг. | 37 м. | 7850 |
Уголок 160х12 | 160 | 12 | 28.3500 кг. | 35.3 м. | 7850 |
Уголок 160х18 | 160 | 18 | 43.0100 кг. | 23.3 м. | 7850 |
Уголок №410228 | 165 | 18 | 10.1680 кг. | 98.3 м. | 1800 |
Уголок 180х11 | 180 | 11 | 30.4700 кг. | 32.8 м. | 7850 |
Уголок 180х12 | 180 | 12 | 33.1200 кг. | 30.2 м. | 7850 |
Уголок 180х18 | 180 | 18 | 48.6600 кг. | 20.6 м. | 7850 |
Уголок №410229 | 180 | 19 | 11.6620 кг. | 85.7 м. | 1800 |
Уголок 200х14 | 200 | 14 | 42.8000 кг. | 23.4 м. | 7850 |
Уголок 200х16 | 200 | 16 | 48.6500 кг. | 20.6 м. | 7850 |
Уголок 200х18 | 200 | 18 | 54.4000 кг. | 18.4 м. | 7850 |
Уголок 200х20 | 200 | 20 | 60.0800 кг. | 16.6 м. | 7850 |
Уголок 200х25 | 200 | 25 | 74.0200 кг. | 13.5 м. | 7850 |
Уголок №410231 | 200 | 14 | 15.5210 кг. | 64.4 м. | 2850 |
Уголок 220х14 | 220 | 14 | 47.4000 кг. | 21.1 м. | 7850 |
Уголок 220х16 | 220 | 16 | 53.8300 кг. | 18.6 м. | 7850 |
Уголок 250х22 | 250 | 22 | 83.3100 кг. | 12 м. | 7850 |
Уголок 250х28 | 250 | 28 | 104.5000 кг. | 9.6 м. | 7850 |
Уголок 250х30 | 250 | 30 | 111.4400 кг. | 9 м. | 7850 |
Уголок 250х35 | 250 | 35 | 128.5100 кг. | 7.8 м. | 7850 |

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 8509-93 — Уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 13737-90 — Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов
- ГОСТ 13737-90 — Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из магниевых сплавов
- ГОСТ 19771-93 — Уголки стальные гнутые равнополочные
Дополнительная информация
Металлические уголки отличаются высокой прочностью на изгиб при довольно малой массе погонного метра. Основной применение уголков - металлоконструкции в промышленном и гражданском строительстве. Одинаковой популярностью пользуются как стальные, так и алюминиевые профили.