Калькулятор веса уголка равнолочного, удельный вес погонного метра
Калькулятор уголка Равнополочный
Стоимость тонны при цене за метр уголка, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра уголка при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. уголков, кг.: | н/о |
Общая длина уголков весом 1000 кг., м.: | н/о |
Формула и способы расчета
Уголковые профили прокатывают в виде неравнополочных и равнополочных. От вида и способа проката зависит и вес погонного метра уголка. При расчетах уголков важно знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для расчета массы погонного метра уголков применяется формула: ρу = [(2A-t)·t+(1-π/4)·(r2внутр-2·r2внешн)]·ρ; где t — толщина полок; А — ширина полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.
Так как вес погонного метра уголка является справочной величиной, калькулятор металлопроката в первую очередь сверится с информацией в таблицах ГОСТ, в случае если в справочнике не будет найден уголок нужного вам размера, то вес будет вычислен по приблизительной формуле.
Таблицы веса метра равнополочных уголков по доступным ГОСТ и ТУ из различных металлов и сплавов
Наименование и размеры уголка | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|---|---|---|
Уголок №410004 | 12 | 1.3 | 0.0540 кг. | 18518.5 м. | 1800 |
Уголок №410004 | 12 | 1.3 | 0.0850 кг. | 11764.7 м. | 2850 |
Уголок №410005 | 12 | 1.5 | 0.0710 кг. | 14084.5 м. | 1800 |
Уголок №410007 | 12.5 | 1.6 | 0.1070 кг. | 9345.8 м. | 2850 |
Уголок №410010 | 14 | 1 | 0.0480 кг. | 20833.3 м. | 1800 |
Уголок №410010 | 14 | 1 | 0.0760 кг. | 13157.9 м. | 2850 |
Уголок №410011 | 15 | 1 | 0.0530 кг. | 18867.9 м. | 1800 |
Уголок №410011 | 15 | 1 | 0.0840 кг. | 11904.8 м. | 2850 |
Уголок №410020 | 15 | 3 | 0.1400 кг. | 7142.9 м. | 1800 |
Уголок №410012 | 15 | 1.2 | 0.0640 кг. | 15625 м. | 1800 |
Уголок №410013 | 15 | 1.5 | 0.1240 кг. | 8064.5 м. | 2850 |
Уголок №410014 | 15 | 1.5 | 0.0900 кг. | 11111.1 м. | 1800 |
Уголок №410014 | 15 | 1.5 | 0.1430 кг. | 6993 м. | 2850 |
Уголок №410018 | 15 | 2 | 0.1020 кг. | 9803.9 м. | 1800 |
Уголок №410018 | 15 | 2 | 0.1610 кг. | 6211.2 м. | 2850 |
Уголок №410019 | 15 | 2.5 | 0.1370 кг. | 7299.3 м. | 1800 |
Уголок №410022 | 16 | 1.6 | 0.1400 кг. | 7142.9 м. | 2850 |
Уголок №410023 | 16 | 2.4 | 0.2070 кг. | 4830.9 м. | 2850 |
Уголок №410024 | 17 | 5 | 0.2820 кг. | 3546.1 м. | 1800 |
Уголок №410025 | 18 | 1.5 | 0.0940 кг. | 10638.3 м. | 1800 |
Уголок №410026 | 18 | 2 | 0.1230 кг. | 8130.1 м. | 1800 |
Уголок №410033 | 18 | 2 | 0.1530 кг. | 6535.9 м. | 1800 |
Уголок №410033 | 18 | 2 | 0.2420 кг. | 4132.2 м. | 2850 |
Уголок №410033 | 19 | 3.5 | 0.3010 кг. | 3322.3 м. | 1800 |
Уголок №410031 | 19 | 3 | 0.2970 кг. | 3367 м. | 2850 |
Уголок №410028 | 19 | 1.6 | 0.1030 кг. | 9708.7 м. | 1800 |
Уголок №410029 | 19 | 1.6 | 0.1050 кг. | 9523.8 м. | 1800 |
Уголок №410029 | 19 | 1.6 | 0.1670 кг. | 5988 м. | 2850 |
Уголок №410030 | 19 | 2.4 | 0.1550 кг. | 6451.6 м. | 1800 |
Уголок №410030 | 19 | 2.4 | 0.2450 кг. | 4081.6 м. | 2850 |
Уголок №410032 | 19 | 3.2 | 0.3210 кг. | 3115.3 м. | 2850 |
Уголок 20х3 | 20 | 3 | 0.8900 кг. | 1123.6 м. | 7850 |
Уголок №410039 | 20 | 2 | 0.1370 кг. | 7299.3 м. | 1800 |
Уголок №410039 | 20 | 2 | 0.2170 кг. | 4608.3 м. | 2850 |
Уголок №410042 | 20 | 3 | 0.2000 кг. | 5000 м. | 1800 |
Уголок №410042 | 20 | 3 | 0.3160 кг. | 3164.6 м. | 2850 |
Уголок №410036 | 20 | 1.2 | 0.0850 кг. | 11764.7 м. | 1800 |
Уголок №410038 | 20 | 1.5 | 0.1660 кг. | 6024.1 м. | 2850 |
Уголок №410041 | 20 | 2.5 | 0.2680 кг. | 3731.3 м. | 2850 |
Уголок №410043 | 20 | 3 | 0.2020 кг. | 4950.5 м. | 1800 |
Уголок №410043 | 20 | 3 | 0.3190 кг. | 3134.8 м. | 2850 |
Уголок №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1140 кг. | 8771.9 м. | 1800 |
Уголок №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1800 кг. | 5555.6 м. | 2850 |
Уголок 25х3 | 25 | 3 | 1.1200 кг. | 892.9 м. | 7850 |
Уголок 25х4 | 25 | 4 | 1.4600 кг. | 684.9 м. | 7850 |
Уголок №410057 | 25 | 2.5 | 0.3380 кг. | 2958.6 м. | 2850 |
Уголок №410050 | 25 | 1.5 | 0.3070 кг. | 3257.3 м. | 2850 |
Уголок №410051 | 25 | 1.6 | 0.1400 кг. | 7142.9 м. | 1800 |
Уголок №410049 | 25 | 1.5 | 0.1320 кг. | 7575.8 м. | 1800 |
Уголок №410053 | 25 | 2 | 0.1740 кг. | 5747.1 м. | 1800 |
Уголок №410054 | 25 | 2 | 0.2540 кг. | 3937 м. | 1800 |
Уголок №410058 | 25 | 2.5 | 0.2140 кг. | 4672.9 м. | 1800 |
Уголок №410048 | 25 | 1.2 | 0.1070 кг. | 9345.8 м. | 1800 |
Уголок №410048 | 25 | 1.2 | 0.1700 кг. | 5882.4 м. | 2850 |
Уголок №410055 | 25 | 2 | 0.2990 кг. | 3344.5 м. | 1800 |
Уголок №410066 | 25 | 4.8 | 0.3900 кг. | 2564.1 м. | 1800 |
Уголок №410068 | 25 | 5 | 0.4040 кг. | 2475.2 м. | 1800 |
Уголок №410056 | 25 | 2.4 | 0.2080 кг. | 4807.7 м. | 1800 |
Уголок №410056 | 25 | 2.4 | 0.3300 кг. | 3030.3 м. | 2850 |
Уголок №410059 | 25 | 3 | 0.2560 кг. | 3906.3 м. | 1800 |
Уголок №410061 | 25 | 3 | 0.2980 кг. | 3355.7 м. | 1800 |
Уголок №410063 | 25 | 3.5 | 0.4430 кг. | 2257.3 м. | 2850 |
Уголок №410065 | 25 | 4 | 0.3340 кг. | 2994 м. | 1800 |
Уголок №410065 | 25 | 4 | 0.5290 кг. | 1890.4 м. | 2850 |
Уголок №410236 | 25 | 4 | 0.5990 кг. | 1669.4 м. | 1800 |
Уголок №410070 | 26 | 3 | 0.5600 кг. | 1785.7 м. | 2850 |
Уголок №410072 | 27 | 2 | 0.1890 кг. | 5291 м. | 1800 |
Уголок №410074 | 28 | 3 | 0.4310 кг. | 2320.2 м. | 1800 |
Уголок №410074 | 28 | 3 | 0.6820 кг. | 1466.3 м. | 2850 |
Уголок 30х4 | 30 | 4 | 1.7800 кг. | 561.8 м. | 7850 |
Уголок 30х5 | 30 | 5 | 2.1800 кг. | 458.7 м. | 7850 |
Уголок №410076 | 30 | 1.5 | 0.1830 кг. | 5464.5 м. | 1800 |
Уголок №410075 | 30 | 1.5 | 0.1590 кг. | 6289.3 м. | 1800 |
Уголок №410078 | 30 | 2 | 0.3720 кг. | 2688.2 м. | 2850 |
Уголок №410079 | 30 | 2 | 0.2590 кг. | 3861 м. | 1800 |
Уголок №410079 | 30 | 2 | 0.4100 кг. | 2439 м. | 2850 |
Уголок №410085 | 30 | 5 | 0.4970 кг. | 2012.1 м. | 1800 |
Уголок №410085 | 30 | 5 | 0.7860 кг. | 1272.3 м. | 2850 |
Уголок №410238 | 30 | 1.8 | 0.3180 кг. | 3144.7 м. | 2850 |
Уголок №410077 | 30 | 1.5 | 0.2380 кг. | 4201.7 м. | 1800 |
Уголок №410081 | 30 | 3 | 0.3100 кг. | 3225.8 м. | 1800 |
Уголок №410081 | 30 | 3 | 0.4900 кг. | 2040.8 м. | 2850 |
Уголок №410240 | 30 | 3 | 0.4050 кг. | 2469.1 м. | 1800 |
Уголок №410240 | 30 | 3 | 0.6440 кг. | 1552.8 м. | 2850 |
Уголок №410087 | 30 | 5 | 1.1460 кг. | 872.6 м. | 2850 |
Уголок №410088 | 30 | 5 | 0.9480 кг. | 1054.9 м. | 1800 |
Уголок №410086 | 30 | 5 | 0.4980 кг. | 2008 м. | 1800 |
Уголок №410086 | 30 | 5 | 0.7890 кг. | 1267.4 м. | 2850 |
Уголок №410242 | 32 | 3.7 | 0.4010 кг. | 2493.8 м. | 1800 |
Уголок №410089 | 32 | 2.4 | 0.2690 кг. | 3717.5 м. | 1800 |
Уголок №410090 | 32 | 3.2 | 0.5580 кг. | 1792.1 м. | 2850 |
Уголок №410093 | 32 | 6.5 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 1800 |
Уголок №410093 | 32 | 6.5 | 1.0620 кг. | 941.6 м. | 2850 |
Уголок №410094 | 33 | 2 | 0.2310 кг. | 4329 м. | 1800 |
Уголок 35х3 | 35 | 3 | 1.6000 кг. | 625 м. | 7850 |
Уголок №410100 | 35 | 4 | 0.7500 кг. | 1333.3 м. | 2850 |
Уголок №410098 | 35 | 3.5 | 0.8040 кг. | 1243.8 м. | 2850 |
Уголок №410101 | 35 | 4 | 0.5370 кг. | 1862.2 м. | 1800 |
Уголок №410101 | 35 | 4 | 0.8510 кг. | 1175.1 м. | 2850 |
Уголок №410102 | 38 | 2.4 | 0.5050 кг. | 1980.2 м. | 2850 |
Уголок №410105 | 38 | 4.8 | 0.6160 кг. | 1623.4 м. | 1800 |
Уголок №410105 | 38 | 4.8 | 0.9750 кг. | 1025.6 м. | 2850 |
Уголок №410106 | 38 | 5 | 1.0140 кг. | 986.2 м. | 2850 |
Уголок №410103 | 38 | 3.2 | 0.6730 кг. | 1485.9 м. | 2850 |
Уголок №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.4570 кг. | 2188.2 м. | 1800 |
Уголок №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.7240 кг. | 1381.2 м. | 2850 |
Уголок №410109 | 38.3 | 5 | 0.6400 кг. | 1562.5 м. | 1800 |
Уголок №410109 | 38.3 | 5 | 1.0140 кг. | 986.2 м. | 2850 |
Уголок 40х4 | 40 | 4 | 2.4200 кг. | 413.2 м. | 7850 |
Уголок 40х6 | 40 | 6 | 3.5200 кг. | 284.1 м. | 7850 |
Уголок №410112 | 40 | 2 | 0.4460 кг. | 2242.2 м. | 2850 |
Уголок №410116 | 40 | 2.5 | 1.2510 кг. | 799.4 м. | 2850 |
Уголок №410117 | 40 | 3 | 0.6610 кг. | 1512.9 м. | 2850 |
Уголок №410118 | 40 | 3.5 | 0.7650 кг. | 1307.2 м. | 2850 |
Уголок №410124 | 40 | 5 | 0.9240 кг. | 1082.3 м. | 1800 |
Уголок №410124 | 40 | 5 | 1.4620 кг. | 684 м. | 2850 |
Уголок №410121 | 40 | 4 | 0.5500 кг. | 1818.2 м. | 1800 |
Уголок №410121 | 40 | 4 | 0.8710 кг. | 1148.1 м. | 2850 |
Уголок №410245 | 40 | 2 | 0.5640 кг. | 1773 м. | 1800 |
Уголок №410245 | 40 | 2 | 0.8930 кг. | 1119.8 м. | 2850 |
Уголок №410123 | 40 | 5 | 0.6800 кг. | 1470.6 м. | 1800 |
Уголок №410246 | 41.5 | 8.6 | 1.8500 кг. | 540.5 м. | 2850 |
Уголок 45х3 | 45 | 3 | 2.0800 кг. | 480.8 м. | 7850 |
Уголок 45х6 | 45 | 6 | 3.9900 кг. | 250.6 м. | 7850 |
Уголок №410125 | 45 | 2.5 | 0.3650 кг. | 2739.7 м. | 1800 |
Уголок №410125 | 45 | 2.5 | 0.6270 кг. | 1594.9 м. | 2850 |
Уголок №410126 | 45 | 3 | 0.7470 кг. | 1338.7 м. | 2850 |
Уголок №410132 | 45 | 4 | 1.2100 кг. | 826.4 м. | 1800 |
Уголок №410128 | 45 | 4 | 0.6220 кг. | 1607.7 м. | 1800 |
Уголок №410131 | 45 | 4 | 1.1420 кг. | 875.7 м. | 1800 |
Уголок №410131 | 45 | 4 | 1.8080 кг. | 553.1 м. | 2850 |
Уголок №410134 | 45 | 6 | 0.9130 кг. | 1095.3 м. | 1800 |
Уголок №410134 | 45 | 6 | 1.4460 кг. | 691.6 м. | 2850 |
Уголок №410127 | 45 | 3 | 0.6290 кг. | 1589.8 м. | 1800 |
Уголок №410129 | 45 | 4 | 0.6270 кг. | 1594.9 м. | 1800 |
Уголок №410130 | 45 | 4 | 1.0760 кг. | 929.4 м. | 1800 |
Уголок №410135 | 45 | 7 | 1.0570 кг. | 946.1 м. | 1800 |
Уголок 50х3 | 50 | 3 | 2.3200 кг. | 431 м. | 7850 |
Уголок 50х5 | 50 | 5 | 3.7700 кг. | 265.3 м. | 7850 |
Уголок 50х6 | 50 | 6 | 4.4700 кг. | 223.7 м. | 7850 |
Уголок 50х8 | 50 | 8 | 5.8200 кг. | 171.8 м. | 7850 |
Уголок №410136 | 50 | 3 | 0.8320 кг. | 1201.9 м. | 2850 |
Уголок №410143 | 50 | 4.8 | 0.8230 кг. | 1215.1 м. | 1800 |
Уголок №410143 | 50 | 4.8 | 1.3040 кг. | 766.9 м. | 2850 |
Уголок 50х3 | 50 | 3 | 2.2300 кг. | 448.4 м. | 7850 |
Уголок №410137 | 50 | 4 | 0.6940 кг. | 1440.9 м. | 1800 |
Уголок №410150 | 50 | 6 | 1.9930 кг. | 501.8 м. | 2850 |
Уголок №410152 | 50 | 7 | 1.8600 кг. | 537.6 м. | 2850 |
Уголок №410138 | 50 | 4 | 0.7640 кг. | 1308.9 м. | 1800 |
Уголок №410138 | 50 | 4 | 1.2100 кг. | 826.4 м. | 2850 |
Уголок №410139 | 50 | 4 | 1.6340 кг. | 612 м. | 2850 |
Уголок №410140 | 50 | 4 | 1.2800 кг. | 781.3 м. | 1800 |
Уголок №410140 | 50 | 4 | 2.0270 кг. | 493.3 м. | 2850 |
Уголок №410141 | 50 | 4 | 2.9450 кг. | 339.6 м. | 2850 |
Уголок №410147 | 50 | 5 | 1.6260 кг. | 615 м. | 2850 |
Уголок №410148 | 50 | 6 | 1.0180 кг. | 982.3 м. | 1800 |
Уголок 50х4 | 50 | 4 | 2.9000 кг. | 344.8 м. | 7850 |
Уголок №410151 | 50 | 6.5 | 1.7420 кг. | 574.1 м. | 2850 |
Уголок №410146 | 50 | 5 | 0.8460 кг. | 1182 м. | 1800 |
Уголок №410145 | 50 | 5 | 1.3690 кг. | 730.5 м. | 2850 |
Уголок №410142 | 50 | 4.5 | 0.8030 кг. | 1245.3 м. | 1800 |
Уголок №410142 | 50 | 4.5 | 1.2720 кг. | 786.2 м. | 2850 |
Уголок №410154 | 55 | 2.5 | 0.4870 кг. | 2053.4 м. | 1800 |
Уголок 55х3 | 55 | 3 | 2.4300 кг. | 411.5 м. | 7850 |
Уголок 56х4 | 56 | 4 | 3.4400 кг. | 290.7 м. | 7850 |
Уголок №410156 | 56 | 4 | 1.3870 кг. | 721 м. | 2850 |
Уголок №410157 | 56 | 5 | 1.0600 кг. | 943.4 м. | 1800 |
Уголок 60х4 | 60 | 4 | 3.7100 кг. | 269.5 м. | 7850 |
Уголок №410166 | 60 | 20 | 3.5980 кг. | 277.9 м. | 1800 |
Уголок №410158 | 60 | 3 | 1.0080 кг. | 992.1 м. | 2850 |
Уголок №410160 | 60 | 5 | 1.6460 кг. | 607.5 м. | 2850 |
Уголок №410162 | 60 | 6 | 1.9540 кг. | 511.8 м. | 2850 |
Уголок №410165 | 60 | 10 | 3.4350 кг. | 291.1 м. | 2850 |
Уголок №410248 | 60 | 19 | 5.4800 кг. | 182.5 м. | 2850 |
Уголок 60х4 | 60 | 4 | 3.5300 кг. | 283.3 м. | 7850 |
Уголок №410163 | 60 | 8 | 2.5560 кг. | 391.2 м. | 2850 |
Уголок 60х3 | 60 | 3 | 2.6700 кг. | 374.5 м. | 7850 |
Уголок 63х4 | 63 | 4 | 3.9000 кг. | 256.4 м. | 7850 |
Уголок 63х5 | 63 | 5 | 4.8100 кг. | 207.9 м. | 7850 |
Уголок №410168 | 63 | 6 | 2.0740 кг. | 482.2 м. | 2850 |
Уголок №410167 | 63 | 5 | 1.1270 кг. | 887.3 м. | 1800 |
Уголок №410167 | 63 | 5 | 1.7850 кг. | 560.2 м. | 2850 |
Уголок №410170 | 65 | 10 | 3.4040 кг. | 293.8 м. | 2850 |
Уголок 70х6 | 70 | 6 | 6.3900 кг. | 156.5 м. | 7850 |
Уголок 70х7 | 70 | 7 | 7.3900 кг. | 135.3 м. | 7850 |
Уголок 70х10 | 70 | 10 | 10.2900 кг. | 97.2 м. | 7850 |
Уголок №410249 | 70 | 18 | 3.9560 кг. | 252.8 м. | 1800 |
Уголок №410173 | 70 | 5 | 1.9310 кг. | 517.9 м. | 2850 |
Уголок №410176 | 70 | 7 | 1.7860 кг. | 559.9 м. | 1800 |
Уголок №410176 | 70 | 7 | 2.8280 кг. | 353.6 м. | 2850 |
Уголок №410178 | 70 | 10 | 3.7260 кг. | 268.4 м. | 2850 |
Уголок №410180 | 70 | 15 | 3.3860 кг. | 295.3 м. | 1800 |
Уголок №410193 | 70 | 8 | 2.1980 кг. | 455 м. | 1800 |
Уголок №410181 | 70 | 18 | 3.9580 кг. | 252.7 м. | 1800 |
Уголок №410181 | 70 | 18 | 6.2670 кг. | 159.6 м. | 2850 |
Уголок 70х4 | 70 | 4 | 4.1000 кг. | 243.9 м. | 7850 |
Уголок №410174 | 70 | 6 | 2.6380 кг. | 379.1 м. | 1800 |
Уголок №410174 | 70 | 6 | 4.1770 кг. | 239.4 м. | 2850 |
Уголок №410183 | 72 | 19 | 4.2720 кг. | 234.1 м. | 1800 |
Уголок 75х6 | 75 | 6 | 6.8900 кг. | 145.1 м. | 7850 |
Уголок 75х7 | 75 | 7 | 7.9600 кг. | 125.6 м. | 7850 |
Уголок 75х8 | 75 | 8 | 9.0200 кг. | 110.9 м. | 7850 |
Уголок 75х9 | 75 | 9 | 10.0700 кг. | 99.3 м. | 7850 |
Уголок №410189 | 75 | 22 | 8.0230 кг. | 124.6 м. | 2850 |
Уголок №410184 | 75 | 4 | 1.0570 кг. | 946.1 м. | 1800 |
Уголок №410184 | 75 | 4 | 1.6740 кг. | 597.4 м. | 2850 |
Уголок №410250 | 75 | 5 | 1.3150 кг. | 760.5 м. | 1800 |
Уголок №410250 | 75 | 5 | 2.0810 кг. | 480.5 м. | 2850 |
Уголок №410185 | 75 | 8 | 3.2330 кг. | 309.3 м. | 2850 |
Уголок №410187 | 75 | 10 | 2.5100 кг. | 398.4 м. | 1800 |
Уголок 80х6 | 80 | 6 | 7.3600 кг. | 135.9 м. | 7850 |
Уголок 80х7 | 80 | 7 | 8.5100 кг. | 117.5 м. | 7850 |
Уголок 80х8 | 80 | 8 | 9.6500 кг. | 103.6 м. | 7850 |
Уголок №410190 | 80 | 6 | 2.6370 кг. | 379.2 м. | 2850 |
Уголок №410192 | 80 | 7 | 1.9400 кг. | 515.5 м. | 1800 |
Уголок №410192 | 80 | 7 | 3.0720 кг. | 325.5 м. | 2850 |
Уголок 80х6 | 80 | 6 | 7.0100 кг. | 142.7 м. | 7850 |
Уголок 80х7 | 80 | 7 | 8.1100 кг. | 123.3 м. | 7850 |
Уголок №410194 | 80 | 8 | 3.5040 кг. | 285.4 м. | 2850 |
Уголок 80х5 | 80 | 5 | 5.8700 кг. | 170.4 м. | 7850 |
Уголок №410197 | 85 | 28 | 7.1560 кг. | 139.7 м. | 1800 |
Уголок №410197 | 85 | 28 | 11.3310 кг. | 88.3 м. | 2850 |
Уголок №410196 | 85 | 3 | 0.9080 кг. | 1101.3 м. | 1800 |
Уголок №410196 | 85 | 3 | 1.4380 кг. | 695.4 м. | 2850 |
Уголок 90х6 | 90 | 6 | 8.3300 кг. | 120 м. | 7850 |
Уголок 90х7 | 90 | 7 | 9.6400 кг. | 103.7 м. | 7850 |
Уголок 90х9 | 90 | 9 | 12.2000 кг. | 82 м. | 7850 |
Уголок 90х12 | 90 | 12 | 15.9600 кг. | 62.7 м. | 7850 |
Уголок №410202 | 90 | 10 | 3.0670 кг. | 326.1 м. | 1800 |
Уголок №410200 | 90 | 8 | 3.9690 кг. | 252 м. | 2850 |
Уголок №410199 | 90 | 6 | 1.9330 кг. | 517.3 м. | 1800 |
Уголок 100х7 | 100 | 7 | 10.7900 кг. | 92.7 м. | 7850 |
Уголок 100х8 | 100 | 8 | 12.2500 кг. | 81.6 м. | 7850 |
Уголок 100х10 | 100 | 10 | 15.1000 кг. | 66.2 м. | 7850 |
Уголок 100х12 | 100 | 12 | 17.9000 кг. | 55.9 м. | 7850 |
Уголок 100х14 | 100 | 14 | 20.6300 кг. | 48.5 м. | 7850 |
Уголок 100х15 | 100 | 15 | 21.9700 кг. | 45.5 м. | 7850 |
Уголок №410204 | 100 | 6 | 2.1010 кг. | 476 м. | 1800 |
Уголок №410204 | 100 | 6 | 3.3270 кг. | 300.6 м. | 2850 |
Уголок №410206 | 100 | 8 | 2.7740 кг. | 360.5 м. | 1800 |
Уголок №410206 | 100 | 8 | 4.3930 кг. | 227.6 м. | 2850 |
Уголок 100х4 | 100 | 4 | 6.0500 кг. | 165.3 м. | 7850 |
Уголок №410207 | 100 | 10 | 5.4170 кг. | 184.6 м. | 2850 |
Уголок 100х5 | 100 | 5 | 7.4900 кг. | 133.5 м. | 7850 |
Уголок 100х7 | 100 | 7 | 10.3100 кг. | 97 м. | 7850 |
Уголок 100х4 | 100 | 4 | 6.0000 кг. | 166.7 м. | 7850 |
Уголок 100х5 | 100 | 5 | 7.4400 кг. | 134.4 м. | 7850 |
Уголок №410209 | 100 | 12 | 4.0800 кг. | 245.1 м. | 1800 |
Уголок №410210 | 100 | 12 | 4.0890 кг. | 244.6 м. | 1800 |
Уголок №410208 | 100 | 10 | 3.4510 кг. | 289.8 м. | 1800 |
Уголок 100х6 | 100 | 6 | 8.7900 кг. | 113.8 м. | 7850 |
Уголок №410211 | 109 | 42 | 13.3080 кг. | 75.1 м. | 1800 |
Уголок №410211 | 109 | 42 | 21.0710 кг. | 47.5 м. | 2850 |
Уголок 110х8 | 110 | 8 | 13.5000 кг. | 74.1 м. | 7850 |
Уголок 120х8 | 120 | 8 | 14.7600 кг. | 67.8 м. | 7850 |
Уголок 120х10 | 120 | 10 | 18.2400 кг. | 54.8 м. | 7850 |
Уголок 120х15 | 120 | 15 | 26.6800 кг. | 37.5 м. | 7850 |
Уголок №410215 | 120 | 18.5 | 11.6730 кг. | 85.7 м. | 2850 |
Уголок №410217 | 120 | 31.5 | 11.8220 кг. | 84.6 м. | 1800 |
Уголок 120х5 | 120 | 5 | 9.0600 кг. | 110.4 м. | 7850 |
Уголок №410214 | 120 | 14 | 9.0260 кг. | 110.8 м. | 2850 |
Уголок №410213 | 120 | 10 | 4.1730 кг. | 239.6 м. | 1800 |
Уголок 125х8 | 125 | 8 | 15.4600 кг. | 64.7 м. | 7850 |
Уголок 125х9 | 125 | 9 | 17.3000 кг. | 57.8 м. | 7850 |
Уголок 125х10 | 125 | 10 | 19.1000 кг. | 52.4 м. | 7850 |
Уголок 125х12 | 125 | 12 | 22.6800 кг. | 44.1 м. | 7850 |
Уголок 125х14 | 125 | 14 | 26.2000 кг. | 38.2 м. | 7850 |
Уголок 125х16 | 125 | 16 | 29.6500 кг. | 33.7 м. | 7850 |
Уголок №410219 | 125 | 7 | 3.2710 кг. | 305.7 м. | 1800 |
Уголок №410224 | 140 | 19.5 | 9.1420 кг. | 109.4 м. | 1800 |
Уголок №410224 | 140 | 19.5 | 14.4750 кг. | 69.1 м. | 2850 |
Уголок №410225 | 140 | 20 | 9.3600 кг. | 106.8 м. | 1800 |
Уголок №410225 | 140 | 20 | 14.8210 кг. | 67.5 м. | 2850 |
Уголок №410223 | 140 | 10 | 9.2080 кг. | 108.6 м. | 2850 |
Уголок 150х10 | 150 | 10 | 23.0200 кг. | 43.4 м. | 7850 |
Уголок 150х12 | 150 | 12 | 27.3900 кг. | 36.5 м. | 7850 |
Уголок №410227 | 150 | 43 | 19.8920 кг. | 50.3 м. | 1800 |
Уголок №410227 | 150 | 43 | 31.4960 кг. | 31.8 м. | 2850 |
Уголок №410226 | 150 | 20 | 10.1480 кг. | 98.5 м. | 1800 |
Уголок №410226 | 150 | 20 | 16.0670 кг. | 62.2 м. | 2850 |
Уголок 160х10 | 160 | 10 | 24.6700 кг. | 40.5 м. | 7850 |
Уголок 160х11 | 160 | 11 | 27.0200 кг. | 37 м. | 7850 |
Уголок 160х12 | 160 | 12 | 28.3500 кг. | 35.3 м. | 7850 |
Уголок 160х14 | 160 | 14 | 33.9700 кг. | 29.4 м. | 7850 |
Уголок 160х16 | 160 | 16 | 38.5200 кг. | 26 м. | 7850 |
Уголок 160х4 | 160 | 4 | 9.7600 кг. | 102.5 м. | 7850 |
Уголок №410228 | 165 | 18 | 16.0990 кг. | 62.1 м. | 2850 |
Уголок 180х11 | 180 | 11 | 30.4700 кг. | 32.8 м. | 7850 |
Уголок 180х20 | 180 | 20 | 53.7200 кг. | 18.6 м. | 7850 |
Уголок №410229 | 180 | 19 | 11.6620 кг. | 85.7 м. | 1800 |
Уголок 200х13 | 200 | 13 | 39.9200 кг. | 25.1 м. | 7850 |
Уголок 200х16 | 200 | 16 | 48.6500 кг. | 20.6 м. | 7850 |
Уголок 200х18 | 200 | 18 | 54.4000 кг. | 18.4 м. | 7850 |
Уголок 200х24 | 200 | 24 | 71.2600 кг. | 14 м. | 7850 |
Уголок 200х25 | 200 | 25 | 74.0200 кг. | 13.5 м. | 7850 |
Уголок 200х30 | 200 | 30 | 87.5600 кг. | 11.4 м. | 7850 |
Уголок №410231 | 200 | 14 | 9.8030 кг. | 102 м. | 1800 |
Уголок 250х16 | 250 | 16 | 61.5500 кг. | 16.2 м. | 7850 |
Уголок 250х20 | 250 | 20 | 76.1100 кг. | 13.1 м. | 7850 |
Уголок 250х22 | 250 | 22 | 83.3100 кг. | 12 м. | 7850 |

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 8509-93 — Уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 19771-93 — Уголки стальные гнутые равнополочные
- ГОСТ 13737-90 — Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов
- ГОСТ 13737-90 — Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из магниевых сплавов
Дополнительная информация
Металлические уголки отличаются высокой прочностью на изгиб при довольно малой массе погонного метра. Основной применение уголков - металлоконструкции в промышленном и гражданском строительстве. Одинаковой популярностью пользуются как стальные, так и алюминиевые профили.