Таблица веса и размеров болтов с разной головкой

В этих таблицах представлена информация взятая из ГОСТ, ТУ и DIN о разных разновидностях болтов и их теоретической массе для 1000 штук.

Все доступные размеры анкерных болтов, рым-болтов, приварные для сварного крепления, откидные
Наименование и размеры болтаДлина болта L, ммДиаметр резьбы D, ммВес 1000 штук болтовШтук в 1 кгСтандарт
М16х606016138.0000 кг.7 шт.ГОСТ 11674-75
М20х626220238.0000 кг.4 шт.ГОСТ 11674-75
М24х707024300.0000 кг.3 шт.ГОСТ 11674-75
М20х787820285.0000 кг.4 шт.ГОСТ 11674-75
М24х787824450.0000 кг.2 шт.ГОСТ 11674-75
М14х130130140.2000 кг.5000 шт.ГОСТ 5812-2014
М22х13513522448.0000 кг.2 шт.ГОСТ 11530-2014
М22х14014022449.0000 кг.2 шт.ГОСТ 11530-2014
М24х14014024585.0000 кг.2 шт.ГОСТ 11530-2014
М24х16016024592.0000 кг.2 шт.ГОСТ 11530-2014
М27х16016027818.0000 кг.1 шт.ГОСТ 11530-2014
М12х165165120.1350 кг.7407 шт.ГОСТ 5812-2014
М16х165165160.3780 кг.2646 шт.ГОСТ 5812-2014
М27х18018027872.0000 кг.1 шт.ГОСТ 11530-2014
М16х205205160.4580 кг.2183 шт.ГОСТ 5812-2014
М16х230230160.5090 кг.1965 шт.ГОСТ 5812-2014
М16х280280160.6090 кг.1642 шт.ГОСТ 5812-2014
Строк на странице:
1-17 из 17

Доступные размеры

12141620222427