Equal angles calculator
| Cost of a ton at a price of per meter, $: | n/a |
|---|---|
| Price per meter of angle at the cost of a ton , $: | n/a |
| Total weight of 6 meters of angle, kg.: | n/a |
| Total length of 1000 kilograms of angle, m.: | n/a |
Formula and calculation methods
Angle bars are rolled in the form of unequal and equal-flange. The weight of a running meter of the corner depends on the type and method of manufacture. When calculating the L-beams, it is important to know not only the width and thickness of the flange, but also the radii of the inner and outer rounding. To calculate the weight of a meter of angles, the following formula is used: ρу = [(2A-t) · t + (1-π / 4) · (r2int-2 · r2out)] · ρ; where t is the thickness of the flanges; A — flange width; ρ is the density of the material; Rout — the radius of the outer curvature of the flanges; rint — radius of inner rounding.
Since the weight of a meter of an angle is a reference value, the rolled metal products calculator will first of all check the information in the standards tables, if the angle of the size you need is not found in the reference, the weight will be calculated using an approximate formula.
Tables of the weight of a meter of equal angles according to available standards (ISO, DIN etc.) from various metals and alloys
| Name and dimensions of the angle | Height a, mm | Thickness S, mm | Weight of meter | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle №410001 | 10 | 1.6 | 0.0880 kg. | 11363.6 m. | 2850 |
| Angle №410006 | 12 | 1.6 | 0.0650 kg. | 15384.6 m. | 1800 |
| Angle №410006 | 12 | 1.6 | 0.1030 kg. | 9708.7 m. | 2850 |
| Angle №410003 | 12 | 1 | 0.0420 kg. | 23809.5 m. | 1800 |
| Angle №410003 | 12 | 1 | 0.0670 kg. | 14925.4 m. | 2850 |
| Angle №410007 | 12.5 | 1.6 | 0.0680 kg. | 14705.9 m. | 1800 |
| Angle №410009 | 13 | 1.6 | 0.1110 kg. | 9009 m. | 2850 |
| Angle №410010 | 14 | 1 | 0.0480 kg. | 20833.3 m. | 1800 |
| Angle №410011 | 15 | 1 | 0.0840 kg. | 11904.8 m. | 2850 |
| Angle №410020 | 15 | 3 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 1800 |
| Angle №410012 | 15 | 1.2 | 0.0640 kg. | 15625 m. | 1800 |
| Angle №410012 | 15 | 1.2 | 0.1010 kg. | 9901 m. | 2850 |
| Angle №410013 | 15 | 1.5 | 0.0780 kg. | 12820.5 m. | 1800 |
| Angle №410018 | 15 | 2 | 0.1610 kg. | 6211.2 m. | 2850 |
| Angle №410019 | 15 | 2.5 | 0.1370 kg. | 7299.3 m. | 1800 |
| Angle №410019 | 15 | 2.5 | 0.2170 kg. | 4608.3 m. | 2850 |
| Angle №410023 | 16 | 2.4 | 0.1310 kg. | 7633.6 m. | 1800 |
| Angle №410024 | 17 | 5 | 0.2820 kg. | 3546.1 m. | 1800 |
| Angle №410024 | 17 | 5 | 0.4470 kg. | 2237.1 m. | 2850 |
| Angle №410025 | 18 | 1.5 | 0.1490 kg. | 6711.4 m. | 2850 |
| Angle №410026 | 18 | 2 | 0.1950 kg. | 5128.2 m. | 2850 |
| Angle №410033 | 18 | 2 | 0.2420 kg. | 4132.2 m. | 2850 |
| Angle №410033 | 19 | 3.5 | 0.4770 kg. | 2096.4 m. | 2850 |
| Angle №410028 | 19 | 1.6 | 0.1030 kg. | 9708.7 m. | 1800 |
| Angle №410029 | 19 | 1.6 | 0.1050 kg. | 9523.8 m. | 1800 |
| Angle №410029 | 19 | 1.6 | 0.1670 kg. | 5988 m. | 2850 |
| Angle №410032 | 19 | 3.2 | 0.3210 kg. | 3115.3 m. | 2850 |
| Angle 20x4 | 20 | 4 | 1.1500 kg. | 869.6 m. | 7850 |
| Angle №410042 | 20 | 3 | 0.2000 kg. | 5000 m. | 1800 |
| Angle №410042 | 20 | 3 | 0.3160 kg. | 3164.6 m. | 2850 |
| Angle №410035 | 20 | 1 | 0.0720 kg. | 13888.9 m. | 1800 |
| Angle №410035 | 20 | 1 | 0.1130 kg. | 8849.6 m. | 2850 |
| Angle №410041 | 20 | 2.5 | 0.2680 kg. | 3731.3 m. | 2850 |
| Angle №410043 | 20 | 3 | 0.3190 kg. | 3134.8 m. | 2850 |
| Angle №410045 | 20 | 4 | 0.2650 kg. | 3773.6 m. | 1800 |
| Angle №410045 | 20 | 4 | 0.4200 kg. | 2381 m. | 2850 |
| Angle №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1140 kg. | 8771.9 m. | 1800 |
| Angle 25x4 | 25 | 4 | 1.4600 kg. | 684.9 m. | 7850 |
| Angle 25x5 | 25 | 5 | 1.7800 kg. | 561.8 m. | 7850 |
| Angle №410057 | 25 | 2.5 | 0.2140 kg. | 4672.9 m. | 1800 |
| Angle №410051 | 25 | 1.6 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 1800 |
| Angle №410049 | 25 | 1.5 | 0.1320 kg. | 7575.8 m. | 1800 |
| Angle №410049 | 25 | 1.5 | 0.2090 kg. | 4784.7 m. | 2850 |
| Angle №410053 | 25 | 2 | 0.1740 kg. | 5747.1 m. | 1800 |
| Angle №410234 | 25 | 2 | 0.1950 kg. | 5128.2 m. | 1800 |
| Angle №410234 | 25 | 2 | 0.3090 kg. | 3236.2 m. | 2850 |
| Angle №410054 | 25 | 2 | 0.2540 kg. | 3937 m. | 1800 |
| Angle №410054 | 25 | 2 | 0.4020 kg. | 2487.6 m. | 2850 |
| Angle №410048 | 25 | 1.2 | 0.1070 kg. | 9345.8 m. | 1800 |
| Angle №410055 | 25 | 2 | 0.4740 kg. | 2109.7 m. | 2850 |
| Angle №410064 | 25 | 3.5 | 0.4690 kg. | 2132.2 m. | 2850 |
| Angle №410068 | 25 | 5 | 0.4040 kg. | 2475.2 m. | 1800 |
| Angle №410068 | 25 | 5 | 0.6390 kg. | 1564.9 m. | 2850 |
| Angle №410056 | 25 | 2.4 | 0.2080 kg. | 4807.7 m. | 1800 |
| Angle №410059 | 25 | 3 | 0.4050 kg. | 2469.1 m. | 2850 |
| Angle №410063 | 25 | 3.5 | 0.2800 kg. | 3571.4 m. | 1800 |
| Angle №410236 | 25 | 4 | 0.5990 kg. | 1669.4 m. | 1800 |
| Angle №410236 | 25 | 4 | 0.9480 kg. | 1054.9 m. | 2850 |
| Angle №410069 | 25 | 5 | 0.4050 kg. | 2469.1 m. | 1800 |
| Angle №410069 | 25 | 5 | 0.6490 kg. | 1540.8 m. | 2850 |
| Angle №410070 | 26 | 3 | 0.5600 kg. | 1785.7 m. | 2850 |
| Angle №410071 | 26.5 | 3 | 0.2730 kg. | 3663 m. | 1800 |
| Angle №410071 | 26.5 | 3 | 0.4330 kg. | 2309.5 m. | 2850 |
| Angle №410072 | 27 | 2 | 0.2990 kg. | 3344.5 m. | 2850 |
| Angle 30x4 | 30 | 4 | 1.7800 kg. | 561.8 m. | 7850 |
| Angle №410076 | 30 | 1.5 | 0.2900 kg. | 3448.3 m. | 2850 |
| Angle №410078 | 30 | 2 | 0.2350 kg. | 4255.3 m. | 1800 |
| Angle №410078 | 30 | 2 | 0.3720 kg. | 2688.2 m. | 2850 |
| Angle №410079 | 30 | 2 | 0.2590 kg. | 3861 m. | 1800 |
| Angle №410079 | 30 | 2 | 0.4100 kg. | 2439 m. | 2850 |
| Angle №410085 | 30 | 5 | 0.7860 kg. | 1272.3 m. | 2850 |
| Angle №410238 | 30 | 1.8 | 0.2010 kg. | 4975.1 m. | 1800 |
| Angle №410080 | 30 | 2.5 | 0.4100 kg. | 2439 m. | 2850 |
| Angle №410081 | 30 | 3 | 0.4900 kg. | 2040.8 m. | 2850 |
| Angle №410083 | 30 | 3.5 | 0.5030 kg. | 1988.1 m. | 1800 |
| Angle №410087 | 30 | 5 | 0.7230 kg. | 1383.1 m. | 1800 |
| Angle №410087 | 30 | 5 | 1.1460 kg. | 872.6 m. | 2850 |
| Angle №410088 | 30 | 5 | 0.9480 kg. | 1054.9 m. | 1800 |
| Angle №410082 | 30 | 3 | 0.3610 kg. | 2770.1 m. | 1800 |
| Angle №410082 | 30 | 3 | 0.5720 kg. | 1748.3 m. | 2850 |
| Angle №410243 | 30 | 4.5 | 0.8670 kg. | 1153.4 m. | 2850 |
| Angle 32x3 | 32 | 3 | 1.4600 kg. | 684.9 m. | 7850 |
| Angle 32x4 | 32 | 4 | 1.9100 kg. | 523.6 m. | 7850 |
| Angle №410242 | 32 | 3.7 | 0.4010 kg. | 2493.8 m. | 1800 |
| Angle №410242 | 32 | 3.7 | 0.6350 kg. | 1574.8 m. | 2850 |
| Angle №410090 | 32 | 3.2 | 0.3520 kg. | 2840.9 m. | 1800 |
| Angle №410090 | 32 | 3.2 | 0.5580 kg. | 1792.1 m. | 2850 |
| Angle №410091 | 32 | 3.5 | 0.3840 kg. | 2604.2 m. | 1800 |
| Angle №410091 | 32 | 3.5 | 0.6070 kg. | 1647.4 m. | 2850 |
| Angle №410093 | 32 | 6.5 | 1.0620 kg. | 941.6 m. | 2850 |
| Angle №410094 | 33 | 2 | 0.2310 kg. | 4329 m. | 1800 |
| Angle №410094 | 33 | 2 | 0.3660 kg. | 2732.2 m. | 2850 |
| Angle 35x4 | 35 | 4 | 2.1000 kg. | 476.2 m. | 7850 |
| Angle №410095 | 35 | 3 | 0.5710 kg. | 1751.3 m. | 2850 |
| Angle №410100 | 35 | 4 | 0.4740 kg. | 2109.7 m. | 1800 |
| Angle №410096 | 35 | 3 | 0.5760 kg. | 1736.1 m. | 2850 |
| Angle №410099 | 35 | 3.5 | 0.9380 kg. | 1066.1 m. | 2850 |
| Angle №410101 | 35 | 4 | 0.5370 kg. | 1862.2 m. | 1800 |
| Angle №410101 | 35 | 4 | 0.8510 kg. | 1175.1 m. | 2850 |
| Angle 36x3 | 36 | 3 | 1.5700 kg. | 636.9 m. | 7850 |
| Angle №410102 | 38 | 2.4 | 0.3190 kg. | 3134.8 m. | 1800 |
| Angle №410105 | 38 | 4.8 | 0.9750 kg. | 1025.6 m. | 2850 |
| Angle №410103 | 38 | 3.2 | 0.4250 kg. | 2352.9 m. | 1800 |
| Angle №410109 | 38.3 | 5 | 1.0140 kg. | 986.2 m. | 2850 |
| Angle №410110 | 38.3 | 6.3 | 0.7930 kg. | 1261 m. | 1800 |
| Angle №410110 | 38.3 | 6.3 | 1.2560 kg. | 796.2 m. | 2850 |
| Angle 40x4 | 40 | 4 | 2.4200 kg. | 413.2 m. | 7850 |
| Angle 40x5 | 40 | 5 | 2.9800 kg. | 335.6 m. | 7850 |
| Angle 40x6 | 40 | 6 | 3.5200 kg. | 284.1 m. | 7850 |
| Angle №410112 | 40 | 2 | 0.4460 kg. | 2242.2 m. | 2850 |
| Angle №410113 | 40 | 2.5 | 0.3500 kg. | 2857.1 m. | 1800 |
| Angle 40x2.5 | 40 | 2.5 | 1.4800 kg. | 675.7 m. | 7850 |
| Angle №410116 | 40 | 2.5 | 1.2510 kg. | 799.4 m. | 2850 |
| Angle №410118 | 40 | 3.5 | 0.4830 kg. | 2070.4 m. | 1800 |
| Angle №410120 | 40 | 4 | 0.8690 kg. | 1150.7 m. | 2850 |
| Angle №410124 | 40 | 5 | 1.4620 kg. | 684 m. | 2850 |
| Angle №410119 | 40 | 3.5 | 0.7670 kg. | 1303.8 m. | 2850 |
| Angle 40x3 | 40 | 3 | 1.7600 kg. | 568.2 m. | 7850 |
| Angle №410121 | 40 | 4 | 0.5500 kg. | 1818.2 m. | 1800 |
| Angle №410121 | 40 | 4 | 0.8710 kg. | 1148.1 m. | 2850 |
| Angle №410245 | 40 | 2 | 0.8930 kg. | 1119.8 m. | 2850 |
| Angle №410122 | 40 | 4 | 0.6210 kg. | 1610.3 m. | 1800 |
| Angle №410122 | 40 | 4 | 0.9840 kg. | 1016.3 m. | 2850 |
| Angle №410246 | 41.5 | 8.6 | 1.8500 kg. | 540.5 m. | 2850 |
| Angle 45x4 | 45 | 4 | 2.7300 kg. | 366.3 m. | 7850 |
| Angle 45x5 | 45 | 5 | 3.3700 kg. | 296.7 m. | 7850 |
| Angle №410125 | 45 | 2.5 | 0.3650 kg. | 2739.7 m. | 1800 |
| Angle №410132 | 45 | 4 | 1.2100 kg. | 826.4 m. | 1800 |
| Angle №410132 | 45 | 4 | 1.9160 kg. | 521.9 m. | 2850 |
| Angle №410128 | 45 | 4 | 0.6220 kg. | 1607.7 m. | 1800 |
| Angle №410128 | 45 | 4 | 0.9850 kg. | 1015.2 m. | 2850 |
| Angle №410131 | 45 | 4 | 1.1420 kg. | 875.7 m. | 1800 |
| Angle №410131 | 45 | 4 | 1.8080 kg. | 553.1 m. | 2850 |
| Angle №410134 | 45 | 6 | 0.9130 kg. | 1095.3 m. | 1800 |
| Angle №410134 | 45 | 6 | 1.4460 kg. | 691.6 m. | 2850 |
| Angle №410127 | 45 | 3 | 0.9960 kg. | 1004 m. | 2850 |
| Angle №410129 | 45 | 4 | 0.6270 kg. | 1594.9 m. | 1800 |
| Angle №410129 | 45 | 4 | 0.9920 kg. | 1008.1 m. | 2850 |
| Angle №410133 | 45 | 5 | 0.7700 kg. | 1298.7 m. | 1800 |
| Angle №410133 | 45 | 5 | 1.2190 kg. | 820.3 m. | 2850 |
| Angle №410130 | 45 | 4 | 1.0760 kg. | 929.4 m. | 1800 |
| Angle №410130 | 45 | 4 | 1.7040 kg. | 586.9 m. | 2850 |
| Angle №410135 | 45 | 7 | 1.0570 kg. | 946.1 m. | 1800 |
| Angle №410247 | 45 | 8 | 2.1030 kg. | 475.5 m. | 2850 |
| Angle 50x3 | 50 | 3 | 2.3200 kg. | 431 m. | 7850 |
| Angle 50x5 | 50 | 5 | 3.7700 kg. | 265.3 m. | 7850 |
| Angle 50x7 | 50 | 7 | 5.1500 kg. | 194.2 m. | 7850 |
| Angle №410143 | 50 | 4.8 | 1.3040 kg. | 766.9 m. | 2850 |
| Angle 50x3 | 50 | 3 | 2.2300 kg. | 448.4 m. | 7850 |
| Angle №410137 | 50 | 4 | 0.6940 kg. | 1440.9 m. | 1800 |
| Angle №410150 | 50 | 6 | 1.2590 kg. | 794.3 m. | 1800 |
| Angle №410152 | 50 | 7 | 1.8600 kg. | 537.6 m. | 2850 |
| Angle №410139 | 50 | 4 | 1.0320 kg. | 969 m. | 1800 |
| Angle №410140 | 50 | 4 | 2.0270 kg. | 493.3 m. | 2850 |
| Angle №410141 | 50 | 4 | 1.8600 kg. | 537.6 m. | 1800 |
| Angle №410144 | 50 | 5 | 1.3610 kg. | 734.8 m. | 2850 |
| Angle №410147 | 50 | 5 | 1.0270 kg. | 973.7 m. | 1800 |
| Angle №410148 | 50 | 6 | 1.0180 kg. | 982.3 m. | 1800 |
| Angle №410148 | 50 | 6 | 1.6110 kg. | 620.7 m. | 2850 |
| Angle 50x4 | 50 | 4 | 2.9000 kg. | 344.8 m. | 7850 |
| Angle №410151 | 50 | 6.5 | 1.7420 kg. | 574.1 m. | 2850 |
| Angle №410146 | 50 | 5 | 0.8460 kg. | 1182 m. | 1800 |
| Angle №410145 | 50 | 5 | 0.8640 kg. | 1157.4 m. | 1800 |
| Angle №410146 | 50 | 5 | 1.3400 kg. | 746.3 m. | 2850 |
| Angle №410154 | 55 | 2.5 | 0.4870 kg. | 2053.4 m. | 1800 |
| Angle №410154 | 55 | 2.5 | 0.7710 kg. | 1297 m. | 2850 |
| Angle 55x3 | 55 | 3 | 2.4300 kg. | 411.5 m. | 7850 |
| Angle №410157 | 56 | 5 | 1.0600 kg. | 943.4 m. | 1800 |
| Angle 60x6 | 60 | 6 | 5.4300 kg. | 184.2 m. | 7850 |
| Angle 60x8 | 60 | 8 | 7.1000 kg. | 140.8 m. | 7850 |
| Angle №410166 | 60 | 20 | 3.5980 kg. | 277.9 m. | 1800 |
| Angle 60x3 | 60 | 3 | 2.7000 kg. | 370.4 m. | 7850 |
| Angle №410164 | 60 | 10 | 3.4290 kg. | 291.6 m. | 2850 |
| Angle №410158 | 60 | 3 | 0.6370 kg. | 1569.9 m. | 1800 |
| Angle №410158 | 60 | 3 | 1.0080 kg. | 992.1 m. | 2850 |
| Angle №410160 | 60 | 5 | 1.6460 kg. | 607.5 m. | 2850 |
| Angle №410162 | 60 | 6 | 1.2340 kg. | 810.4 m. | 1800 |
| Angle №410165 | 60 | 10 | 2.1690 kg. | 461 m. | 1800 |
| Angle №410165 | 60 | 10 | 3.4350 kg. | 291.1 m. | 2850 |
| Angle №410248 | 60 | 19 | 3.4610 kg. | 288.9 m. | 1800 |
| Angle №410248 | 60 | 19 | 5.4800 kg. | 182.5 m. | 2850 |
| Angle 60x3 | 60 | 3 | 2.6700 kg. | 374.5 m. | 7850 |
| Angle 63x5 | 63 | 5 | 4.8100 kg. | 207.9 m. | 7850 |
| Angle 63x6 | 63 | 6 | 5.7200 kg. | 174.8 m. | 7850 |
| Angle №410167 | 63 | 5 | 1.1270 kg. | 887.3 m. | 1800 |
| Angle 65x6 | 65 | 6 | 5.9100 kg. | 169.2 m. | 7850 |
| Angle 65x8 | 65 | 8 | 7.7300 kg. | 129.4 m. | 7850 |
| Angle 70x6 | 70 | 6 | 6.3900 kg. | 156.5 m. | 7850 |
| Angle 70x7 | 70 | 7 | 7.3900 kg. | 135.3 m. | 7850 |
| Angle 70x10 | 70 | 10 | 10.2900 kg. | 97.2 m. | 7850 |
| Angle №410249 | 70 | 18 | 3.9560 kg. | 252.8 m. | 1800 |
| Angle №410249 | 70 | 18 | 6.2640 kg. | 159.6 m. | 2850 |
| Angle №410173 | 70 | 5 | 1.2200 kg. | 819.7 m. | 1800 |
| Angle №410173 | 70 | 5 | 1.9310 kg. | 517.9 m. | 2850 |
| Angle 70x4 | 70 | 4 | 4.1600 kg. | 240.4 m. | 7850 |
| Angle №410176 | 70 | 7 | 1.7860 kg. | 559.9 m. | 1800 |
| Angle №410178 | 70 | 10 | 2.3540 kg. | 424.8 m. | 1800 |
| Angle №410175 | 70 | 7 | 2.6910 kg. | 371.6 m. | 2850 |
| Angle №410193 | 70 | 8 | 2.1980 kg. | 455 m. | 1800 |
| Angle №410181 | 70 | 18 | 6.2670 kg. | 159.6 m. | 2850 |
| Angle 70x4 | 70 | 4 | 4.1000 kg. | 243.9 m. | 7850 |
| Angle №410183 | 72 | 19 | 6.7640 kg. | 147.8 m. | 2850 |
| Angle 75x5 | 75 | 5 | 5.8000 kg. | 172.4 m. | 7850 |
| Angle 75x6 | 75 | 6 | 6.8900 kg. | 145.1 m. | 7850 |
| Angle 75x7 | 75 | 7 | 7.9600 kg. | 125.6 m. | 7850 |
| Angle 75x8 | 75 | 8 | 9.0200 kg. | 110.9 m. | 7850 |
| Angle 75x9 | 75 | 9 | 10.0700 kg. | 99.3 m. | 7850 |
| Angle №410189 | 75 | 22 | 5.0670 kg. | 197.4 m. | 1800 |
| Angle №410250 | 75 | 5 | 1.3150 kg. | 760.5 m. | 1800 |
| Angle №410185 | 75 | 8 | 2.0420 kg. | 489.7 m. | 1800 |
| Angle №410185 | 75 | 8 | 3.2330 kg. | 309.3 m. | 2850 |
| Angle №410187 | 75 | 10 | 3.9750 kg. | 251.6 m. | 2850 |
| Angle №410186 | 75 | 8 | 2.0630 kg. | 484.7 m. | 1800 |
| Angle №410186 | 75 | 8 | 3.2660 kg. | 306.2 m. | 2850 |
| Angle №410188 | 75 | 16 | 6.1300 kg. | 163.1 m. | 2850 |
| Angle 80x5.5 | 80 | 5.5 | 6.7800 kg. | 147.5 m. | 7850 |
| Angle 80x6 | 80 | 6 | 7.3600 kg. | 135.9 m. | 7850 |
| Angle 80x7 | 80 | 7 | 8.5100 kg. | 117.5 m. | 7850 |
| Angle 80x12 | 80 | 12 | 14.0500 kg. | 71.2 m. | 7850 |
| Angle №410190 | 80 | 6 | 1.6660 kg. | 600.2 m. | 1800 |
| Angle №410190 | 80 | 6 | 2.6370 kg. | 379.2 m. | 2850 |
| Angle №410251 | 80 | 10 | 2.7090 kg. | 369.1 m. | 1800 |
| Angle №410251 | 80 | 10 | 3.2890 kg. | 304 m. | 2850 |
| Angle №410191 | 80 | 6 | 3.5350 kg. | 282.9 m. | 1800 |
| Angle №410192 | 80 | 7 | 3.0720 kg. | 325.5 m. | 2850 |
| Angle №410195 | 80 | 9 | 2.4590 kg. | 406.7 m. | 1800 |
| Angle №410195 | 80 | 9 | 3.8930 kg. | 256.9 m. | 2850 |
| Angle 80x7 | 80 | 7 | 8.1100 kg. | 123.3 m. | 7850 |
| Angle №410194 | 80 | 8 | 3.5040 kg. | 285.4 m. | 2850 |
| Angle 80x4 | 80 | 4 | 4.7400 kg. | 211 m. | 7850 |
| Angle №410196 | 85 | 3 | 1.4380 kg. | 695.4 m. | 2850 |
| Angle 90x6 | 90 | 6 | 8.3300 kg. | 120 m. | 7850 |
| Angle 90x7 | 90 | 7 | 9.6400 kg. | 103.7 m. | 7850 |
| Angle 90x10 | 90 | 10 | 13.4800 kg. | 74.2 m. | 7850 |
| Angle 90x12 | 90 | 12 | 15.9600 kg. | 62.7 m. | 7850 |
| Angle №410202 | 90 | 10 | 3.0670 kg. | 326.1 m. | 1800 |
| Angle №410202 | 90 | 10 | 4.8550 kg. | 206 m. | 2850 |
| Angle №410200 | 90 | 8 | 2.5070 kg. | 398.9 m. | 1800 |
| Angle №410200 | 90 | 8 | 3.9690 kg. | 252 m. | 2850 |
| Angle №410199 | 90 | 6 | 1.9330 kg. | 517.3 m. | 1800 |
| Angle №410199 | 90 | 6 | 3.0600 kg. | 326.8 m. | 2850 |
| Angle №410203 | 95 | 20 | 11.8780 kg. | 84.2 m. | 2850 |
| Angle 100x7 | 100 | 7 | 10.7900 kg. | 92.7 m. | 7850 |
| Angle 100x10 | 100 | 10 | 15.1000 kg. | 66.2 m. | 7850 |
| Angle 100x12 | 100 | 12 | 17.9000 kg. | 55.9 m. | 7850 |
| Angle 100x14 | 100 | 14 | 20.6300 kg. | 48.5 m. | 7850 |
| Angle 100x15 | 100 | 15 | 21.9700 kg. | 45.5 m. | 7850 |
| Angle 100x4 | 100 | 4 | 6.0500 kg. | 165.3 m. | 7850 |
| Angle №410207 | 100 | 10 | 5.4170 kg. | 184.6 m. | 2850 |
| Angle 100x6 | 100 | 6 | 8.8900 kg. | 112.5 m. | 7850 |
| Angle 100x7 | 100 | 7 | 10.3100 kg. | 97 m. | 7850 |
| Angle 100x4 | 100 | 4 | 6.0000 kg. | 166.7 m. | 7850 |
| Angle №410205 | 100 | 8 | 2.7840 kg. | 359.2 m. | 1800 |
| Angle №410209 | 100 | 12 | 4.0800 kg. | 245.1 m. | 1800 |
| Angle №410208 | 100 | 10 | 3.4510 kg. | 289.8 m. | 1800 |
| Angle 100x6 | 100 | 6 | 8.7900 kg. | 113.8 m. | 7850 |
| Angle №410211 | 109 | 42 | 13.3080 kg. | 75.1 m. | 1800 |
| Angle 110x7 | 110 | 7 | 11.8900 kg. | 84.1 m. | 7850 |
| Angle 110x8 | 110 | 8 | 13.5000 kg. | 74.1 m. | 7850 |
| Angle №410212 | 110 | 8 | 3.0620 kg. | 326.6 m. | 1800 |
| Angle №410212 | 110 | 8 | 4.8490 kg. | 206.2 m. | 2850 |
| Angle №410217 | 120 | 31.5 | 18.7190 kg. | 53.4 m. | 2850 |
| Angle №410214 | 120 | 14 | 5.7010 kg. | 175.4 m. | 1800 |
| Angle №410214 | 120 | 14 | 9.0260 kg. | 110.8 m. | 2850 |
| Angle 125x8 | 125 | 8 | 15.4600 kg. | 64.7 m. | 7850 |
| Angle 125x9 | 125 | 9 | 17.3000 kg. | 57.8 m. | 7850 |
| Angle 125x10 | 125 | 10 | 19.1000 kg. | 52.4 m. | 7850 |
| Angle 125x14 | 125 | 14 | 26.2000 kg. | 38.2 m. | 7850 |
| Angle №410219 | 125 | 7 | 3.2710 kg. | 305.7 m. | 1800 |
| Angle №410219 | 125 | 7 | 5.1800 kg. | 193.1 m. | 2850 |
| Angle №410224 | 140 | 19.5 | 9.1420 kg. | 109.4 m. | 1800 |
| Angle №410225 | 140 | 20 | 9.3600 kg. | 106.8 m. | 1800 |
| Angle №410225 | 140 | 20 | 14.8210 kg. | 67.5 m. | 2850 |
| Angle №410223 | 140 | 10 | 9.2080 kg. | 108.6 m. | 2850 |
| Angle №410222 | 140 | 10 | 5.0130 kg. | 199.5 m. | 1800 |
| Angle №410222 | 140 | 10 | 7.9380 kg. | 126 m. | 2850 |
| Angle 150x10 | 150 | 10 | 23.0200 kg. | 43.4 m. | 7850 |
| Angle 150x18 | 150 | 18 | 40.1100 kg. | 24.9 m. | 7850 |
| Angle №410226 | 150 | 20 | 16.0670 kg. | 62.2 m. | 2850 |
| Angle 160x11 | 160 | 11 | 27.0200 kg. | 37 m. | 7850 |
| Angle 160x14 | 160 | 14 | 33.9700 kg. | 29.4 m. | 7850 |
| Angle 160x18 | 160 | 18 | 43.0100 kg. | 23.3 m. | 7850 |
| Angle 160x20 | 160 | 20 | 47.4400 kg. | 21.1 m. | 7850 |
| Angle 160x4 | 160 | 4 | 9.7600 kg. | 102.5 m. | 7850 |
| Angle №410228 | 165 | 18 | 10.1680 kg. | 98.3 m. | 1800 |
| Angle 180x15 | 180 | 15 | 40.9600 kg. | 24.4 m. | 7850 |
| Angle 200x12 | 200 | 12 | 36.9700 kg. | 27 m. | 7850 |
| Angle 200x14 | 200 | 14 | 42.8000 kg. | 23.4 m. | 7850 |
| Angle 200x20 | 200 | 20 | 60.0800 kg. | 16.6 m. | 7850 |
| Angle 200x24 | 200 | 24 | 71.2600 kg. | 14 m. | 7850 |
| Angle 200x25 | 200 | 25 | 74.0200 kg. | 13.5 m. | 7850 |
| Angle 200x30 | 200 | 30 | 87.5600 kg. | 11.4 m. | 7850 |
| Angle №410231 | 200 | 14 | 9.8030 kg. | 102 m. | 1800 |
| Angle №410231 | 200 | 14 | 15.5210 kg. | 64.4 m. | 2850 |
| Angle 220x14 | 220 | 14 | 47.4000 kg. | 21.1 m. | 7850 |
| Angle 220x16 | 220 | 16 | 53.8300 kg. | 18.6 m. | 7850 |
| Angle 250x16 | 250 | 16 | 61.5500 kg. | 16.2 m. | 7850 |
| Angle 250x18 | 250 | 18 | 68.8600 kg. | 14.5 m. | 7850 |
| Angle 250x22 | 250 | 22 | 83.3100 kg. | 12 m. | 7850 |
| Angle 250x25 | 250 | 25 | 93.9700 kg. | 10.6 m. | 7850 |
Equal leg angleAdditional Information
Metal angles are distinguished by high bending strength with a rather low mass of a product length meter. The main application of the angles is metal structures in industrial and civil construction. Both steel and aluminum profiles are equally popular.