Equal angles calculator
| Cost of a ton at a price of per meter, $: | n/a |
|---|---|
| Price per meter of angle at the cost of a ton , $: | n/a |
| Total weight of 6 meters of angle, kg.: | n/a |
| Total length of 1000 kilograms of angle, m.: | n/a |
Formula and calculation methods
Angle bars are rolled in the form of unequal and equal-flange. The weight of a running meter of the corner depends on the type and method of manufacture. When calculating the L-beams, it is important to know not only the width and thickness of the flange, but also the radii of the inner and outer rounding. To calculate the weight of a meter of angles, the following formula is used: ρу = [(2A-t) · t + (1-π / 4) · (r2int-2 · r2out)] · ρ; where t is the thickness of the flanges; A — flange width; ρ is the density of the material; Rout — the radius of the outer curvature of the flanges; rint — radius of inner rounding.
Since the weight of a meter of an angle is a reference value, the rolled metal products calculator will first of all check the information in the standards tables, if the angle of the size you need is not found in the reference, the weight will be calculated using an approximate formula.
Tables of the weight of a meter of equal angles according to available standards (ISO, DIN etc.) from various metals and alloys
| Name and dimensions of the angle | Height a, mm | Thickness S, mm | Weight of meter | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle №410001 | 10 | 1.6 | 0.0560 kg. | 17857.1 m. | 1800 |
| Angle №410006 | 12 | 1.6 | 0.1030 kg. | 9708.7 m. | 2850 |
| Angle №410003 | 12 | 1 | 0.0670 kg. | 14925.4 m. | 2850 |
| Angle №410004 | 12 | 1.3 | 0.0850 kg. | 11764.7 m. | 2850 |
| Angle №410007 | 12.5 | 1.6 | 0.0680 kg. | 14705.9 m. | 1800 |
| Angle №410020 | 15 | 3 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 1800 |
| Angle №410013 | 15 | 1.5 | 0.0780 kg. | 12820.5 m. | 1800 |
| Angle №410013 | 15 | 1.5 | 0.1240 kg. | 8064.5 m. | 2850 |
| Angle №410014 | 15 | 1.5 | 0.0900 kg. | 11111.1 m. | 1800 |
| Angle №410018 | 15 | 2 | 0.1610 kg. | 6211.2 m. | 2850 |
| Angle №410021 | 15 | 3 | 0.2340 kg. | 4273.5 m. | 2850 |
| Angle №410023 | 16 | 2.4 | 0.2070 kg. | 4830.9 m. | 2850 |
| Angle №410024 | 17 | 5 | 0.4470 kg. | 2237.1 m. | 2850 |
| Angle №410025 | 18 | 1.5 | 0.0940 kg. | 10638.3 m. | 1800 |
| Angle №410025 | 18 | 1.5 | 0.1490 kg. | 6711.4 m. | 2850 |
| Angle №410026 | 18 | 2 | 0.1230 kg. | 8130.1 m. | 1800 |
| Angle №410033 | 18 | 2 | 0.1530 kg. | 6535.9 m. | 1800 |
| Angle №410033 | 19 | 3.5 | 0.3010 kg. | 3322.3 m. | 1800 |
| Angle №410031 | 19 | 3 | 0.2970 kg. | 3367 m. | 2850 |
| Angle №410029 | 19 | 1.6 | 0.1670 kg. | 5988 m. | 2850 |
| Angle №410030 | 19 | 2.4 | 0.1550 kg. | 6451.6 m. | 1800 |
| Angle №410032 | 19 | 3.2 | 0.2020 kg. | 4950.5 m. | 1800 |
| Angle №410039 | 20 | 2 | 0.1370 kg. | 7299.3 m. | 1800 |
| Angle №410039 | 20 | 2 | 0.2170 kg. | 4608.3 m. | 2850 |
| Angle №410042 | 20 | 3 | 0.2000 kg. | 5000 m. | 1800 |
| Angle №410035 | 20 | 1 | 0.0720 kg. | 13888.9 m. | 1800 |
| Angle №410035 | 20 | 1 | 0.1130 kg. | 8849.6 m. | 2850 |
| Angle №410036 | 20 | 1.2 | 0.0850 kg. | 11764.7 m. | 1800 |
| Angle №410036 | 20 | 1.2 | 0.1350 kg. | 7407.4 m. | 2850 |
| Angle №410038 | 20 | 1.5 | 0.1050 kg. | 9523.8 m. | 1800 |
| Angle №410041 | 20 | 2.5 | 0.2680 kg. | 3731.3 m. | 2850 |
| Angle №410043 | 20 | 3 | 0.2020 kg. | 4950.5 m. | 1800 |
| Angle №410045 | 20 | 4 | 0.2650 kg. | 3773.6 m. | 1800 |
| Angle №410045 | 20 | 4 | 0.4200 kg. | 2381 m. | 2850 |
| Angle №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1140 kg. | 8771.9 m. | 1800 |
| Angle №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1800 kg. | 5555.6 m. | 2850 |
| Angle 25x4 | 25 | 4 | 1.4600 kg. | 684.9 m. | 7850 |
| Angle №410057 | 25 | 2.5 | 0.2140 kg. | 4672.9 m. | 1800 |
| Angle №410050 | 25 | 1.5 | 0.1940 kg. | 5154.6 m. | 1800 |
| Angle №410051 | 25 | 1.6 | 0.1400 kg. | 7142.9 m. | 1800 |
| Angle №410053 | 25 | 2 | 0.2750 kg. | 3636.4 m. | 2850 |
| Angle №410234 | 25 | 2 | 0.3090 kg. | 3236.2 m. | 2850 |
| Angle №410054 | 25 | 2 | 0.2540 kg. | 3937 m. | 1800 |
| Angle №410048 | 25 | 1.2 | 0.1700 kg. | 5882.4 m. | 2850 |
| Angle №410055 | 25 | 2 | 0.2990 kg. | 3344.5 m. | 1800 |
| Angle №410064 | 25 | 3.5 | 0.2960 kg. | 3378.4 m. | 1800 |
| Angle №410066 | 25 | 4.8 | 0.3900 kg. | 2564.1 m. | 1800 |
| Angle №410056 | 25 | 2.4 | 0.2080 kg. | 4807.7 m. | 1800 |
| Angle №410056 | 25 | 2.4 | 0.3300 kg. | 3030.3 m. | 2850 |
| Angle №410059 | 25 | 3 | 0.2560 kg. | 3906.3 m. | 1800 |
| Angle №410062 | 25 | 3.2 | 0.2710 kg. | 3690 m. | 1800 |
| Angle №410063 | 25 | 3.5 | 0.4430 kg. | 2257.3 m. | 2850 |
| Angle №410065 | 25 | 4 | 0.3340 kg. | 2994 m. | 1800 |
| Angle №410065 | 25 | 4 | 0.5290 kg. | 1890.4 m. | 2850 |
| Angle №410069 | 25 | 5 | 0.4050 kg. | 2469.1 m. | 1800 |
| Angle №410071 | 26.5 | 3 | 0.2730 kg. | 3663 m. | 1800 |
| Angle №410071 | 26.5 | 3 | 0.4330 kg. | 2309.5 m. | 2850 |
| Angle №410074 | 28 | 3 | 0.4310 kg. | 2320.2 m. | 1800 |
| Angle №410074 | 28 | 3 | 0.6820 kg. | 1466.3 m. | 2850 |
| Angle 30x4 | 30 | 4 | 1.7800 kg. | 561.8 m. | 7850 |
| Angle 30x5 | 30 | 5 | 2.1800 kg. | 458.7 m. | 7850 |
| Angle №410076 | 30 | 1.5 | 0.1830 kg. | 5464.5 m. | 1800 |
| Angle №410078 | 30 | 2 | 0.2350 kg. | 4255.3 m. | 1800 |
| Angle №410078 | 30 | 2 | 0.3720 kg. | 2688.2 m. | 2850 |
| Angle №410079 | 30 | 2 | 0.2590 kg. | 3861 m. | 1800 |
| Angle №410079 | 30 | 2 | 0.4100 kg. | 2439 m. | 2850 |
| Angle №410080 | 30 | 2.5 | 0.2590 kg. | 3861 m. | 1800 |
| Angle №410077 | 30 | 1.5 | 0.2380 kg. | 4201.7 m. | 1800 |
| Angle №410077 | 30 | 1.5 | 0.3770 kg. | 2652.5 m. | 2850 |
| Angle №410240 | 30 | 3 | 0.4050 kg. | 2469.1 m. | 1800 |
| Angle №410087 | 30 | 5 | 1.1460 kg. | 872.6 m. | 2850 |
| Angle №410088 | 30 | 5 | 0.9480 kg. | 1054.9 m. | 1800 |
| Angle №410088 | 30 | 5 | 1.5020 kg. | 665.8 m. | 2850 |
| Angle №410241 | 30 | 8 | 0.9400 kg. | 1063.8 m. | 2850 |
| Angle №410243 | 30 | 4.5 | 0.5470 kg. | 1828.2 m. | 1800 |
| Angle 32x3 | 32 | 3 | 1.4600 kg. | 684.9 m. | 7850 |
| Angle 32x4 | 32 | 4 | 1.9100 kg. | 523.6 m. | 7850 |
| Angle №410242 | 32 | 3.7 | 0.4010 kg. | 2493.8 m. | 1800 |
| Angle №410089 | 32 | 2.4 | 0.4260 kg. | 2347.4 m. | 2850 |
| Angle №410090 | 32 | 3.2 | 0.3520 kg. | 2840.9 m. | 1800 |
| Angle №410091 | 32 | 3.5 | 0.3840 kg. | 2604.2 m. | 1800 |
| Angle №410091 | 32 | 3.5 | 0.6070 kg. | 1647.4 m. | 2850 |
| Angle №410094 | 33 | 2 | 0.3660 kg. | 2732.2 m. | 2850 |
| Angle 35x4 | 35 | 4 | 2.1000 kg. | 476.2 m. | 7850 |
| Angle №410095 | 35 | 3 | 0.5710 kg. | 1751.3 m. | 2850 |
| Angle №410100 | 35 | 4 | 0.4740 kg. | 2109.7 m. | 1800 |
| Angle №410096 | 35 | 3 | 0.3640 kg. | 2747.3 m. | 1800 |
| Angle №410096 | 35 | 3 | 0.5760 kg. | 1736.1 m. | 2850 |
| Angle №410098 | 35 | 3.5 | 0.5070 kg. | 1972.4 m. | 1800 |
| Angle №410099 | 35 | 3.5 | 0.5930 kg. | 1686.3 m. | 1800 |
| Angle №410101 | 35 | 4 | 0.5370 kg. | 1862.2 m. | 1800 |
| Angle №410101 | 35 | 4 | 0.8510 kg. | 1175.1 m. | 2850 |
| Angle №410102 | 38 | 2.4 | 0.5050 kg. | 1980.2 m. | 2850 |
| Angle №410104 | 38 | 3.5 | 0.4570 kg. | 2188.2 m. | 1800 |
| Angle №410105 | 38 | 4.8 | 0.9750 kg. | 1025.6 m. | 2850 |
| Angle №410103 | 38 | 3.2 | 0.4250 kg. | 2352.9 m. | 1800 |
| Angle №410103 | 38 | 3.2 | 0.6730 kg. | 1485.9 m. | 2850 |
| Angle №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.4570 kg. | 2188.2 m. | 1800 |
| Angle №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.7240 kg. | 1381.2 m. | 2850 |
| Angle 40x4 | 40 | 4 | 2.4200 kg. | 413.2 m. | 7850 |
| Angle 40x5 | 40 | 5 | 2.9800 kg. | 335.6 m. | 7850 |
| Angle 40x6 | 40 | 6 | 3.5200 kg. | 284.1 m. | 7850 |
| Angle №410112 | 40 | 2 | 0.2820 kg. | 3546.1 m. | 1800 |
| Angle №410112 | 40 | 2 | 0.4460 kg. | 2242.2 m. | 2850 |
| Angle №410113 | 40 | 2.5 | 0.3500 kg. | 2857.1 m. | 1800 |
| Angle №410116 | 40 | 2.5 | 1.2510 kg. | 799.4 m. | 2850 |
| Angle №410117 | 40 | 3 | 0.4180 kg. | 2392.3 m. | 1800 |
| Angle №410118 | 40 | 3.5 | 0.4830 kg. | 2070.4 m. | 1800 |
| Angle №410120 | 40 | 4 | 0.5490 kg. | 1821.5 m. | 1800 |
| Angle №410120 | 40 | 4 | 0.8690 kg. | 1150.7 m. | 2850 |
| Angle №410124 | 40 | 5 | 0.9240 kg. | 1082.3 m. | 1800 |
| Angle №410115 | 40 | 2.5 | 0.5220 kg. | 1915.7 m. | 1800 |
| Angle №410115 | 40 | 2.5 | 0.8270 kg. | 1209.2 m. | 2850 |
| Angle №410119 | 40 | 3.5 | 0.4850 kg. | 2061.9 m. | 1800 |
| Angle 40x3 | 40 | 3 | 1.7600 kg. | 568.2 m. | 7850 |
| Angle №410121 | 40 | 4 | 0.8710 kg. | 1148.1 m. | 2850 |
| Angle №410122 | 40 | 4 | 0.6210 kg. | 1610.3 m. | 1800 |
| Angle №410122 | 40 | 4 | 0.9840 kg. | 1016.3 m. | 2850 |
| Angle №410246 | 41.5 | 8.6 | 1.1680 kg. | 856.2 m. | 1800 |
| Angle 45x3 | 45 | 3 | 2.0800 kg. | 480.8 m. | 7850 |
| Angle 45x4 | 45 | 4 | 2.7300 kg. | 366.3 m. | 7850 |
| Angle 45x5 | 45 | 5 | 3.3700 kg. | 296.7 m. | 7850 |
| Angle №410126 | 45 | 3 | 0.7470 kg. | 1338.7 m. | 2850 |
| Angle №410132 | 45 | 4 | 1.2100 kg. | 826.4 m. | 1800 |
| Angle №410132 | 45 | 4 | 1.9160 kg. | 521.9 m. | 2850 |
| Angle №410128 | 45 | 4 | 0.6220 kg. | 1607.7 m. | 1800 |
| Angle №410128 | 45 | 4 | 0.9850 kg. | 1015.2 m. | 2850 |
| Angle №410131 | 45 | 4 | 1.1420 kg. | 875.7 m. | 1800 |
| Angle №410131 | 45 | 4 | 1.8080 kg. | 553.1 m. | 2850 |
| Angle №410134 | 45 | 6 | 1.4460 kg. | 691.6 m. | 2850 |
| Angle №410127 | 45 | 3 | 0.9960 kg. | 1004 m. | 2850 |
| Angle №410129 | 45 | 4 | 0.6270 kg. | 1594.9 m. | 1800 |
| Angle №410129 | 45 | 4 | 0.9920 kg. | 1008.1 m. | 2850 |
| Angle №410130 | 45 | 4 | 1.0760 kg. | 929.4 m. | 1800 |
| Angle №410130 | 45 | 4 | 1.7040 kg. | 586.9 m. | 2850 |
| Angle №410135 | 45 | 7 | 1.0570 kg. | 946.1 m. | 1800 |
| Angle №410135 | 45 | 7 | 1.6730 kg. | 597.7 m. | 2850 |
| Angle №410247 | 45 | 8 | 2.1030 kg. | 475.5 m. | 2850 |
| Angle 50x5 | 50 | 5 | 3.7700 kg. | 265.3 m. | 7850 |
| Angle 50x6 | 50 | 6 | 4.4700 kg. | 223.7 m. | 7850 |
| Angle 50x8 | 50 | 8 | 5.8200 kg. | 171.8 m. | 7850 |
| Angle №410136 | 50 | 3 | 0.5260 kg. | 1901.1 m. | 1800 |
| Angle №410150 | 50 | 6 | 1.9930 kg. | 501.8 m. | 2850 |
| Angle №410152 | 50 | 7 | 1.1750 kg. | 851.1 m. | 1800 |
| Angle №410140 | 50 | 4 | 1.2800 kg. | 781.3 m. | 1800 |
| Angle №410140 | 50 | 4 | 2.0270 kg. | 493.3 m. | 2850 |
| Angle №410141 | 50 | 4 | 1.8600 kg. | 537.6 m. | 1800 |
| Angle №410144 | 50 | 5 | 1.3610 kg. | 734.8 m. | 2850 |
| Angle №410147 | 50 | 5 | 1.6260 kg. | 615 m. | 2850 |
| Angle 50x4 | 50 | 4 | 2.9000 kg. | 344.8 m. | 7850 |
| Angle №410151 | 50 | 6.5 | 1.1000 kg. | 909.1 m. | 1800 |
| Angle №410151 | 50 | 6.5 | 1.7420 kg. | 574.1 m. | 2850 |
| Angle №410145 | 50 | 5 | 0.8640 kg. | 1157.4 m. | 1800 |
| Angle №410142 | 50 | 4.5 | 0.8030 kg. | 1245.3 m. | 1800 |
| Angle №410142 | 50 | 4.5 | 1.2720 kg. | 786.2 m. | 2850 |
| Angle №410154 | 55 | 2.5 | 0.7710 kg. | 1297 m. | 2850 |
| Angle 55x3 | 55 | 3 | 2.4300 kg. | 411.5 m. | 7850 |
| Angle 56x5 | 56 | 5 | 4.2500 kg. | 235.3 m. | 7850 |
| Angle №410156 | 56 | 4 | 0.8760 kg. | 1141.6 m. | 1800 |
| Angle №410156 | 56 | 4 | 1.3870 kg. | 721 m. | 2850 |
| Angle 60x6 | 60 | 6 | 5.4300 kg. | 184.2 m. | 7850 |
| Angle 60x8 | 60 | 8 | 7.1000 kg. | 140.8 m. | 7850 |
| Angle №410166 | 60 | 20 | 5.6980 kg. | 175.5 m. | 2850 |
| Angle №410161 | 60 | 6 | 1.2300 kg. | 813 m. | 1800 |
| Angle №410164 | 60 | 10 | 2.1650 kg. | 461.9 m. | 1800 |
| Angle №410164 | 60 | 10 | 3.4290 kg. | 291.6 m. | 2850 |
| Angle №410158 | 60 | 3 | 0.6370 kg. | 1569.9 m. | 1800 |
| Angle №410160 | 60 | 5 | 1.0400 kg. | 961.5 m. | 1800 |
| Angle №410162 | 60 | 6 | 1.2340 kg. | 810.4 m. | 1800 |
| Angle №410162 | 60 | 6 | 1.9540 kg. | 511.8 m. | 2850 |
| Angle №410165 | 60 | 10 | 2.1690 kg. | 461 m. | 1800 |
| Angle 60x4 | 60 | 4 | 3.5300 kg. | 283.3 m. | 7850 |
| Angle №410163 | 60 | 8 | 1.6140 kg. | 619.6 m. | 1800 |
| Angle №410163 | 60 | 8 | 2.5560 kg. | 391.2 m. | 2850 |
| Angle 60x3 | 60 | 3 | 2.6700 kg. | 374.5 m. | 7850 |
| Angle 63x5 | 63 | 5 | 4.8100 kg. | 207.9 m. | 7850 |
| Angle 63x6 | 63 | 6 | 5.7200 kg. | 174.8 m. | 7850 |
| Angle №410168 | 63 | 6 | 1.3100 kg. | 763.4 m. | 1800 |
| Angle №410168 | 63 | 6 | 2.0740 kg. | 482.2 m. | 2850 |
| Angle №410167 | 63 | 5 | 1.7850 kg. | 560.2 m. | 2850 |
| Angle 65x6 | 65 | 6 | 5.9100 kg. | 169.2 m. | 7850 |
| Angle 65x8 | 65 | 8 | 7.7300 kg. | 129.4 m. | 7850 |
| Angle №410170 | 65 | 10 | 2.1500 kg. | 465.1 m. | 1800 |
| Angle 70x4.5 | 70 | 4.5 | 4.8700 kg. | 205.3 m. | 7850 |
| Angle 70x5 | 70 | 5 | 5.3800 kg. | 185.9 m. | 7850 |
| Angle 70x6 | 70 | 6 | 6.3900 kg. | 156.5 m. | 7850 |
| Angle 70x7 | 70 | 7 | 7.3900 kg. | 135.3 m. | 7850 |
| Angle 70x8 | 70 | 8 | 8.3700 kg. | 119.5 m. | 7850 |
| Angle №410249 | 70 | 18 | 3.9560 kg. | 252.8 m. | 1800 |
| Angle №410249 | 70 | 18 | 6.2640 kg. | 159.6 m. | 2850 |
| Angle №410173 | 70 | 5 | 1.2200 kg. | 819.7 m. | 1800 |
| Angle №410173 | 70 | 5 | 1.9310 kg. | 517.9 m. | 2850 |
| Angle №410177 | 70 | 8 | 1.9080 kg. | 524.1 m. | 1800 |
| Angle №410178 | 70 | 10 | 3.7260 kg. | 268.4 m. | 2850 |
| Angle №410180 | 70 | 15 | 3.3860 kg. | 295.3 m. | 1800 |
| Angle №410175 | 70 | 7 | 1.7000 kg. | 588.2 m. | 1800 |
| Angle №410175 | 70 | 7 | 2.6910 kg. | 371.6 m. | 2850 |
| Angle №410193 | 70 | 8 | 3.4800 kg. | 287.4 m. | 2850 |
| Angle №410181 | 70 | 18 | 6.2670 kg. | 159.6 m. | 2850 |
| Angle 70x4 | 70 | 4 | 4.1000 kg. | 243.9 m. | 7850 |
| Angle №410174 | 70 | 6 | 2.6380 kg. | 379.1 m. | 1800 |
| Angle №410174 | 70 | 6 | 4.1770 kg. | 239.4 m. | 2850 |
| Angle №410183 | 72 | 19 | 4.2720 kg. | 234.1 m. | 1800 |
| Angle 75x5 | 75 | 5 | 5.8000 kg. | 172.4 m. | 7850 |
| Angle 75x6 | 75 | 6 | 6.8900 kg. | 145.1 m. | 7850 |
| Angle 75x7 | 75 | 7 | 7.9600 kg. | 125.6 m. | 7850 |
| Angle 75x8 | 75 | 8 | 9.0200 kg. | 110.9 m. | 7850 |
| Angle №410184 | 75 | 4 | 1.0570 kg. | 946.1 m. | 1800 |
| Angle №410185 | 75 | 8 | 3.2330 kg. | 309.3 m. | 2850 |
| Angle №410187 | 75 | 10 | 2.5100 kg. | 398.4 m. | 1800 |
| Angle №410186 | 75 | 8 | 2.0630 kg. | 484.7 m. | 1800 |
| Angle №410188 | 75 | 16 | 3.8720 kg. | 258.3 m. | 1800 |
| Angle №410188 | 75 | 16 | 6.1300 kg. | 163.1 m. | 2850 |
| Angle 80x5.5 | 80 | 5.5 | 6.7800 kg. | 147.5 m. | 7850 |
| Angle 80x7 | 80 | 7 | 8.5100 kg. | 117.5 m. | 7850 |
| Angle 80x8 | 80 | 8 | 9.6500 kg. | 103.6 m. | 7850 |
| Angle 80x10 | 80 | 10 | 11.8800 kg. | 84.2 m. | 7850 |
| Angle 80x12 | 80 | 12 | 14.0500 kg. | 71.2 m. | 7850 |
| Angle 80x3 | 80 | 3 | 3.6400 kg. | 274.7 m. | 7850 |
| Angle №410190 | 80 | 6 | 1.6660 kg. | 600.2 m. | 1800 |
| Angle №410251 | 80 | 10 | 2.7090 kg. | 369.1 m. | 1800 |
| Angle №410251 | 80 | 10 | 3.2890 kg. | 304 m. | 2850 |
| Angle 80x4 | 80 | 4 | 4.7900 kg. | 208.8 m. | 7850 |
| Angle №410191 | 80 | 6 | 5.5970 kg. | 178.7 m. | 2850 |
| Angle 80x7 | 80 | 7 | 8.1100 kg. | 123.3 m. | 7850 |
| Angle 80x4 | 80 | 4 | 4.7400 kg. | 211 m. | 7850 |
| Angle 80x5 | 80 | 5 | 5.8700 kg. | 170.4 m. | 7850 |
| Angle №410197 | 85 | 28 | 7.1560 kg. | 139.7 m. | 1800 |
| Angle №410198 | 85 | 30 | 7.5600 kg. | 132.3 m. | 1800 |
| Angle №410198 | 85 | 30 | 11.9700 kg. | 83.5 m. | 2850 |
| Angle №410196 | 85 | 3 | 0.9080 kg. | 1101.3 m. | 1800 |
| Angle 90x6 | 90 | 6 | 8.3300 kg. | 120 m. | 7850 |
| Angle 90x7 | 90 | 7 | 9.6400 kg. | 103.7 m. | 7850 |
| Angle 90x8 | 90 | 8 | 10.9300 kg. | 91.5 m. | 7850 |
| Angle 90x10 | 90 | 10 | 13.4800 kg. | 74.2 m. | 7850 |
| Angle №410202 | 90 | 10 | 3.0670 kg. | 326.1 m. | 1800 |
| Angle №410202 | 90 | 10 | 4.8550 kg. | 206 m. | 2850 |
| Angle №410200 | 90 | 8 | 3.9690 kg. | 252 m. | 2850 |
| Angle №410201 | 90 | 9 | 2.7930 kg. | 358 m. | 1800 |
| Angle №410199 | 90 | 6 | 1.9330 kg. | 517.3 m. | 1800 |
| Angle №410199 | 90 | 6 | 3.0600 kg. | 326.8 m. | 2850 |
| Angle 100x7 | 100 | 7 | 10.7900 kg. | 92.7 m. | 7850 |
| Angle 100x12 | 100 | 12 | 17.9000 kg. | 55.9 m. | 7850 |
| Angle 100x14 | 100 | 14 | 20.6300 kg. | 48.5 m. | 7850 |
| Angle 100x16 | 100 | 16 | 23.3000 kg. | 42.9 m. | 7850 |
| Angle №410206 | 100 | 8 | 4.3930 kg. | 227.6 m. | 2850 |
| Angle 100x4 | 100 | 4 | 6.0500 kg. | 165.3 m. | 7850 |
| Angle №410207 | 100 | 10 | 5.4170 kg. | 184.6 m. | 2850 |
| Angle 100x5 | 100 | 5 | 7.4900 kg. | 133.5 m. | 7850 |
| Angle 100x6 | 100 | 6 | 8.8900 kg. | 112.5 m. | 7850 |
| Angle 100x7 | 100 | 7 | 10.3100 kg. | 97 m. | 7850 |
| Angle 100x5 | 100 | 5 | 7.4400 kg. | 134.4 m. | 7850 |
| Angle №410205 | 100 | 8 | 2.7840 kg. | 359.2 m. | 1800 |
| Angle №410209 | 100 | 12 | 4.0800 kg. | 245.1 m. | 1800 |
| Angle №410209 | 100 | 12 | 6.4600 kg. | 154.8 m. | 2850 |
| Angle №410210 | 100 | 12 | 4.0890 kg. | 244.6 m. | 1800 |
| Angle 110x8 | 110 | 8 | 13.5000 kg. | 74.1 m. | 7850 |
| Angle №410212 | 110 | 8 | 3.0620 kg. | 326.6 m. | 1800 |
| Angle №410212 | 110 | 8 | 4.8490 kg. | 206.2 m. | 2850 |
| Angle 120x10 | 120 | 10 | 18.2400 kg. | 54.8 m. | 7850 |
| Angle №410215 | 120 | 18.5 | 7.3720 kg. | 135.6 m. | 1800 |
| Angle 120x5 | 120 | 5 | 9.0600 kg. | 110.4 m. | 7850 |
| Angle №410214 | 120 | 14 | 5.7010 kg. | 175.4 m. | 1800 |
| Angle №410213 | 120 | 10 | 4.1730 kg. | 239.6 m. | 1800 |
| Angle 125x8 | 125 | 8 | 15.4600 kg. | 64.7 m. | 7850 |
| Angle 125x14 | 125 | 14 | 26.2000 kg. | 38.2 m. | 7850 |
| Angle 125x16 | 125 | 16 | 29.6500 kg. | 33.7 m. | 7850 |
| Angle №410219 | 125 | 7 | 3.2710 kg. | 305.7 m. | 1800 |
| Angle №410219 | 125 | 7 | 5.1800 kg. | 193.1 m. | 2850 |
| Angle 140x9 | 140 | 9 | 19.4100 kg. | 51.5 m. | 7850 |
| Angle 140x10 | 140 | 10 | 21.4500 kg. | 46.6 m. | 7850 |
| Angle №410224 | 140 | 19.5 | 9.1420 kg. | 109.4 m. | 1800 |
| Angle №410225 | 140 | 20 | 9.3600 kg. | 106.8 m. | 1800 |
| Angle №410223 | 140 | 10 | 5.8150 kg. | 172 m. | 1800 |
| Angle №410223 | 140 | 10 | 9.2080 kg. | 108.6 m. | 2850 |
| Angle №410222 | 140 | 10 | 5.0130 kg. | 199.5 m. | 1800 |
| Angle №410222 | 140 | 10 | 7.9380 kg. | 126 m. | 2850 |
| Angle 150x15 | 150 | 15 | 33.8200 kg. | 29.6 m. | 7850 |
| Angle 150x18 | 150 | 18 | 40.1100 kg. | 24.9 m. | 7850 |
| Angle №410226 | 150 | 20 | 10.1480 kg. | 98.5 m. | 1800 |
| Angle №410226 | 150 | 20 | 16.0670 kg. | 62.2 m. | 2850 |
| Angle 160x10 | 160 | 10 | 24.6700 kg. | 40.5 m. | 7850 |
| Angle 160x12 | 160 | 12 | 28.3500 kg. | 35.3 m. | 7850 |
| Angle 160x14 | 160 | 14 | 33.9700 kg. | 29.4 m. | 7850 |
| Angle 160x20 | 160 | 20 | 47.4400 kg. | 21.1 m. | 7850 |
| Angle №410228 | 165 | 18 | 16.0990 kg. | 62.1 m. | 2850 |
| Angle 180x12 | 180 | 12 | 33.1200 kg. | 30.2 m. | 7850 |
| Angle 180x15 | 180 | 15 | 40.9600 kg. | 24.4 m. | 7850 |
| Angle №410229 | 180 | 19 | 11.6620 kg. | 85.7 m. | 1800 |
| Angle №410229 | 180 | 19 | 18.4650 kg. | 54.2 m. | 2850 |
| Angle 200x12 | 200 | 12 | 36.9700 kg. | 27 m. | 7850 |
| Angle 200x13 | 200 | 13 | 39.9200 kg. | 25.1 m. | 7850 |
| Angle 200x14 | 200 | 14 | 42.8000 kg. | 23.4 m. | 7850 |
| Angle 200x24 | 200 | 24 | 71.2600 kg. | 14 m. | 7850 |
| Angle 200x30 | 200 | 30 | 87.5600 kg. | 11.4 m. | 7850 |
| Angle №410231 | 200 | 14 | 9.8030 kg. | 102 m. | 1800 |
| Angle 220x16 | 220 | 16 | 53.8300 kg. | 18.6 m. | 7850 |
| Angle 250x16 | 250 | 16 | 61.5500 kg. | 16.2 m. | 7850 |
| Angle 250x18 | 250 | 18 | 68.8600 kg. | 14.5 m. | 7850 |
| Angle 250x28 | 250 | 28 | 104.5000 kg. | 9.6 m. | 7850 |
Equal leg angleAdditional Information
Metal angles are distinguished by high bending strength with a rather low mass of a product length meter. The main application of the angles is metal structures in industrial and civil construction. Both steel and aluminum profiles are equally popular.