Трубный калькулятор веса круглой трубы
Трубный калькулятор Вес круглой трубы
Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о |
Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о |
Формула и способы рассчета
Расчет веса трубы из различных металлов (стальные трубы, нержавеющие, медные и др.) производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных. Вес круглой трубы, сортамент которой не входит в имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формуле m = Pi * ro * S * (D - S) * L; Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная ~3.14; ro — плотность металла из которой изготовлена круглая труба в кг/м³; Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: диаметр D в мм, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки S) и длину L (по умолчанию 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильной трубы производится аналогично круглой, за исключением части формулы для определения площади поперечного сечения.
Таблицы веса метра круглых труб различных металлов и сплавов по всем доступным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 10х0.7 | 10 | 0.7 | 0.1820 кг. | 5494.5 м. | 8900 | ГОСТ 32598-2013 |
Труба 12х1.4 | 12 | 1.4 | 0.3360 кг. | 2976.2 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 12х1.4 | 12 | 1.4 | 0.3660 кг. | 2732.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 12х1.8 | 12 | 1.8 | 0.4560 кг. | 2193 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 15х1 | 15 | 1 | 0.3470 кг. | 2881.8 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 15х2.2 | 15 | 2.2 | 0.6990 кг. | 1430.6 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 17х1 | 17 | 1 | 0.3970 кг. | 2518.9 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 21.3х1.4 | 21.3 | 1.4 | 0.6870 кг. | 1455.6 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 24х1.6 | 24 | 1.6 | 0.8840 кг. | 1131.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 42х1.2 | 42 | 1.2 | 1.2100 кг. | 826.4 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 45х4.5 | 45 | 4.5 | 4.5000 кг. | 222.2 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 45х4.5 | 45 | 4.5 | 4.5230 кг. | 221.1 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 46х5 | 46 | 5 | 5.0600 кг. | 197.6 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 48х2.2 | 48 | 2.2 | 2.4800 кг. | 403.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 54х0.5 | 54 | 0.5 | 0.6640 кг. | 1506 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 54х2 | 54 | 2 | 2.9060 кг. | 344.1 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 |
Труба 80х5 | 80 | 5 | 9.3070 кг. | 107.4 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 88.9х2.5 | 88.9 | 2.5 | 6.0360 кг. | 165.7 м. | 8900 | ГОСТ Р 52318-2005 |
Труба 102х3.2 | 102 | 3.2 | 7.8000 кг. | 128.2 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 127х4.5 | 127 | 4.5 | 13.5900 кг. | 73.6 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 157х3.5 | 157 | 3.5 | 15.0100 кг. | 66.6 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 |
Труба 159х3.8 | 159 | 3.8 | 14.5200 кг. | 68.9 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 220х3.5 | 220 | 3.5 | 18.8060 кг. | 53.2 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 267х3 | 267 | 3 | 22.1330 кг. | 45.2 м. | 8900 | ГОСТ Р 52318-2005 |
Труба 1420х18 | 1420 | 18 | 622.3600 кг. | 1.6 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в полной таблиице веса

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 617-2006 — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения
- ГОСТ Р 52318-2005 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ 32598-2013 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 9941-81 — Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали
- ГОСТ 10707-80 — Трубы стальные электросварные холоднодеформированные
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.