Трубный калькулятор веса круглой трубы
Трубный калькулятор Вес круглой трубы
Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о |
Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о |
Формула и способы рассчета
Расчет веса трубы из различных металлов (стальные трубы, нержавеющие, медные и др.) производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных. Вес круглой трубы, сортамент которой не входит в имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формуле m = Pi * ro * S * (D - S) * L; Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная ~3.14; ro — плотность металла из которой изготовлена круглая труба в кг/м³; Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: диаметр D в мм, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки S) и длину L (по умолчанию 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильной трубы производится аналогично круглой, за исключением части формулы для определения площади поперечного сечения.
Таблицы веса метра круглых труб различных металлов и сплавов по всем доступным ГОСТ и ТУ
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 9х0.7 | 9 | 0.7 | 0.1430 кг. | 6993 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 9х1 | 9 | 1 | 0.2140 кг. | 4672.9 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
Труба 13х0.6 | 13 | 0.6 | 0.1850 кг. | 5405.4 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 13х1 | 13 | 1 | 0.3350 кг. | 2985.1 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
Труба 13х2.5 | 13 | 2.5 | 0.2350 кг. | 4255.3 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
Труба 15х0.5 | 15 | 0.5 | 0.1800 кг. | 5555.6 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 15х0.6 | 15 | 0.6 | 0.2140 кг. | 4672.9 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 24х2 | 24 | 2 | 0.3940 кг. | 2538.1 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
Труба 27х2.5 | 27 | 2.5 | 1.5100 кг. | 662.3 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 29х4.5 | 29 | 4.5 | 2.7200 кг. | 367.6 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 30х1.5 | 30 | 1.5 | 1.1980 кг. | 834.7 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
Труба 35х1.1 | 35 | 1.1 | 1.0420 кг. | 959.7 м. | 8900 | ГОСТ Р 52318-2005 |
Труба 45х2.2 | 45 | 2.2 | 2.3370 кг. | 427.9 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 49х1.2 | 49 | 1.2 | 1.4100 кг. | 709.2 м. | 7850 | ГОСТ 10707-80 |
Труба 75х27.5 | 75 | 27.5 | 11.6960 кг. | 85.5 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
Труба 76.1х2.5 | 76.1 | 2.5 | 5.1420 кг. | 194.5 м. | 8900 | ГОСТ Р 52318-2005 |
Труба 89х4.5 | 89 | 4.5 | 9.3800 кг. | 106.6 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 110х32.5 | 110 | 32.5 | 22.5520 кг. | 44.3 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
Труба 114х3.2 | 114 | 3.2 | 8.7400 кг. | 114.4 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 120х5 | 120 | 5 | 14.2710 кг. | 70.1 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 130х20 | 130 | 20 | 54.6010 кг. | 18.3 м. | 7900 | ГОСТ 9941-81 |
Труба 140х27.5 | 140 | 27.5 | 27.7000 кг. | 36.1 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
Труба 177.8х3.5 | 177.8 | 3.5 | 15.0400 кг. | 66.5 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Труба 270х25 | 270 | 25 | 171.2000 кг. | 5.8 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (п) |
Труба 1220х17.5 | 1220 | 17.5 | 518.9700 кг. | 1.9 м. | 7850 | ГОСТ 10704-91 |
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в полной таблице веса

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса
- ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 10707-80 — Трубы стальные электросварные холоднодеформированные
- ГОСТ 9941-81 — Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали
- ГОСТ 32598-2013 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ Р 52318-2005 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа
- ГОСТ 18482-2018 — Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов
- ГОСТ 494-2014 (х/д) — Трубы латунные. Холоднодеформированные
- ГОСТ 494-2014 (п) — Трубы латунные. Прессованные
- ГОСТ 3262-75 — Трубы стальные водогазопроводные. Оцинкованные
- ГОСТ 617-2006 (х/д) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные
- ГОСТ 617-2006 (п) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.